홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 KT 0.282 92 3701 3201 500 902 146 14 66 1274 469 47 23
2 삼성 0.279 95 3861 3278 545 913 145 19 83 1345 519 35 39
3 한화 0.277 93 3796 3299 558 914 150 15 108 1418 525 46 29
4 NC 0.274 92 3626 3144 474 861 138 3 91 1278 448 35 30
5 LG 0.271 95 3722 3180 480 863 142 10 84 1277 461 52 34
6 두산 0.270 96 3764 3289 446 889 145 25 73 1303 418 48 41
7 KIA 0.268 97 3788 3330 512 894 169 11 122 1451 492 37 27
8 롯데 0.262 95 3672 3303 427 865 158 14 69 1258 402 22 27
9 SSG 0.259 97 3823 3342 476 865 151 16 107 1369 453 29 36
10 키움 0.239 98 3759 3312 363 793 135 7 67 1143 340 40 23
합계0.2684753751232678478187591479134870131164527391309