홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 LG 0.278 134 5311 4556 732 1266 204 18 123 1875 684 61 57
2 롯데 0.269 135 5332 4632 632 1244 232 25 68 1730 589 70 44
3 한화 0.268 135 5214 4585 658 1228 238 15 113 1835 614 75 45
4 삼성 0.267 134 5243 4531 695 1210 213 15 147 1894 651 63 54
5 두산 0.262 134 5202 4611 603 1209 211 30 96 1768 551 50 42
6 KIA 0.261 133 5220 4587 628 1196 225 14 135 1854 584 42 35
7 NC 0.259 132 5081 4410 659 1140 194 29 119 1749 616 51 46
8 SSG 0.255 132 5069 4474 551 1140 161 12 113 1664 521 47 35
9 KT 0.253 134 5190 4503 597 1138 196 17 96 1656 565 59 41
10 키움 0.245 137 5248 4697 556 1150 206 19 99 1691 517 37 32
합계0.262670521104558663111192120801941109177165892555431