홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 LG 0.278 144 5713 4919 788 1366 219 19 130 2013 732 63 59
2 삼성 0.271 144 5671 4899 775 1330 241 18 161 2090 728 67 55
3 롯데 0.267 144 5682 4944 676 1318 242 26 75 1837 629 72 45
4 한화 0.266 144 5547 4892 689 1303 250 16 116 1933 643 79 46
5 두산 0.262 144 5581 4952 647 1298 232 31 102 1898 592 53 42
6 NC 0.260 144 5570 4816 732 1254 221 31 128 1921 685 62 52
7 KIA 0.258 144 5619 4944 668 1276 232 16 144 1972 624 43 39
8 SSG 0.256 144 5517 4875 609 1249 175 14 127 1833 578 52 37
9 KT 0.253 144 5588 4845 648 1228 214 17 104 1788 613 65 43
10 키움 0.244 144 5508 4935 581 1202 217 20 104 1771 540 38 33
합계0.262720559964902168131282422432081191190566364594451