홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 LG 0.272 112 4432 3787 597 1029 163 15 103 1531 555 53 44
2 롯데 0.270 114 4448 3885 529 1050 195 19 55 1448 497 53 36
3 삼성 0.267 112 4374 3791 566 1012 178 9 121 1571 525 53 46
4 두산 0.261 112 4341 3843 499 1003 174 26 80 1469 457 42 37
5 KIA 0.261 109 4287 3763 527 982 192 11 106 1514 490 37 30
6 한화 0.261 111 4224 3739 503 975 188 12 90 1457 467 56 31
7 NC 0.259 107 4145 3583 538 929 160 26 91 1414 508 45 37
8 KT 0.252 113 4356 3789 485 956 166 15 77 1383 460 45 34
9 SSG 0.246 110 4203 3691 442 909 135 10 81 1307 417 38 32
10 키움 0.240 114 4349 3890 439 932 159 10 84 1363 411 31 24
합계0.2595574315937761512597771710153888144574787453351