홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 롯데 0.285 81 3202 2801 406 797 151 14 46 1114 381 37 29
2 삼성 0.265 80 3135 2707 418 718 126 7 86 1116 384 34 34
3 LG 0.265 80 3168 2692 423 714 111 7 76 1067 390 39 31
4 KT 0.257 81 3158 2742 357 706 121 12 56 1019 336 35 23
5 KIA 0.257 80 3143 2739 386 704 152 8 72 1088 357 24 22
6 NC 0.257 77 2971 2564 368 659 116 19 63 1002 349 35 22
7 한화 0.255 79 2990 2651 354 676 133 11 61 1014 326 37 22
8 두산 0.255 80 3082 2726 337 695 119 13 51 993 309 24 24
9 SSG 0.247 79 3027 2660 320 657 101 8 56 942 300 27 23
10 키움 0.237 83 3160 2830 311 672 113 6 60 977 293 17 21
합계0.2584003103627112368069981243105627103323425309251