홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 KT 0.285 76 3071 2646 429 754 128 13 54 1070 402 39 17
2 NC 0.277 75 2945 2547 383 706 118 3 69 1037 362 32 25
3 한화 0.272 76 3084 2679 440 730 121 12 87 1136 412 41 22
4 LG 0.271 77 3007 2564 397 696 109 8 69 1028 380 45 30
5 삼성 0.271 76 3052 2601 412 706 115 17 66 1053 395 29 27
6 두산 0.268 78 3040 2665 350 713 109 23 56 1036 325 35 35
7 KIA 0.266 78 3044 2662 409 707 133 6 93 1131 394 36 22
8 SSG 0.262 77 3038 2640 386 692 120 12 82 1082 365 24 33
9 롯데 0.257 76 2933 2634 334 677 122 12 59 1000 315 18 24
10 키움 0.231 79 2997 2637 265 608 109 7 45 866 247 31 16
합계0.2663843021126275380569891184113680104393597330251