홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 롯데 0.287 69 2754 2405 355 691 125 12 41 963 333 33 24
2 LG 0.265 68 2690 2280 368 604 93 7 69 918 339 34 28
3 삼성 0.264 68 2658 2299 358 608 106 7 74 950 329 28 30
4 KT 0.257 69 2686 2338 297 601 107 11 43 859 277 29 20
5 NC 0.256 65 2501 2163 309 554 96 18 56 854 296 32 18
6 두산 0.254 68 2643 2339 286 595 105 13 44 858 262 18 20
7 한화 0.252 68 2586 2290 298 577 115 11 51 867 278 29 16
8 KIA 0.252 67 2600 2270 308 571 126 4 59 882 283 20 17
9 SSG 0.242 67 2570 2251 275 544 86 8 43 775 258 26 21
10 키움 0.233 71 2686 2406 251 560 97 5 50 817 238 15 18
합계0.25634026374230413105590510569653087432893264212