홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 KT 0.287 51 2090 1790 297 513 84 8 38 727 283 31 13
2 한화 0.280 50 2058 1780 316 498 77 10 58 769 295 27 15
3 삼성 0.278 50 2039 1740 282 483 78 11 47 724 269 16 19
4 KIA 0.266 52 2038 1770 275 471 91 3 63 757 262 26 16
5 NC 0.263 50 1959 1698 239 446 77 0 46 661 226 19 12
6 LG 0.262 51 1998 1685 242 442 71 6 36 633 235 34 20
7 롯데 0.260 50 1931 1746 211 454 88 8 39 675 199 10 16
8 두산 0.259 52 2036 1765 243 457 70 12 40 671 224 26 23
9 SSG 0.258 51 2021 1746 261 451 80 9 49 696 245 17 23
10 키움 0.231 53 2004 1777 178 410 73 3 28 573 163 20 12
합계0.2642552017417497254446257897044468862401226169