홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 LG 0.293 24 976 840 133 246 37 2 16 335 125 7 13
2 KIA 0.293 22 875 762 127 223 49 3 24 350 121 6 6
3 키움 0.279 21 823 731 124 204 37 4 25 324 119 3 8
4 NC 0.278 22 910 778 125 216 39 5 21 328 120 7 5
5 KT 0.274 24 974 865 121 237 33 3 24 348 114 5 7
6 SSG 0.269 24 932 834 120 224 26 0 30 340 114 7 4
7 삼성 0.266 23 946 809 118 215 38 2 25 332 116 12 11
8 한화 0.263 22 871 745 117 196 44 7 15 299 112 8 8
9 롯데 0.256 22 865 773 84 198 31 5 11 272 78 6 3
10 두산 0.254 24 929 804 125 204 39 6 25 330 115 7 16
합계0.272114910179411194216337337216325811346881