홈으로 > 기록 > 기록실

기록실

|

팀기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 LG 0.281 57 2276 1950 288 547 94 10 32 757 275 25 25
2 KIA 0.268 51 1976 1747 218 468 74 6 29 641 203 24 12
3 NC 0.266 53 2085 1803 241 479 83 13 33 687 224 23 19
4 롯데 0.257 52 2008 1750 238 450 74 11 20 606 218 31 22
5 KT 0.255 54 2148 1896 234 483 86 4 29 664 217 23 14
6 SSG 0.253 55 2128 1864 251 471 81 5 51 715 234 27 17
7 키움 0.250 58 2283 2021 229 506 92 13 25 699 219 16 14
8 두산 0.250 53 2019 1773 214 443 70 8 39 646 195 15 21
9 삼성 0.249 54 2081 1845 223 459 68 5 36 645 212 20 14
10 한화 0.233 55 2122 1860 204 433 76 2 27 594 192 22 15
합계0.2562712112618509234047397987732166542189226173