홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 LG 0.286 124 4977 4262 695 1219 203 25 79 1709 646 87 46
2 KIA 0.277 120 4690 4138 617 1146 187 18 90 1639 574 51 37
3 NC 0.272 121 4755 4143 576 1125 192 26 83 1618 545 48 44
4 삼성 0.265 126 4901 4331 554 1148 179 21 78 1603 527 61 35
5 KT 0.265 128 5035 4441 605 1176 216 13 77 1649 557 54 41
6 키움 0.260 133 5302 4685 557 1219 208 26 58 1653 530 48 49
7 롯데 0.260 123 4730 4128 540 1074 191 18 57 1472 503 64 51
8 SSG 0.259 124 4862 4265 563 1105 198 13 108 1653 521 64 36
9 두산 0.257 123 4753 4169 538 1070 182 27 86 1564 489 46 37
10 한화 0.239 124 4876 4234 521 1013 182 11 84 1469 489 56 37
합계0.26462348881427965766112951938198800160295381579413