홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(타자)

기록보기
순위 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 롯데 0.285 45 1767 1546 217 440 84 9 26 620 206 23 15
2 삼성 0.271 44 1737 1496 243 405 69 5 53 643 222 15 21
3 LG 0.265 43 1681 1419 240 376 64 4 42 574 222 20 17
4 두산 0.261 43 1696 1495 210 390 73 10 28 567 194 13 13
5 NC 0.260 39 1516 1305 196 339 65 11 36 534 190 26 14
6 한화 0.250 43 1621 1436 191 359 74 8 33 548 182 15 13
7 KIA 0.243 41 1588 1369 190 333 79 2 32 512 179 14 12
8 KT 0.240 44 1684 1469 161 353 60 7 27 508 151 16 13
9 SSG 0.236 42 1590 1387 164 327 51 4 27 467 159 21 12
10 키움 0.232 46 1736 1548 175 359 61 3 34 528 164 8 10
합계0.2542151661614470198736816806333855011869171140