홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(투수)

기록보기
순위 팀명 ERA G W L SV HLD WPCT IP H HR BB HBP SO R ER WHIP
1 삼성 3.99 76 44 30 22 42 0.595 675 651 70 279 51 549 331 299 1.38
2 두산 4.03 78 38 38 17 30 0.500 690 2/3 696 58 280 47 633 353 309 1.41
3 KIA 4.07 78 42 35 15 46 0.545 689 2/3 654 71 286 41 556 347 312 1.36
4 LG 4.43 77 48 29 34 59 0.623 681 1/3 730 61 259 34 514 356 335 1.45
5 NC 4.45 75 35 39 12 37 0.473 657 2/3 618 79 301 43 607 374 325 1.40
6 한화 4.49 76 37 37 12 44 0.500 677 2/3 702 62 308 53 552 385 338 1.49
7 롯데 4.54 76 33 41 18 36 0.446 678 2/3 705 66 306 40 613 388 342 1.49
8 KT 4.78 76 43 32 16 32 0.573 677 1/3 751 61 246 40 578 388 360 1.47
9 키움 4.98 79 27 51 18 38 0.346 693 2/3 764 68 287 40 581 415 384 1.52
10 SSG 5.76 77 30 45 11 31 0.400 674 718 84 360 54 575 468 431 1.60
합계4.553843773771753950.5006795 2/3698968029124435758380534351.46