홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(투수)

기록보기
순위 팀명 ERA G W L SV HLD WPCT IP H HR BB HBP SO R ER WHIP
1 두산 3.81 96 49 44 21 38 0.527 855 2/3 845 70 326 56 805 420 362 1.37
2 삼성 4.06 95 58 35 28 58 0.624 845 824 88 333 59 701 417 381 1.37
3 롯데 4.40 95 42 51 19 43 0.452 845 2/3 876 85 365 48 767 464 413 1.47
4 KIA 4.45 97 50 45 16 58 0.526 858 2/3 861 96 367 50 694 470 425 1.43
5 KT 4.54 92 54 36 20 48 0.600 821 1/3 893 76 290 44 703 448 414 1.44
6 LG 4.73 95 54 41 38 67 0.568 838 1/3 919 84 324 46 627 471 441 1.48
7 한화 4.73 93 44 46 13 46 0.489 830 2/3 884 81 375 65 671 493 437 1.52
8 NC 4.74 92 42 48 16 45 0.467 810 2/3 787 94 399 58 752 487 427 1.46
9 키움 4.95 98 35 61 23 46 0.365 864 2/3 945 91 360 52 742 519 476 1.51
10 SSG 5.68 97 36 57 14 37 0.387 854 1/3 925 105 451 66 732 592 539 1.61
합계4.614754644642084860.5008425875987035905447194478143151.47