선수 등록 현황

2025.05.13(화)
한화 이글스 선수등록 명단
야구단 선수등록명단 표
등번호 감독 투타유형 생년월일 체격
71 이대진 우투우타 1974-06-09 180cm, 83kg
등번호 코치 투타유형 생년월일 체격
70 쓰루오카 우투우타 1977-05-30 183cm, 87kg
73 최윤석 우투우타 1987-03-28 173cm, 75kg
75 박정진 좌투좌타 1976-05-27 183cm, 88kg
77 박재상 좌투좌타 1982-07-20 178cm, 85kg
80 고동진 좌투좌타 1980-04-01 183cm, 85kg
89 정경배 우투우타 1974-02-20 176cm, 84kg
92 정우람 좌투좌타 1985-06-01 181cm, 83kg
등번호 투수 투타유형 생년월일 체격
15 김기중 좌투좌타 2002-11-16 186cm, 96kg
18 이상규 우투우타 1996-10-20 185cm, 77kg
40 장지수 우투우타 2000-05-25 179cm, 80kg
46 이태양 우투좌타 1990-07-03 192cm, 97kg
48 원종혁 우투우타 2005-08-27 184cm, 92kg
61 배동현 우투좌타 1998-03-16 183cm, 83kg
62 김도빈 우투우타 2001-01-05 190cm, 95kg
64 권민규 좌투좌타 2006-05-13 188cm, 90kg
66 주현상 우투우타 1992-08-10 177cm, 92kg
108 엄요셉 우투우타 2006-05-29 190cm, 94kg
등번호 포수 투타유형 생년월일 체격
32 장규현 우투좌타 2002-06-28 183cm, 96kg
42 박상언 우투우타 1997-03-03 185cm, 90kg
59 허인서 우투우타 2003-07-11 182cm, 93kg
67 한지윤 우투우타 2006-04-10 188cm, 98kg
등번호 내야수 투타유형 생년월일 체격
4 조한민 우투우타 2000-10-20 182cm, 77kg
6 한경빈 우투좌타 1998-12-11 178cm, 69kg
17 권광민 좌투좌타 1997-12-12 189cm, 102kg
37 김인환 우투좌타 1994-01-28 186cm, 100kg
56 김건 우투우타 2000-02-23 183cm, 79kg
65 정민규 우투우타 2003-01-10 183cm, 101kg
98 배승수 우투우타 2006-05-15 184cm, 73kg
등번호 외야수 투타유형 생년월일 체격
24 임종찬 우투좌타 2001-09-28 184cm, 85kg
33 유로결 우투우타 2000-05-30 186cm, 83kg
94 최준서 우투좌타 2000-06-29 182cm, 77kg
103 정안석 우투좌타 2005-01-26 183cm, 78kg
110 이민재 우투좌타 2004-03-07 184cm, 80kg
한화 이글스 등/말소 현황
등록|
투수:4명
타자:2명
선수 등록현황 표
포지션 이름 등번호 투타유형
투수 김기중 15 좌투좌타
투수 장지수 40 우투우타
투수 김도빈 62 우투우타
투수 엄요셉 108 우투우타
포수 박상언 42 우투우타
외야수 최준서 94 우투좌타
말소|
투수:5명
타자:1명
선수 말소현황 표
포지션 이름 등번호 투타유형
투수 윤대경 5 우투우타
투수 이민우 27 우투우타
투수 장민재 36 우투우타
투수 배민서 45 우언우타
투수 이기창 100 우투우타
내야수 하주석 16 우투좌타