홈으로 > 선수 > 선수 등록 현황

선수 등록 현황

  • 2026.07.09(목)

삼성 라이온즈 선수등록명단

등번호 감독 투타유형 생년월일 체격
70 박진만 우투우타 1976-11-30 178cm, 82kg
등번호 코치 투타유형 생년월일 체격
33 박한이 좌투좌타 1979-01-28 182cm, 91kg
76 손주인 우투우타 1983-12-01 179cm, 82kg
78 이흥련 우투우타 1989-05-16 183cm, 91kg
81 최일언 우투우타 1961-07-27 177cm, 80kg
85 무라카미 우투우타 1965-08-26 180cm, 88kg
89 박석진 우언우타 1972-07-19 179cm, 80kg
92 정병곤 우투우타 1988-03-23 173cm, 73kg
93 이종욱 좌투좌타 1980-06-18 176cm, 78kg
98 채상병 우투우타 1979-12-18 184cm, 95kg
등번호 투수 투타유형 생년월일 체격
15 미야지 우투우타 1999-08-02 186cm, 90kg
17 이재희 우투좌타 2001-10-11 187cm, 88kg
18 원태인 우투우타 2000-04-06 183cm, 92kg
26 이승현 우투우타 1991-11-20 181cm, 92kg
27 김태훈 우투우타 1992-03-02 187cm, 101kg
28 이승민 좌투좌타 2000-08-26 174cm, 79kg
38 임기영 우언우타 1993-04-16 184cm, 86kg
57 이승현 좌투좌타 2002-05-19 183cm, 102kg
62 김재윤 우투우타 1990-09-16 185cm, 91kg
64 오러클린 좌투좌타 2000-03-14 196cm, 101kg
69 정재훈 우투우타 2007-03-08 185cm, 85kg
75 후라도 우투우타 1996-01-30 188cm, 109kg
등번호 포수 투타유형 생년월일 체격
23 이병헌 우투우타 1999-10-26 180cm, 87kg
46 장승현 우투우타 1994-03-07 184cm, 86kg
47 강민호 우투우타 1985-08-18 185cm, 100kg
등번호 내야수 투타유형 생년월일 체격
0 디아즈 좌투좌타 1996-11-19 188cm, 105kg
6 심재훈 우투우타 2006-03-03 180cm, 80kg
14 김재상 우투좌타 2004-07-26 180cm, 81kg
16 류지혁 우투좌타 1994-01-13 181cm, 75kg
30 김영웅 우투좌타 2003-08-24 183cm, 81kg
53 양우현 우투좌타 2000-04-13 175cm, 82kg
56 김상준 우투좌타 2002-12-30 176cm, 75kg
61 전병우 우투우타 1992-10-24 182cm, 93kg
등번호 외야수 투타유형 생년월일 체격
5 구자욱 우투좌타 1993-02-12 189cm, 75kg
34 최형우 우투좌타 1983-12-16 180cm, 106kg
39 김성윤 좌투좌타 1999-02-02 163cm, 62kg
44 김현준 좌투좌타 2002-10-11 178cm, 78kg
58 김지찬 우투좌타 2001-03-08 163cm, 64kg
66 박승규 우투우타 2000-09-02 178cm, 78kg

삼성 라이온즈 등/말소 현황

등록

* 특별엔트리

등번호 선수명 포지션 투타유형 생년월일 체격
69 정재훈 투수 우투우타 2007-03-08 185cm, 85kg
14 김재상 내야수 우투좌타 2004-07-26 180cm, 81kg
말소

* 코로나19 특별규정

등번호 선수명 포지션 투타유형 생년월일 체격
29 백정현 투수 좌투좌타 1987-07-13 184cm, 80kg
13 이성규 외야수 우투우타 1993-08-03 178cm, 82kg