홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 에레디아 SSG 0.358 126 549 503 74 180 29 1 17 262 107 0 9
2 레이예스 롯데 0.354 133 580 528 83 187 36 3 15 274 102 0 10
3 김도영 KIA 0.345 133 588 513 134 177 29 8 37 333 105 1 6
4 구자욱 삼성 0.336 123 545 476 88 160 38 1 30 290 109 2 6
5 송성문 키움 0.335 133 559 489 77 164 27 3 17 248 97 0 8
6 로하스 KT 0.333 136 628 537 103 179 38 1 32 315 109 0 4
7 박민우 NC 0.333 112 501 433 74 144 25 2 8 197 49 4 4
8 도슨 키움 0.330 95 429 382 69 126 31 2 11 194 57 0 2
9 김혜성 키움 0.326 119 529 475 82 155 25 4 11 221 70 0 7
10 김선빈 KIA 0.325 114 458 415 48 135 23 0 9 185 56 7 0
11 홍창기 LG 0.321 130 598 489 86 157 14 3 4 189 67 1 4
12 오스틴 LG 0.318 130 564 493 94 157 30 3 31 286 121 0 11
13 허경민 두산 0.318 110 458 402 68 128 28 0 7 177 60 0 6
14 김지찬 삼성 0.317 131 520 439 98 139 16 3 3 170 34 12 1
15 양의지 두산 0.313 115 468 418 53 131 16 1 16 197 91 0 6
16 소크라테스 KIA 0.311 136 589 541 90 168 30 3 24 276 94 0 5
17 박찬호 KIA 0.308 127 549 490 81 151 23 1 4 188 57 7 6
18 강민호 삼성 0.306 131 441 392 47 120 19 1 18 195 76 0 6
19 나승엽 롯데 0.306 110 445 373 54 114 31 4 6 171 60 2 7
20 권희동 NC 0.302 122 509 414 66 125 22 1 13 188 77 2 6
21 고승민 롯데 0.300 109 486 437 71 131 24 4 11 196 76 1 8
22 이우성 KIA 0.300 104 423 377 55 113 15 1 9 157 54 0 3
23 데이비슨 NC 0.299 122 535 475 87 142 21 1 44 297 114 0 7
24 신민재 LG 0.298 121 454 372 74 111 10 6 0 133 40 13 3
25 안치홍 한화 0.298 120 504 446 62 133 18 0 12 187 61 1 4
26 김태연 한화 0.298 120 455 396 57 118 23 0 12 177 61 6 4
27 윤동희 롯데 0.296 130 570 500 93 148 35 4 13 230 80 2 5
28 김현수 LG 0.296 128 551 490 58 145 35 2 7 205 64 0 9
29 최정 SSG 0.293 119 506 426 85 125 23 2 35 257 97 0 7
30 문보경 LG 0.293 134 556 481 69 141 33 3 18 234 85 3 13
처음으로 1 2 맨끝으로