홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(주루)

순위 팀명 G SBA SB CS SB% OOB PKO
1 NC 76 111 79 32 71.2 21 8
2 SSG 78 98 74 24 75.5 19 1
3 두산 79 91 71 20 78.0 31 3
4 한화 78 98 70 28 71.4 26 6
5 삼성 79 81 64 17 79.0 25 1
6 LG 79 92 63 29 68.5 24 3
7 롯데 80 68 50 18 73.5 28 2
8 KIA 79 61 49 12 80.3 25 2
9 키움 82 41 37 4 90.2 17 4
10 KT 80 46 31 15 67.4 20 4
합계39578758819974.723634