홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(주루)

순위 팀명 G SBA SB CS SB% OOB PKO
1 LG 127 239 151 88 63.2 69 12
2 두산 126 155 114 41 73.5 48 8
3 KIA 123 138 110 28 79.7 38 4
4 NC 124 141 100 41 70.9 43 6
5 삼성 128 129 98 31 76.0 53 10
6 롯데 126 122 83 39 68.0 38 10
7 SSG 127 105 82 23 78.1 40 8
7 KT 131 109 82 27 75.2 52 5
9 한화 127 75 56 19 74.7 33 6
10 키움 135 61 51 10 83.6 35 7
합계637127492734772.844976