홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(주루)

순위 팀명 G SBA SB CS SB% OOB PKO
1 두산 47 56 46 10 82.1 18 1
1 한화 47 65 46 19 70.8 11 3
3 삼성 48 53 41 12 77.4 13 0
4 LG 47 57 39 18 68.4 16 2
4 SSG 46 54 39 15 72.2 12 1
6 롯데 49 45 33 12 73.3 20 0
6 NC 43 50 33 17 66.0 11 2
8 KIA 45 33 29 4 87.9 12 2
9 키움 50 24 21 3 87.5 10 2
10 KT 48 27 17 10 63.0 12 4
합계23546434412074.113517