홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 레이예스 롯데 0.345 82 367 333 47 115 27 0 9 169 66 0 6
2 김성윤 삼성 0.343 64 257 216 48 74 17 3 2 103 30 7 1
3 최형우 KIA 0.332 78 327 274 48 91 22 1 14 157 53 0 2
4 박민우 NC 0.326 72 294 258 39 84 17 7 1 118 46 2 1
5 문현빈 한화 0.317 78 320 287 35 91 17 1 9 137 40 3 4
6 김현수 LG 0.310 80 314 271 40 84 16 0 7 121 55 0 1
7 케이브 두산 0.300 73 315 287 35 86 16 1 6 122 38 0 5
8 고승민 롯데 0.299 71 310 274 42 82 15 1 2 105 30 2 3
9 양의지 두산 0.295 78 311 268 34 79 14 0 12 129 50 0 3
10 전준우 롯데 0.294 81 346 303 39 89 22 1 7 134 50 3 4
11 디아즈 삼성 0.292 81 348 315 47 92 15 0 27 188 83 0 4
12 신민재 LG 0.292 72 254 216 34 63 5 0 0 68 26 5 1
13 고명준 SSG 0.289 76 294 273 23 79 17 1 7 119 36 0 5
14 김민혁 KT 0.288 72 283 260 30 75 7 1 0 84 26 2 1
15 채은성 한화 0.288 77 299 271 31 78 18 1 12 134 42 3 0
16 문보경 LG 0.288 79 346 285 53 82 12 1 14 138 58 0 5
17 송성문 키움 0.287 84 369 328 49 94 20 1 14 158 50 0 1
18 류지혁 삼성 0.286 76 276 234 34 67 9 0 1 79 22 8 2
19 박찬호 KIA 0.284 72 324 278 42 79 12 0 3 100 25 6 4
20 문성주 LG 0.280 72 277 246 23 69 8 1 0 79 27 0 2
21 최지훈 SSG 0.278 79 350 316 41 88 11 3 3 114 25 1 4
22 박동원 LG 0.277 77 283 238 37 66 11 0 15 122 46 2 4
23 구자욱 삼성 0.274 80 341 296 56 81 20 0 12 137 52 1 5
24 오스틴 LG 0.272 75 314 265 52 72 12 0 20 144 55 0 5
25 강민호 삼성 0.272 71 261 232 18 63 14 0 6 95 40 0 4
26 플로리얼 한화 0.271 65 285 258 36 70 18 2 8 116 29 0 2
27 한유섬 SSG 0.269 76 302 271 33 73 16 0 9 116 38 1 0
28 위즈덤 KIA 0.268 61 263 220 45 59 13 1 16 122 40 0 2
29 박해민 LG 0.266 81 311 248 39 66 8 2 0 78 18 14 1
30 최주환 키움 0.263 78 329 297 28 78 21 1 5 116 39 0 5
처음으로 1 2 맨끝으로