홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

기록보기
순위 팀명 AVG BB IBB HBP SO GDP SLG OBP OPS MH RISP PH-BA
1 KIA 0.299 390 15 40 631 76 0.461 0.373 0.834 98 0.308 0.337
2 LG 0.281 436 17 43 666 69 0.404 0.367 0.771 96 0.284 0.277
3 롯데 0.277 320 5 46 713 64 0.415 0.346 0.761 94 0.287 0.237
4 두산 0.276 336 14 53 742 75 0.420 0.345 0.765 100 0.279 0.269
5 SSG 0.274 330 12 56 719 57 0.409 0.347 0.756 96 0.278 0.135
6 KT 0.273 403 12 34 769 82 0.412 0.353 0.765 97 0.263 0.226
7 키움 0.272 335 7 52 709 74 0.388 0.345 0.733 94 0.287 0.222
8 한화 0.268 355 13 59 709 62 0.395 0.348 0.743 95 0.287 0.217
9 NC 0.267 359 11 93 794 62 0.416 0.353 0.769 95 0.259 0.292
10 삼성 0.264 363 9 63 780 65 0.414 0.343 0.757 97 0.268 0.248
합계0.275362711553972326860.4140.3520.766962