홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

기록보기
순위 팀명 AVG BB IBB HBP SO GDP SLG OBP OPS MH RISP PH-BA
1 KT 0.286 328 6 39 564 60 0.405 0.372 0.777 75 0.292 0.295
2 NC 0.276 266 8 73 556 59 0.402 0.359 0.761 73 0.278 0.250
3 한화 0.273 295 9 45 594 52 0.424 0.353 0.777 74 0.275 0.163
4 삼성 0.271 348 10 45 519 56 0.403 0.364 0.767 75 0.272 0.253
5 LG 0.270 314 12 47 539 58 0.398 0.357 0.755 76 0.281 0.255
6 두산 0.269 255 3 49 525 55 0.390 0.340 0.730 77 0.253 0.260
7 KIA 0.265 283 11 34 591 60 0.423 0.342 0.765 77 0.270 0.221
8 SSG 0.263 306 8 34 558 58 0.411 0.344 0.755 76 0.274 0.275
9 롯데 0.255 223 11 26 556 46 0.377 0.318 0.695 74 0.248 0.239
10 키움 0.231 263 5 48 679 52 0.329 0.311 0.640 77 0.221 0.228
합계0.26628818344056815560.3960.3460.742754