기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA BABIP P/G P/IP K/9 BB/9 K/BB OBP SLG OPS
1 폰세 한화 1.95 0.279 100.3 15.6 12.53 2.02 6.19 0.236 0.262 0.498
2 앤더슨 SSG 1.99 0.301 94.3 16.1 12.91 2.62 4.93 0.264 0.272 0.536
3 네일 KIA 2.53 0.284 93.2 15.3 8.19 2.00 4.09 0.287 0.297 0.584
4 후라도 삼성 2.76 0.279 98.3 15.1 6.90 1.84 3.75 0.284 0.344 0.628
5 오원석 KT 2.78 0.279 92.2 16.3 7.74 3.87 2.00 0.314 0.310 0.624
6 임찬규 LG 2.88 0.285 91.4 15.1 6.29 2.45 2.57 0.301 0.363 0.664
7 로건 NC 2.91 0.274 98.8 16.9 7.09 3.67 1.93 0.308 0.303 0.611
8 라일리 NC 2.98 0.271 100.1 16.6 11.51 2.98 3.86 0.267 0.324 0.591
9 소형준 KT 2.99 0.316 90.2 15.0 8.17 1.99 4.10 0.292 0.329 0.621
10 올러 KIA 3.03 0.307 97.4 16.4 10.14 2.08 4.86 0.277 0.307 0.584
11 와이스 한화 3.07 0.274 96.1 16.0 10.47 2.24 4.67 0.267 0.321 0.588
12 원태인 삼성 3.13 0.276 90.7 14.8 6.16 0.88 7.00 0.272 0.410 0.682
13 김도현 KIA 3.18 0.299 93.5 16.5 5.76 2.48 2.32 0.322 0.373 0.695
14 송승기 LG 3.25 0.266 93.3 16.8 7.71 3.25 2.38 0.292 0.345 0.637
15 헤이수스 KT 3.38 0.320 94.2 16.7 9.75 2.44 4.00 0.303 0.362 0.665
16 고영표 KT 3.45 0.375 93.6 15.8 9.14 1.73 5.29 0.331 0.381 0.712
17 치리노스 LG 3.48 0.317 94.8 16.1 7.81 2.12 3.68 0.301 0.312 0.613
18 잭로그 두산 3.49 0.272 90.6 15.3 7.96 2.50 3.18 0.289 0.307 0.596
19 데이비슨 롯데 3.61 0.331 97.1 17.1 8.88 3.61 2.46 0.336 0.370 0.706
20 김광현 SSG 4.18 0.323 92.5 17.0 8.74 3.11 2.81 0.325 0.387 0.712
21 하영민 키움 4.81 0.354 93.7 16.7 7.93 2.76 2.87 0.344 0.389 0.733
22 양현종 KIA 4.92 0.329 83.2 15.8 6.83 3.41 2.00 0.347 0.398 0.745
23 박세웅 롯데 5.38 0.350 97.9 17.5 9.06 3.78 2.40 0.360 0.458 0.818
24 쿠에바스 KT 5.40 0.287 92.4 16.9 5.49 4.21 1.30 0.351 0.415 0.766
1