기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA BABIP P/G P/IP K/9 BB/9 K/BB OBP SLG OPS
1 폰세 한화 1.89 0.306 98.4 15.8 12.55 2.04 6.15 0.252 0.274 0.526
2 네일 KIA 2.25 0.291 93.4 15.3 8.32 2.25 3.71 0.291 0.289 0.580
3 앤더슨 SSG 2.25 0.290 93.1 16.3 12.84 2.67 4.80 0.262 0.285 0.547
4 후라도 삼성 2.60 0.275 97.4 14.8 6.48 1.64 3.94 0.278 0.339 0.617
5 잭로그 두산 2.81 0.281 89.9 15.3 7.98 1.99 4.00 0.284 0.311 0.595
6 와이스 한화 2.87 0.264 94.6 15.9 10.43 2.82 3.70 0.272 0.307 0.579
7 임찬규 LG 3.03 0.306 92.2 15.5 6.01 2.25 2.68 0.314 0.380 0.694
8 원태인 삼성 3.24 0.275 92.3 15.0 5.83 1.46 4.00 0.288 0.407 0.695
9 고영표 KT 3.30 0.341 87.1 15.7 8.61 1.68 5.13 0.317 0.375 0.692
10 소형준 KT 3.30 0.331 85.0 15.0 7.51 1.77 4.24 0.306 0.351 0.657
11 치리노스 LG 3.31 0.310 93.6 15.9 6.97 1.83 3.81 0.299 0.316 0.615
12 손주영 LG 3.41 0.325 83.2 16.3 7.76 2.88 2.69 0.322 0.345 0.667
13 라일리 NC 3.45 0.286 97.2 17.0 11.30 2.93 3.86 0.277 0.341 0.618
14 송승기 LG 3.50 0.309 90.1 17.5 7.81 3.06 2.55 0.319 0.388 0.707
15 올러 KIA 3.62 0.305 95.8 16.7 10.21 2.84 3.60 0.293 0.325 0.618
16 헤이수스 KT 3.96 0.332 84.9 16.6 9.07 2.42 3.75 0.320 0.385 0.705
17 콜어빈 두산 4.48 0.332 92.6 17.9 7.96 4.91 1.62 0.376 0.379 0.755
18 로건 NC 4.53 0.310 94.9 17.6 7.75 3.49 2.22 0.335 0.391 0.726
19 박세웅 롯데 4.93 0.349 92.9 16.8 8.74 3.02 2.89 0.343 0.426 0.769
20 하영민 키움 4.99 0.336 89.5 16.3 7.87 2.41 3.27 0.331 0.399 0.730
21 김광현 SSG 5.00 0.354 87.6 17.0 8.63 3.13 2.76 0.345 0.406 0.751
22 양현종 KIA 5.06 0.326 83.2 16.3 6.41 3.35 1.91 0.347 0.397 0.744
1