기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA BABIP P/G P/IP K/9 BB/9 K/BB OBP SLG OPS
1 보쉴리 KT 0.00 0.304 95.7 16.9 9.00 2.65 3.40 0.279 0.270 0.549
2 최민석 두산 0.51 0.167 92.3 15.7 7.13 5.60 1.27 0.280 0.206 0.486
3 올러 KIA 1.00 0.224 89.7 14.9 7.50 2.50 3.00 0.232 0.188 0.420
4 왕옌청 한화 1.59 0.313 90.0 15.9 7.94 2.38 3.33 0.305 0.287 0.592
4 오원석 KT 1.59 0.313 87.3 15.4 9.53 1.06 9.00 0.261 0.333 0.594
6 김진욱 롯데 1.86 0.180 99.7 15.5 6.98 2.33 3.00 0.211 0.212 0.423
7 웰스 LG 2.12 0.236 85.7 15.1 4.76 2.12 2.25 0.261 0.323 0.584
8 후라도 삼성 2.16 0.263 95.5 15.3 5.40 0.72 7.50 0.267 0.396 0.663
9 네일 KIA 2.35 0.246 93.5 16.3 6.65 1.57 4.25 0.267 0.289 0.556
10 박세웅 롯데 2.81 0.313 91.7 17.2 7.88 3.38 2.33 0.347 0.349 0.696
11 구창모 NC 2.82 0.206 81.3 14.6 6.04 3.22 1.88 0.261 0.338 0.599
12 잭로그 두산 3.46 0.303 94.0 14.5 8.31 2.08 4.00 0.287 0.343 0.630
13 곽빈 두산 3.74 0.327 93.8 17.3 11.63 4.57 2.55 0.330 0.357 0.687
14 알칸타라 키움 3.80 0.409 95.5 16.1 11.03 1.14 9.67 0.333 0.485 0.818
15 와일스 키움 4.13 0.357 96.8 16.1 6.38 0.75 8.50 0.330 0.434 0.764
16 사우어 KT 4.43 0.304 91.5 16.4 6.45 4.43 1.45 0.360 0.405 0.765
17 신민혁 NC 4.50 0.240 84.3 15.8 3.94 2.81 1.40 0.318 0.508 0.826
17 소형준 KT 4.50 0.354 94.3 17.1 9.00 1.64 5.50 0.326 0.443 0.769
19 로드리게스 롯데 4.91 0.295 97.0 17.6 7.77 5.32 1.46 0.361 0.446 0.807
20 화이트 SSG 5.23 0.358 94.3 18.2 7.84 4.35 1.80 0.371 0.365 0.736
21 치리노스 LG 6.75 0.474 78.5 19.6 8.44 3.38 2.50 0.438 0.458 0.896
1