홈으로 > 기록실 > 선수페이지 (투수)

선수페이지 (투수)

두산 베어스

곽빈
  • 선수명: 곽빈
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1999년 05월 28일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 187cm/95kg
  • 경력: 서울학동초-자양중-배명고
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 14000만원
  • 지명순위: 18 두산 1차
  • 입단년도: 18두산
2023 성적
팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF NP IP H 2B 3B HR
두산2.902300127000.6325262229127 1/3961817
SAC SF BB IBB SO WP BK R ER BSV WHIP AVG QS
7458010641444101.210.21213
최근 10경기
일자 상대 결과 ERA TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG
합계3.4524157 1/35362135222220.251
10.13 KIA 1.50 22 6 2 0 2 0 9 1 1 0.105
09.18 KIA 0.00 25 6 8 0 0 0 5 0 0 0.320
09.12 한화 6.75 21 4 4 0 4 1 3 3 3 0.250
09.06 KIA 16.20 21 3 1/3 9 2 2 1 4 6 6 0.500
08.31 LG 0.00 25 6 3 0 5 0 1 0 0 0.167
08.25 SSG 0.00 29 8 4 0 3 0 5 0 0 0.160
08.20 NC 9.82 16 3 2/3 7 2 0 0 1 4 4 0.438
08.12 한화 5.68 27 6 1/3 8 1 2 0 6 4 4 0.333
08.06 KT 3.86 29 7 6 0 2 0 8 3 3 0.231
08.01 한화 1.29 26 7 2 1 1 1 10 1 1 0.083
연도별 TOP 10
연도 항목 기록 순위
2023 승리 12 5
KBO 리그 엔트리 등록 일수
구분 시작 종료 일수
두산 2023-04-01 2023-05-07 37
두산 2023-05-08 2023-05-17 10 (부상자명단)
두산 2023-05-28 2023-05-31 4
두산 2023-06-11 2023-09-18 100
두산 2023-09-23 2023-10-08 16 (22 AG)
두산 2023-10-13 2023-10-17 5
시즌합계  172
KBO 리그 엔트리 말소 일수
구분 시작 종료 일수
두산 2023-05-18 2023-05-27 10
두산 2023-06-01 2023-06-10 10
두산 2023-09-19 2023-09-22 4
두산 2023-10-09 2023-10-12 4
시즌합계  28