기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA GS Wgs Wgr GF SVO TS GDP GO AO GO/AO
1 최민석 두산 2.49 18 9 0 0 0 0 7 97 107 0.91
2 올러 KIA 2.73 18 9 0 1 0 0 9 88 111 0.79
3 곽빈 두산 2.80 18 8 0 0 0 0 7 75 110 0.68
4 후라도 삼성 3.11 17 5 0 0 0 0 9 142 101 1.41
5 김진욱 롯데 3.19 18 5 0 0 0 0 4 109 110 0.99
6 류현진 한화 3.22 17 8 0 0 0 0 7 101 93 1.09
7 알칸타라 키움 3.35 18 8 0 0 0 0 7 96 133 0.72
8 왕옌청 한화 3.61 19 8 0 0 0 0 14 126 74 1.70
9 네일 KIA 3.81 20 6 0 0 0 0 12 143 97 1.47
10 구창모 NC 3.87 18 8 0 0 0 0 9 116 92 1.26
11 고영표 KT 4.16 17 7 0 0 0 0 5 103 78 1.32
12 잭로그 두산 4.17 19 4 0 0 0 0 7 118 98 1.20
13 톨허스트 LG 4.21 18 8 0 0 0 0 4 83 127 0.65
14 테일러 NC 4.27 18 7 0 0 0 0 13 117 84 1.39
15 나균안 롯데 4.28 18 5 0 0 0 0 9 92 112 0.82
16 사우어 KT 4.30 17 7 0 0 0 0 7 85 132 0.64
17 로드리게스 롯데 4.31 18 5 0 0 1 0 7 86 92 0.93
18 임찬규 LG 4.53 19 9 0 0 0 0 9 102 134 0.76
19 박세웅 롯데 4.87 17 2 0 0 0 0 6 93 85 1.09
20 토다 NC 5.38 17 4 0 1 0 0 7 80 108 0.74
1