기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA GS Wgs Wgr GF SVO TS GDP GO AO GO/AO
1 올러 KIA 0.81 5 4 0 1 0 0 4 36 31 1.16
2 송승기 LG 1.42 5 1 0 0 0 0 1 22 34 0.65
3 웰스 LG 1.44 4 2 0 0 0 0 0 26 32 0.81
4 최민석 두산 1.82 5 3 0 0 0 0 6 38 24 1.58
5 보쉴리 KT 1.93 5 4 0 0 0 0 3 29 25 1.16
6 후라도 삼성 1.97 5 2 0 0 0 0 2 42 34 1.24
7 오원석 KT 2.22 5 3 0 0 0 0 4 31 22 1.41
8 왕옌청 한화 2.28 5 2 0 0 0 0 4 34 17 2.00
8 나균안 롯데 2.28 5 0 0 0 0 0 1 30 28 1.07
10 구창모 NC 2.54 5 3 0 0 0 0 3 36 28 1.29
11 알칸타라 키움 2.56 5 2 0 0 0 0 4 25 33 0.76
12 네일 KIA 2.57 5 1 0 0 0 0 3 41 19 2.16
13 김진욱 롯데 2.59 4 2 0 0 0 0 2 23 21 1.10
14 류현진 한화 2.96 4 2 0 0 0 0 2 15 35 0.43
15 곽빈 두산 3.25 5 1 0 0 0 0 2 20 27 0.74
16 김건우 SSG 3.60 5 3 0 0 0 0 5 23 28 0.82
17 박세웅 롯데 3.81 5 0 0 0 0 0 1 26 23 1.13
18 양현종 KIA 3.91 5 2 0 0 0 0 1 28 29 0.97
19 사우어 KT 4.08 5 1 0 0 0 0 4 23 36 0.64
20 로드리게스 롯데 4.18 5 3 0 0 1 0 4 26 27 0.96
21 소형준 KT 4.33 5 3 0 0 0 0 4 37 14 2.64
22 화이트 SSG 4.39 5 1 0 0 0 0 3 29 23 1.26
23 비슬리 롯데 4.44 5 1 0 0 0 0 0 18 21 0.86
24 톨허스트 LG 4.50 5 3 0 0 0 0 2 24 34 0.71
24 잭로그 두산 4.50 5 1 0 0 0 0 0 35 28 1.25
26 최승용 두산 4.62 5 0 0 0 0 0 2 24 34 0.71
27 임찬규 LG 5.40 5 1 0 0 0 0 2 27 31 0.87
27 고영표 KT 5.40 5 1 0 0 0 0 1 27 19 1.42
29 에르난데스 한화 5.72 6 3 0 0 0 0 5 26 35 0.74
30 베니지아노 SSG 6.38 5 0 0 0 0 0 2 28 23 1.22
1