기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA G W L SV HLD WPCT IP H HR BB HBP SO R ER WHIP
1 폰세 한화 1.68 9 7 0 0 0 1.000 59 37 2 17 0 75 12 11 0.92
2 데이비슨 롯데 2.01 9 5 1 0 0 0.833 53 2/3 41 1 20 1 48 12 12 1.14
3 임찬규 LG 2.09 8 6 1 0 0 0.857 51 2/3 42 3 17 0 37 13 12 1.14
4 헤이수스 KT 2.14 8 2 3 0 0 0.400 42 37 4 15 1 44 18 10 1.24
5 네일 KIA 2.18 9 2 1 0 0 0.667 53 2/3 42 0 15 4 48 13 13 1.06
6 박세웅 롯데 2.25 9 8 1 0 0 0.889 56 44 4 18 3 68 17 14 1.11
7 치리노스 LG 2.28 9 5 1 0 0 0.833 55 1/3 41 1 13 2 57 15 14 0.98
8 오원석 KT 2.40 8 4 2 0 0 0.667 45 28 3 23 4 41 13 12 1.13
9 원태인 삼성 2.57 7 3 1 0 0 0.750 42 37 3 5 1 27 13 12 1.00
10 류현진 한화 2.58 9 4 1 0 0 0.800 52 1/3 47 5 10 1 43 16 15 1.09
11 앤더슨 SSG 2.64 8 2 2 0 0 0.500 44 1/3 32 3 14 3 67 17 13 1.04
12 후라도 삼성 2.72 9 2 4 0 0 0.333 59 2/3 56 6 13 2 51 20 18 1.16
13 김도현 KIA 2.74 8 2 2 0 0 0.500 46 46 3 10 3 25 21 14 1.22
14 올러 KIA 3.00 8 4 1 0 0 0.800 48 32 3 12 3 50 18 16 0.92
15 고영표 KT 3.10 8 2 3 0 0 0.400 49 1/3 57 2 11 2 52 21 17 1.38
16 와이스 한화 3.36 9 6 1 0 0 0.857 56 1/3 45 7 15 3 61 22 21 1.07
17 문승원 SSG 3.38 8 2 2 0 0 0.500 42 2/3 35 5 11 2 20 17 16 1.08
18 잭로그 두산 3.51 8 2 3 0 0 0.400 48 2/3 41 0 15 2 49 20 19 1.15
19 라일리 NC 3.55 9 5 2 0 0 0.714 50 2/3 37 6 22 1 66 24 20 1.16
20 로건 NC 3.78 9 2 5 0 0 0.286 47 2/3 43 2 24 5 33 25 20 1.41
21 로젠버그 키움 3.81 9 3 3 0 0 0.500 52 49 5 17 3 60 27 22 1.27
22 콜어빈 두산 4.06 9 5 3 0 0 0.625 51 39 1 23 9 40 26 23 1.22
23 김광현 SSG 4.07 9 2 5 0 0 0.286 48 2/3 52 5 16 2 48 27 22 1.40
24 최승용 두산 4.09 8 3 1 0 0 0.750 44 39 5 17 3 32 20 20 1.27
25 최원준 두산 4.15 9 0 4 0 0 0.000 47 2/3 47 7 17 0 27 25 22 1.34
26 최원태 삼성 4.43 8 3 2 0 0 0.600 42 2/3 42 3 23 1 41 22 21 1.52
27 쿠에바스 KT 5.23 9 2 3 0 0 0.400 51 2/3 55 8 21 3 29 30 30 1.47
28 하영민 키움 5.25 9 4 4 0 0 0.500 48 60 3 16 1 48 29 28 1.58
29 반즈 롯데 5.32 8 3 4 0 0 0.429 45 2/3 47 4 17 2 38 31 27 1.40
30 양현종 KIA 5.79 8 1 4 0 0 0.200 42 49 2 19 2 31 29 27 1.62
1