기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA G W L SV HLD WPCT IP H HR BB HBP SO R ER WHIP
1 하트 NC 2.47 20 9 2 0 0 0.818 124 102 7 30 6 134 38 34 1.06
2 네일 KIA 2.91 21 9 3 0 0 0.750 123 2/3 126 10 28 9 121 60 40 1.25
3 후라도 키움 3.40 20 9 5 0 0 0.643 124 1/3 127 11 24 4 109 49 47 1.21
4 윌커슨 롯데 3.49 21 8 7 0 0 0.533 131 2/3 138 15 13 2 117 55 51 1.15
5 헤이수스 키움 3.57 20 10 7 0 0 0.588 113 1/3 107 12 32 8 116 52 45 1.23
6 류현진 한화 3.68 19 5 6 0 0 0.455 110 119 5 22 2 93 54 45 1.28
7 곽빈 두산 3.79 20 9 7 0 0 0.563 114 93 6 49 3 106 50 48 1.25
8 양현종 KIA 3.82 19 7 3 0 0 0.700 115 1/3 113 13 25 4 82 51 49 1.20
9 코너 삼성 3.89 21 7 5 0 0 0.583 115 2/3 104 18 31 15 119 56 50 1.17
10 쿠에바스 KT 3.91 20 5 8 0 0 0.385 117 1/3 103 12 40 4 109 55 51 1.22
11 엔스 LG 3.93 21 9 3 0 0 0.750 116 2/3 115 8 35 4 116 56 51 1.29
12 레예스 삼성 3.98 20 8 4 0 0 0.667 108 2/3 126 11 26 4 84 52 48 1.40
13 카스타노 NC 4.35 19 8 6 0 0 0.571 111 2/3 117 11 25 7 89 65 54 1.27
14 켈리 LG 4.51 19 5 8 0 0 0.385 113 2/3 131 13 25 6 69 65 57 1.37
15 엄상백 KT 4.54 20 9 7 0 0 0.563 109 101 17 28 3 123 57 55 1.18
16 김광현 SSG 5.03 20 6 7 0 0 0.462 105 2/3 104 16 40 2 99 61 59 1.36
17 박세웅 롯데 5.11 20 6 7 0 0 0.462 112 2/3 124 7 39 8 82 72 64 1.45
1