홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG BB IBB HBP SO GDP SLG OBP OPS MH RISP PH-BA
1 오스틴 LG 0.339 42 4 6 58 6 0.661 0.421 1.082 28 0.388 0.000
2 김도영 KIA 0.298 47 7 5 61 7 0.616 0.394 1.010 23 0.359 0.000
3 최정 SSG 0.307 37 5 6 66 7 0.610 0.400 1.010 17 0.265 0.000
4 강백호 한화 0.313 36 3 1 68 6 0.600 0.384 0.984 28 0.393 0.000
5 페라자 한화 0.314 53 4 3 71 6 0.559 0.415 0.974 26 0.281 0.000
6 힐리어드 KT 0.291 36 1 0 99 3 0.537 0.358 0.895 27 0.293 0.000
7 나성범 KIA 0.295 36 0 5 87 5 0.531 0.381 0.912 24 0.339 0.000
8 구자욱 삼성 0.339 35 2 3 41 2 0.518 0.422 0.940 25 0.405 0.500
9 최원준 KT 0.363 41 0 6 54 2 0.509 0.441 0.950 32 0.306 1.000
10 레이예스 롯데 0.348 33 7 2 40 5 0.509 0.406 0.915 34 0.405 0.000
11 최형우 삼성 0.329 50 4 3 48 11 0.509 0.425 0.934 25 0.368 0.400
12 디아즈 삼성 0.295 46 3 1 60 9 0.500 0.380 0.880 28 0.304 0.000
13 박건우 NC 0.287 40 5 1 58 5 0.496 0.371 0.867 20 0.194 0.000
14 노시환 한화 0.263 32 0 7 93 8 0.485 0.345 0.830 23 0.244 0.000
15 김주원 NC 0.306 29 2 13 49 1 0.475 0.384 0.859 31 0.292 0.000
16 카메론 두산 0.287 30 0 3 53 9 0.473 0.360 0.833 23 0.244 0.500
17 문현빈 한화 0.288 40 0 4 45 13 0.467 0.372 0.839 26 0.235 0.000
18 에레디아 SSG 0.282 22 1 7 58 8 0.462 0.336 0.798 26 0.336 0.000
19 박민우 NC 0.337 46 2 6 37 7 0.458 0.439 0.897 26 0.458 0.500
20 김호령 KIA 0.280 20 1 3 95 6 0.453 0.322 0.775 34 0.253 0.000
21 이우성 NC 0.332 18 0 1 44 10 0.449 0.373 0.822 30 0.319 0.000
22 데이비슨 키움 0.284 14 0 18 63 5 0.445 0.367 0.812 17 0.313 0.500
23 박성한 SSG 0.333 56 1 1 45 2 0.432 0.433 0.865 30 0.419 0.500
24 김민석 두산 0.306 31 0 2 51 1 0.424 0.384 0.808 19 0.375 0.375
25 최지훈 SSG 0.241 22 0 3 48 5 0.422 0.294 0.716 19 0.208 0.000
26 류지혁 삼성 0.292 38 1 6 46 5 0.421 0.387 0.808 24 0.351 0.000
27 박재현 KIA 0.283 19 0 0 62 2 0.418 0.325 0.743 24 0.356 0.000
28 박동원 LG 0.240 37 2 4 66 9 0.415 0.356 0.771 11 0.206 0.000
29 김현수 KT 0.293 31 0 1 39 11 0.412 0.352 0.764 31 0.305 1.000
30 양의지 두산 0.253 27 0 16 37 8 0.409 0.342 0.751 17 0.197 0.333
처음으로 1 2 맨끝으로