홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG BB IBB HBP SO GDP SLG OBP OPS MH RISP PH-BA
1 최정 SSG 0.297 59 6 15 87 12 0.548 0.388 0.936 39 0.264 0.000
2 노시환 한화 0.298 74 5 4 118 13 0.541 0.388 0.929 47 0.299 0.000
3 오스틴 LG 0.313 53 2 3 75 11 0.517 0.376 0.893 43 0.299 0.500
4 구자욱 삼성 0.336 53 2 4 81 5 0.494 0.407 0.901 50 0.395 0.000
5 최형우 KIA 0.302 65 1 8 83 5 0.487 0.400 0.887 35 0.317 0.667
6 박건우 NC 0.319 56 0 9 71 14 0.480 0.397 0.877 49 0.304 0.000
7 로하스 두산 0.253 55 2 3 68 5 0.474 0.345 0.819 28 0.255 0.000
8 양의지 두산 0.305 57 8 11 56 20 0.474 0.396 0.870 31 0.315 0.667
9 전준우 롯데 0.312 52 4 7 65 12 0.471 0.381 0.852 45 0.290 0.300
10 소크라테스 KIA 0.285 52 4 1 80 13 0.463 0.344 0.807 41 0.303 0.000
11 에레디아 SSG 0.323 39 4 9 75 13 0.461 0.385 0.846 43 0.338 0.000
12 알포드 KT 0.289 47 1 6 140 6 0.456 0.356 0.812 43 0.303 0.667
13 마틴 NC 0.283 57 2 1 107 8 0.455 0.360 0.815 33 0.317 0.000
14 양석환 두산 0.281 41 3 6 133 9 0.454 0.333 0.787 40 0.261 0.000
15 문보경 LG 0.301 58 2 2 83 5 0.448 0.377 0.825 39 0.281 0.250
16 김혜성 키움 0.335 57 3 3 77 6 0.446 0.396 0.842 50 0.314 0.000
17 강민호 삼성 0.290 49 4 6 65 17 0.445 0.366 0.811 32 0.301 0.000
18 박병호 KT 0.283 46 2 8 114 9 0.443 0.357 0.800 31 0.340 0.250
19 손아섭 NC 0.339 50 2 2 67 10 0.443 0.393 0.836 54 0.339 0.333
20 박동원 LG 0.249 49 3 7 90 7 0.443 0.334 0.777 27 0.212 0.333
21 최주환 SSG 0.235 44 4 4 94 6 0.432 0.310 0.742 22 0.212 0.286
22 채은성 한화 0.263 52 8 20 102 16 0.428 0.351 0.779 39 0.311 0.000
23 피렐라 삼성 0.285 42 5 4 69 20 0.425 0.339 0.764 43 0.253 0.000
24 장성우 KT 0.288 42 1 2 70 12 0.422 0.351 0.773 36 0.267 0.250
25 황재균 KT 0.295 45 1 1 64 15 0.413 0.366 0.779 35 0.314 0.000
26 홍창기 LG 0.332 88 3 22 83 6 0.412 0.444 0.856 58 0.361 0.500
27 박민우 NC 0.316 40 3 9 57 13 0.405 0.381 0.786 39 0.309 0.000
28 안치홍 롯데 0.292 49 3 10 53 14 0.400 0.374 0.774 36 0.355 0.167
29 추신수 SSG 0.254 65 1 13 79 8 0.398 0.379 0.777 24 0.260 0.300
30 오지환 LG 0.268 64 0 8 82 4 0.396 0.371 0.767 25 0.298 0.333
처음으로 1 2 맨끝으로