홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG BB IBB HBP SO GDP SLG OBP OPS MH RISP PH-BA
1 디아즈 삼성 0.293 31 4 2 66 8 0.595 0.352 0.947 27 0.350 1.000
2 위즈덤 KIA 0.266 41 1 2 77 3 0.577 0.371 0.948 18 0.247 0.000
3 최형우 KIA 0.329 50 7 4 56 7 0.564 0.432 0.996 24 0.347 1.000
4 오스틴 LG 0.272 44 6 0 45 7 0.543 0.369 0.912 19 0.250 0.000
5 박동원 LG 0.285 40 2 2 68 6 0.502 0.377 0.879 21 0.256 0.167
6 채은성 한화 0.289 19 2 7 67 3 0.500 0.346 0.846 22 0.329 0.000
7 레이예스 롯데 0.340 31 9 1 47 15 0.499 0.388 0.887 40 0.400 0.000
8 양의지 두산 0.304 38 4 4 40 6 0.486 0.387 0.873 24 0.367 0.000
9 구자욱 삼성 0.294 38 4 3 60 6 0.477 0.368 0.845 25 0.315 0.333
10 문현빈 한화 0.324 23 2 5 53 2 0.476 0.372 0.848 31 0.288 0.250
11 문보경 LG 0.287 56 2 3 56 8 0.472 0.396 0.868 27 0.275 0.333
12 송성문 키움 0.287 41 2 1 60 6 0.469 0.360 0.829 28 0.362 0.333
13 케이브 두산 0.310 24 1 2 68 4 0.462 0.356 0.818 31 0.312 0.000
14 김성윤 삼성 0.329 33 0 2 32 6 0.454 0.413 0.867 22 0.400 0.400
15 박민우 NC 0.319 28 3 9 42 4 0.450 0.397 0.847 27 0.453 0.000
16 플로리얼 한화 0.271 24 2 1 65 2 0.450 0.333 0.783 21 0.222 0.000
17 로하스 KT 0.255 44 3 1 63 9 0.447 0.348 0.795 18 0.250 0.000
18 한유섬 SSG 0.267 30 2 4 78 4 0.442 0.344 0.786 22 0.263 0.400
19 전준우 롯데 0.294 30 1 8 55 8 0.437 0.362 0.799 25 0.340 0.000
20 노시환 한화 0.232 40 6 7 85 9 0.433 0.326 0.759 20 0.309 0.000
21 김현수 LG 0.299 46 0 3 45 8 0.425 0.398 0.823 21 0.416 0.500
22 강민호 삼성 0.268 24 3 3 41 8 0.424 0.335 0.759 13 0.324 0.222
23 고명준 SSG 0.288 14 0 2 55 6 0.424 0.319 0.743 31 0.227 0.000
24 나승엽 롯데 0.239 39 1 2 42 7 0.397 0.351 0.748 11 0.297 0.500
25 최주환 키움 0.255 25 2 4 52 5 0.393 0.311 0.704 19 0.238 0.500
26 이재현 삼성 0.241 45 1 8 73 6 0.393 0.359 0.752 14 0.256 0.500
27 이주형 키움 0.248 30 1 15 69 3 0.389 0.358 0.747 18 0.196 0.200
28 전민재 롯데 0.304 14 0 2 49 5 0.388 0.343 0.731 22 0.263 0.000
29 김영웅 삼성 0.237 25 2 1 86 3 0.387 0.306 0.693 14 0.261 0.000
30 고승민 롯데 0.299 31 0 0 45 5 0.383 0.367 0.750 24 0.241 0.000
처음으로 1 2 맨끝으로