홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG BB IBB HBP SO GDP SLG OBP OPS MH RISP PH-BA
1 김도영 KIA 0.347 66 7 7 110 10 0.647 0.420 1.067 58 0.317 0.500
2 데이비슨 NC 0.306 39 5 17 142 12 0.633 0.370 1.003 45 0.255 0.000
3 구자욱 삼성 0.343 55 4 12 73 6 0.627 0.417 1.044 52 0.341 0.000
4 최정 SSG 0.291 55 1 20 114 10 0.594 0.384 0.978 39 0.284 0.000
5 오스틴 LG 0.319 61 6 3 82 9 0.573 0.384 0.957 49 0.329 0.000
6 로하스 KT 0.329 88 9 6 115 10 0.568 0.421 0.989 54 0.313 0.000
7 에레디아 SSG 0.360 28 3 13 73 12 0.538 0.399 0.937 59 0.428 0.000
8 김재환 두산 0.283 63 3 6 168 8 0.525 0.368 0.893 30 0.259 0.667
9 송성문 키움 0.340 64 2 3 82 5 0.518 0.409 0.927 47 0.372 0.333
10 소크라테스 KIA 0.310 41 4 4 91 7 0.516 0.359 0.875 49 0.336 0.000
11 레이예스 롯데 0.352 46 2 1 82 16 0.510 0.394 0.904 61 0.395 0.000
12 문보경 LG 0.301 65 3 2 112 14 0.507 0.372 0.879 40 0.292 0.000
13 최형우 KIA 0.280 52 4 5 86 5 0.499 0.361 0.860 34 0.331 0.400
14 강민호 삼성 0.303 35 2 8 52 17 0.496 0.365 0.861 31 0.274 0.182
15 양석환 두산 0.246 49 1 7 128 15 0.488 0.316 0.804 34 0.286 0.667
16 페라자 한화 0.275 63 5 2 129 6 0.486 0.364 0.850 34 0.308 0.286
17 김영웅 삼성 0.252 45 0 3 155 2 0.485 0.321 0.806 26 0.310 0.167
18 전준우 롯데 0.293 49 0 5 84 11 0.485 0.369 0.854 37 0.243 0.000
19 강백호 KT 0.289 59 4 3 127 6 0.480 0.360 0.840 43 0.280 0.250
20 양의지 두산 0.314 40 5 9 56 13 0.479 0.379 0.858 37 0.393 0.500
21 고승민 롯데 0.308 41 0 1 78 10 0.476 0.358 0.834 42 0.307 0.667
22 강승호 두산 0.280 32 4 7 158 8 0.476 0.328 0.804 39 0.290 0.200
23 나승엽 롯데 0.312 69 1 4 83 4 0.469 0.411 0.880 33 0.354 0.400
24 채은성 한화 0.271 49 1 8 83 12 0.463 0.351 0.814 29 0.270 0.000
25 박동원 LG 0.272 55 2 0 112 14 0.461 0.349 0.810 25 0.270 0.500
26 김혜성 키움 0.326 47 2 4 62 6 0.458 0.383 0.841 49 0.377 0.000
27 노시환 한화 0.272 60 9 11 129 10 0.454 0.356 0.810 35 0.314 0.000
28 윤동희 롯데 0.293 67 1 7 114 10 0.453 0.376 0.829 43 0.319 0.250
29 한유섬 SSG 0.235 46 3 9 142 2 0.453 0.314 0.767 28 0.260 0.167
30 권희동 NC 0.300 77 1 10 63 10 0.452 0.417 0.869 31 0.391 1.000
처음으로 1 2 맨끝으로