홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG XBH GO AO GO/AO GW RBI BB/K P/PA ISOP XR GPA
1 양의지 두산 0.338 48 93 147 0.63 5 0.79 3.71 0.199 91.1 0.317
2 레이예스 롯데 0.328 52 171 133 1.29 7 0.86 3.64 0.144 88.7 0.293
3 문현빈 한화 0.324 42 136 134 1.01 13 0.46 3.58 0.136 85.1 0.283
4 김성윤 삼성 0.323 40 146 89 1.64 3 1.13 3.67 0.140 77.8 0.300
5 안현민 KT 0.321 41 89 93 0.96 6 1.00 4.21 0.234 87.0 0.335
6 구자욱 삼성 0.321 61 136 124 1.10 14 0.79 4.07 0.202 101.1 0.312
7 신민재 LG 0.317 21 179 69 2.59 3 1.17 3.90 0.069 71.2 0.278
8 송성문 키움 0.314 64 135 155 0.87 8 0.76 3.79 0.212 109.8 0.307
9 문성주 LG 0.313 25 156 104 1.50 10 0.98 3.78 0.074 68.7 0.270
10 오스틴 LG 0.310 52 65 159 0.41 11 0.97 3.81 0.275 88.1 0.322
11 김현수 LG 0.306 35 135 113 1.19 14 0.91 3.90 0.130 76.3 0.285
12 최형우 KIA 0.305 54 99 127 0.78 9 0.70 4.00 0.223 91.8 0.311
13 박민우 NC 0.302 36 109 113 0.96 6 0.67 3.66 0.124 68.3 0.278
14 디아즈 삼성 0.302 73 96 178 0.54 14 0.58 3.84 0.327 114.4 0.323
15 김주원 NC 0.297 48 104 154 0.68 3 0.56 3.97 0.168 92.7 0.288
16 케이브 두산 0.295 45 122 128 0.95 6 0.37 3.79 0.160 82.0 0.270
17 박찬호 KIA 0.292 24 126 159 0.79 2 0.97 3.86 0.075 73.9 0.258
18 채은성 한화 0.289 47 110 125 0.88 10 0.33 3.71 0.189 72.2 0.276
19 전준우 롯데 0.288 34 91 119 0.76 11 0.63 3.64 0.131 57.9 0.269
20 고승민 롯데 0.284 27 114 127 0.90 6 0.68 4.02 0.084 61.6 0.255
21 문보경 LG 0.284 45 158 111 1.42 13 0.84 4.08 0.191 91.0 0.290
22 허경민 KT 0.281 21 121 128 0.95 5 1.12 3.88 0.075 50.3 0.252
23 한유섬 SSG 0.278 37 90 111 0.81 6 0.42 3.92 0.158 65.0 0.268
24 최지훈 SSG 0.277 23 112 162 0.69 5 0.51 3.95 0.081 65.4 0.240
25 박해민 LG 0.277 22 96 123 0.78 3 0.73 3.96 0.072 66.0 0.258
26 류지혁 삼성 0.277 14 121 85 1.42 3 0.46 3.82 0.043 44.1 0.237
27 박성한 SSG 0.275 28 115 100 1.15 5 0.85 4.53 0.099 64.0 0.268
28 최주환 키움 0.275 44 112 161 0.70 6 0.55 4.07 0.150 64.2 0.255
29 고명준 SSG 0.268 35 115 116 0.99 10 0.22 3.39 0.154 53.1 0.240
30 강민호 삼성 0.267 33 123 106 1.16 6 0.57 3.61 0.148 51.8 0.254
처음으로 1 2 맨끝으로