홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG XBH GO AO GO/AO GW RBI BB/K P/PA ISOP XR GPA
1 김성윤 삼성 0.358 17 51 37 1.38 1 0.89 3.70 0.134 38.0 0.320
2 레이예스 롯데 0.349 32 84 70 1.20 5 0.63 3.63 0.169 51.4 0.306
3 문현빈 한화 0.325 23 60 65 0.92 7 0.48 3.54 0.167 45.4 0.295
4 최형우 KIA 0.320 31 55 57 0.96 5 0.84 4.03 0.231 48.4 0.326
5 양의지 두산 0.310 25 51 73 0.70 4 0.94 3.81 0.217 46.1 0.312
6 문보경 LG 0.308 25 71 49 1.45 8 1.00 4.01 0.219 52.2 0.323
7 박민우 NC 0.307 22 60 53 1.13 3 0.57 3.60 0.137 35.2 0.284
8 오스틴 LG 0.300 29 41 85 0.48 6 1.00 3.66 0.300 50.1 0.324
9 고승민 롯데 0.300 15 60 65 0.92 2 0.78 4.02 0.088 33.2 0.265
10 윤동희 롯데 0.299 14 51 46 1.11 2 0.72 4.19 0.120 29.8 0.277
11 전준우 롯데 0.296 24 61 77 0.79 7 0.64 3.63 0.148 41.6 0.280
12 김민혁 KT 0.295 8 93 43 2.16 3 0.83 3.60 0.041 24.6 0.240
13 디아즈 삼성 0.294 37 48 85 0.56 6 0.44 3.88 0.324 54.9 0.314
14 박동원 LG 0.293 21 49 45 1.09 6 0.58 3.89 0.237 41.1 0.304
15 류지혁 삼성 0.289 10 60 44 1.36 3 0.47 3.81 0.062 26.0 0.250
16 김현수 LG 0.286 16 67 59 1.14 7 0.89 3.93 0.125 34.7 0.273
17 케이브 두산 0.283 16 64 58 1.10 4 0.27 3.74 0.102 32.7 0.243
18 채은성 한화 0.281 27 48 66 0.73 5 0.28 3.67 0.198 38.5 0.274
19 최지훈 SSG 0.281 14 59 82 0.72 4 0.42 4.06 0.081 35.6 0.242
20 고명준 SSG 0.279 21 63 58 1.09 5 0.21 3.49 0.157 30.7 0.247
21 송성문 키움 0.275 28 73 82 0.89 4 0.67 3.75 0.174 44.5 0.268
22 문성주 LG 0.275 9 72 42 1.71 2 0.89 4.12 0.052 23.3 0.241
23 최주환 키움 0.273 24 67 87 0.77 3 0.51 3.94 0.137 35.4 0.249
24 강민호 삼성 0.273 15 61 53 1.15 3 0.61 3.66 0.106 25.2 0.247
25 플로리얼 한화 0.271 28 56 69 0.81 3 0.37 3.86 0.178 39.8 0.262
26 구자욱 삼성 0.263 29 72 67 1.07 9 0.64 4.09 0.215 40.7 0.274
27 박찬호 KIA 0.263 13 62 70 0.89 0 1.03 3.86 0.088 30.8 0.247
28 한유섬 SSG 0.262 20 47 57 0.82 4 0.37 3.94 0.136 30.0 0.251
29 정수빈 두산 0.261 9 98 48 2.04 0 1.23 4.01 0.065 30.7 0.245
30 양석환 두산 0.260 19 35 59 0.59 2 0.33 4.17 0.152 28.3 0.254
처음으로 1 2 맨끝으로