홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG XBH GO AO GO/AO GW RBI BB/K P/PA ISOP XR GPA
1 최원준 KT 0.363 30 71 82 0.87 4 0.76 3.82 0.147 68.6 0.326
2 레이예스 롯데 0.348 31 90 92 0.98 4 0.83 3.72 0.161 63.9 0.310
3 오스틴 LG 0.339 48 65 96 0.68 11 0.72 3.84 0.321 81.4 0.355
4 구자욱 삼성 0.339 25 50 75 0.67 10 0.85 3.96 0.180 52.7 0.319
5 박민우 NC 0.337 23 68 79 0.86 4 1.24 3.86 0.121 55.9 0.312
6 박성한 SSG 0.333 24 83 84 0.99 4 1.24 4.25 0.098 60.6 0.303
7 이우성 NC 0.332 21 96 50 1.92 1 0.41 3.72 0.117 42.1 0.280
8 최형우 삼성 0.329 28 73 79 0.92 6 1.04 3.95 0.180 60.4 0.319
9 페라자 한화 0.314 40 52 91 0.57 4 0.75 3.97 0.245 68.4 0.327
10 강백호 한화 0.313 40 81 61 1.33 7 0.53 4.26 0.287 64.2 0.323
11 김지찬 삼성 0.312 8 84 79 1.06 2 1.91 3.74 0.038 44.5 0.272
12 최정 SSG 0.307 37 36 78 0.46 6 0.56 4.01 0.303 58.5 0.333
13 김주원 NC 0.306 28 66 110 0.60 3 0.59 3.87 0.169 61.3 0.292
14 김민석 두산 0.306 20 66 61 1.08 7 0.61 4.08 0.118 42.2 0.279
15 김도영 KIA 0.298 45 74 90 0.82 9 0.77 3.53 0.317 73.1 0.331
16 디아즈 삼성 0.295 36 66 111 0.59 4 0.77 3.85 0.205 60.8 0.296
17 나성범 KIA 0.295 34 55 63 0.87 5 0.41 3.91 0.236 56.1 0.304
18 김현수 KT 0.293 28 100 100 1.00 5 0.79 3.78 0.119 44.7 0.261
19 류지혁 삼성 0.292 21 84 65 1.29 3 0.83 3.96 0.129 48.6 0.279
20 힐리어드 KT 0.291 37 64 72 0.89 6 0.36 3.88 0.245 62.6 0.295
21 박해민 LG 0.291 15 61 101 0.60 5 0.61 3.99 0.074 44.0 0.254
22 황성빈 롯데 0.289 12 88 42 2.10 1 0.40 3.79 0.075 33.9 0.242
23 문현빈 한화 0.288 35 103 82 1.26 4 0.89 3.78 0.179 52.7 0.284
24 박건우 NC 0.287 26 57 85 0.67 4 0.69 3.61 0.209 52.6 0.291
25 카메론 두산 0.287 31 50 98 0.51 1 0.57 3.54 0.186 46.2 0.280
26 김상수 KT 0.285 8 67 73 0.92 4 1.06 4.16 0.037 31.4 0.255
27 데이비슨 키움 0.284 21 44 64 0.69 6 0.22 3.90 0.161 38.4 0.276
28 박재현 KIA 0.283 22 77 79 0.97 5 0.31 3.38 0.135 42.4 0.251
29 에레디아 SSG 0.282 30 73 112 0.65 4 0.38 3.40 0.180 49.9 0.267
30 박찬호 두산 0.281 24 87 96 0.91 4 0.72 3.95 0.106 47.0 0.257
처음으로 1 2 맨끝으로