홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG XBH GO AO GO/AO GW RBI BB/K P/PA ISOP XR GPA
1 레이예스 롯데 0.340 37 107 89 1.20 5 0.66 3.65 0.159 61.8 0.299
2 김성윤 삼성 0.329 23 78 52 1.50 1 1.03 3.63 0.125 44.3 0.299
3 최형우 KIA 0.329 39 65 75 0.87 8 0.89 3.99 0.235 64.5 0.335
4 문현빈 한화 0.324 29 78 88 0.89 9 0.43 3.58 0.152 57.3 0.286
5 박민우 NC 0.319 28 82 69 1.19 4 0.67 3.63 0.131 49.2 0.291
6 류지혁 삼성 0.310 11 74 58 1.28 3 0.50 3.85 0.050 38.4 0.263
7 케이브 두산 0.310 30 84 72 1.17 5 0.35 3.82 0.152 53.7 0.276
8 신민재 LG 0.306 9 109 34 3.21 2 1.18 3.80 0.049 36.8 0.265
9 양의지 두산 0.304 28 69 100 0.69 4 0.95 3.76 0.182 54.2 0.296
10 전민재 롯데 0.304 15 70 57 1.23 1 0.29 3.85 0.084 32.1 0.251
11 김현수 LG 0.299 23 85 77 1.10 9 1.02 3.93 0.126 49.6 0.285
12 고승민 롯데 0.299 18 71 79 0.90 2 0.69 4.00 0.084 39.4 0.261
13 구자욱 삼성 0.294 35 90 84 1.07 9 0.63 4.04 0.183 56.1 0.285
14 전준우 롯데 0.294 32 76 105 0.72 10 0.55 3.58 0.144 51.1 0.272
15 디아즈 삼성 0.293 45 65 114 0.57 8 0.47 3.86 0.302 68.1 0.307
16 채은성 한화 0.289 34 66 79 0.84 7 0.28 3.59 0.211 48.6 0.281
17 고명준 SSG 0.288 26 83 82 1.01 6 0.25 3.43 0.136 40.0 0.250
18 박찬호 KIA 0.288 15 82 97 0.85 0 0.84 3.82 0.069 44.3 0.251
19 문보경 LG 0.287 28 100 68 1.47 9 1.00 3.96 0.186 59.5 0.296
20 송성문 키움 0.287 36 96 100 0.96 6 0.68 3.78 0.183 60.4 0.279
21 김민혁 KT 0.285 8 121 58 2.09 5 0.68 3.67 0.032 29.1 0.230
22 박동원 LG 0.285 27 65 60 1.08 6 0.59 3.91 0.217 51.2 0.295
23 문성주 LG 0.283 9 102 56 1.82 3 0.79 3.97 0.037 32.0 0.239
24 오스틴 LG 0.272 32 49 104 0.47 7 0.98 3.74 0.272 53.8 0.302
25 플로리얼 한화 0.271 28 56 69 0.81 3 0.37 3.86 0.178 39.8 0.262
26 강민호 삼성 0.268 23 79 67 1.18 4 0.59 3.62 0.156 34.7 0.257
27 최지훈 SSG 0.268 17 81 112 0.72 4 0.48 3.99 0.076 44.0 0.233
28 한유섬 SSG 0.267 29 62 74 0.84 5 0.38 3.94 0.175 43.5 0.265
29 위즈덤 KIA 0.266 36 38 70 0.54 3 0.53 4.50 0.310 53.7 0.311
30 정수빈 두산 0.265 14 120 67 1.79 0 1.29 4.01 0.081 43.1 0.253
처음으로 1 2 맨끝으로