홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG XBH GO AO GO/AO GW RBI BB/K P/PA ISOP XR GPA
1 에레디아 SSG 0.360 31 84 100 0.84 10 0.39 3.47 0.154 65.8 0.309
2 레이예스 롯데 0.354 37 109 83 1.31 9 0.50 3.84 0.158 69.3 0.305
3 김도영 KIA 0.354 52 74 102 0.73 10 0.60 3.78 0.295 97.1 0.352
4 송성문 키움 0.347 29 84 95 0.88 6 1.00 3.82 0.172 71.1 0.316
5 박건우 NC 0.344 37 69 91 0.76 6 0.61 3.69 0.198 65.0 0.320
6 허경민 두산 0.339 26 90 100 0.90 4 1.44 3.72 0.124 56.7 0.298
7 김혜성 키움 0.337 34 90 105 0.86 7 1.00 3.88 0.175 67.4 0.307
8 도슨 키움 0.335 44 96 97 0.99 9 0.67 3.66 0.184 68.3 0.311
9 로하스 KT 0.332 50 75 101 0.74 10 0.77 4.02 0.257 89.0 0.341
10 박민우 NC 0.329 24 68 79 0.86 3 0.69 4.01 0.121 56.9 0.300
11 양의지 두산 0.328 24 70 120 0.58 11 0.66 3.68 0.147 56.3 0.288
12 문성주 LG 0.318 18 88 70 1.26 5 1.44 3.95 0.072 48.4 0.287
13 홍창기 LG 0.317 13 105 73 1.44 4 1.08 4.22 0.069 61.6 0.293
14 이우성 KIA 0.317 20 80 52 1.54 5 0.56 4.00 0.133 45.9 0.289
15 김태연 한화 0.311 28 61 69 0.88 2 0.61 3.90 0.189 49.8 0.301
16 라모스 두산 0.305 32 75 87 0.86 6 0.45 3.72 0.177 52.9 0.283
17 구자욱 삼성 0.305 47 93 101 0.92 8 0.61 3.82 0.251 70.8 0.308
18 최원준 KIA 0.304 28 95 75 1.27 7 0.65 4.01 0.142 51.7 0.281
19 오스틴 LG 0.303 44 64 132 0.48 6 0.67 3.77 0.247 73.7 0.305
20 강백호 KT 0.301 42 98 90 1.09 6 0.49 4.02 0.226 72.6 0.298
21 안치홍 한화 0.301 24 88 107 0.82 6 0.63 3.91 0.124 56.2 0.273
22 윤동희 롯데 0.300 33 94 82 1.15 2 0.66 4.29 0.140 56.1 0.281
23 소크라테스 KIA 0.300 41 90 116 0.78 4 0.50 3.67 0.217 70.1 0.290
24 김지찬 삼성 0.299 14 111 76 1.46 3 1.44 3.69 0.066 51.0 0.268
25 박성한 SSG 0.298 24 102 95 1.07 4 0.82 4.14 0.102 55.7 0.269
26 김현수 LG 0.297 28 91 112 0.81 8 0.63 3.73 0.125 53.8 0.266
27 박찬호 KIA 0.296 19 116 102 1.14 3 0.85 3.71 0.068 44.6 0.247
28 고승민 롯데 0.295 24 67 78 0.86 3 0.59 3.97 0.142 43.0 0.271
29 이주형 키움 0.294 20 55 67 0.82 3 0.50 3.81 0.143 44.5 0.282
30 맥키넌 삼성 0.294 17 55 107 0.51 3 1.18 3.71 0.092 41.5 0.268
처음으로 1 2 맨끝으로