홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG BB IBB HBP SO GDP SLG OBP OPS MH RISP PH-BA
1 안현민 KT 0.332 64 5 8 61 3 0.559 0.448 1.007 32 0.315 0.000
2 레이예스 롯데 0.329 54 16 2 59 21 0.479 0.390 0.869 54 0.390 0.000
3 양의지 두산 0.327 49 6 7 60 9 0.520 0.400 0.920 40 0.361 0.000
4 김성윤 삼성 0.325 52 0 3 48 9 0.466 0.407 0.873 36 0.380 0.400
5 구자욱 삼성 0.317 62 7 5 79 9 0.510 0.398 0.908 41 0.331 0.333
6 문현빈 한화 0.317 34 2 8 74 9 0.460 0.367 0.827 45 0.271 0.250
7 문성주 LG 0.317 46 0 4 53 7 0.383 0.384 0.767 38 0.342 0.167
8 송성문 키움 0.317 63 5 1 78 6 0.535 0.392 0.927 46 0.337 0.333
9 신민재 LG 0.316 57 0 3 47 5 0.387 0.404 0.791 32 0.392 0.500
10 박민우 NC 0.306 43 5 12 61 5 0.432 0.388 0.820 36 0.436 0.000
11 최형우 KIA 0.304 64 8 8 89 7 0.520 0.403 0.923 33 0.301 0.667
12 김주원 NC 0.301 53 1 14 92 8 0.462 0.388 0.850 36 0.295 0.000
13 디아즈 삼성 0.300 49 7 4 89 13 0.617 0.363 0.980 39 0.338 1.000
14 케이브 두산 0.299 38 1 4 102 7 0.466 0.352 0.818 45 0.287 0.000
15 채은성 한화 0.299 25 4 10 78 4 0.504 0.353 0.857 36 0.356 0.000
16 김현수 LG 0.296 58 0 3 62 10 0.424 0.384 0.808 30 0.357 0.400
17 오스틴 LG 0.291 51 7 2 55 8 0.557 0.375 0.932 28 0.276 0.000
18 문보경 LG 0.290 70 3 4 85 11 0.493 0.383 0.876 37 0.287 0.333
19 전준우 롯데 0.288 40 1 8 63 9 0.419 0.364 0.783 27 0.345 0.250
20 고승민 롯데 0.286 47 1 3 74 6 0.368 0.360 0.728 34 0.242 0.000
21 류지혁 삼성 0.282 30 0 11 63 10 0.328 0.354 0.682 27 0.244 0.250
22 박찬호 KIA 0.281 55 0 2 56 4 0.339 0.359 0.698 33 0.272 0.000
23 강민호 삼성 0.275 33 4 7 56 12 0.424 0.342 0.766 21 0.346 0.300
24 오선우 KIA 0.275 30 2 2 127 9 0.455 0.333 0.788 29 0.240 0.167
25 박성한 SSG 0.275 71 1 3 80 5 0.384 0.392 0.776 26 0.271 0.500
26 한유섬 SSG 0.275 42 3 5 100 6 0.427 0.351 0.778 32 0.273 0.333
27 허경민 KT 0.274 32 1 13 30 14 0.344 0.352 0.696 28 0.241 0.000
28 최주환 키움 0.272 33 2 5 63 7 0.433 0.327 0.760 29 0.274 0.667
29 박해민 LG 0.272 60 0 8 80 6 0.347 0.378 0.725 24 0.208 0.000
30 고명준 SSG 0.271 19 1 2 82 12 0.415 0.303 0.718 36 0.221 0.000
처음으로 1 2 맨끝으로