홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG BB IBB HBP SO GDP SLG OBP OPS MH RISP PH-BA
1 최형우 KIA 0.330 48 7 4 56 7 0.568 0.431 0.999 24 0.347 1.000
2 위즈덤 KIA 0.272 40 1 2 72 2 0.573 0.380 0.953 18 0.239 0.000
3 디아즈 삼성 0.293 30 4 2 63 7 0.590 0.353 0.943 26 0.351 1.000
4 오스틴 LG 0.272 44 6 0 45 7 0.543 0.369 0.912 19 0.250 0.000
5 레이예스 롯데 0.345 29 8 1 45 14 0.503 0.392 0.895 38 0.407 0.000
6 김성윤 삼성 0.336 32 0 1 32 5 0.463 0.418 0.881 22 0.410 0.400
7 문보경 LG 0.284 55 2 3 55 8 0.473 0.396 0.869 25 0.261 0.500
7 박동원 LG 0.273 39 2 2 65 5 0.498 0.371 0.869 18 0.234 0.167
9 양의지 두산 0.297 38 4 3 39 6 0.477 0.384 0.861 21 0.341 0.000
10 문현빈 한화 0.321 22 2 5 50 1 0.475 0.370 0.845 29 0.270 0.250
10 채은성 한화 0.290 18 2 7 65 2 0.498 0.347 0.845 22 0.328 0.000
12 김현수 LG 0.302 42 0 3 44 8 0.434 0.398 0.832 21 0.425 0.500
12 박민우 NC 0.314 26 2 8 41 4 0.443 0.389 0.832 25 0.459 0.000
14 구자욱 삼성 0.282 36 4 3 57 6 0.474 0.358 0.832 22 0.310 0.333
15 송성문 키움 0.282 39 2 1 59 6 0.469 0.356 0.825 26 0.368 0.333
16 전준우 롯데 0.291 29 1 7 54 8 0.441 0.360 0.801 24 0.340 0.000
17 케이브 두산 0.304 22 1 2 67 4 0.441 0.351 0.792 29 0.310 0.000
18 권희동 NC 0.246 53 0 9 50 8 0.370 0.418 0.788 13 0.189 0.000
19 플로리얼 한화 0.271 24 2 1 65 2 0.450 0.333 0.783 21 0.222 0.000
20 로하스 KT 0.256 41 3 1 60 9 0.433 0.346 0.779 17 0.262 0.000
21 한유섬 SSG 0.267 29 2 4 73 4 0.422 0.345 0.767 21 0.270 0.400
22 나승엽 롯데 0.244 38 1 2 41 7 0.409 0.357 0.766 11 0.311 0.500
23 이재현 삼성 0.241 43 1 8 70 6 0.397 0.360 0.757 13 0.260 0.500
24 고명준 SSG 0.290 14 0 2 53 6 0.434 0.322 0.756 30 0.238 0.000
25 강민호 삼성 0.270 23 2 2 38 8 0.418 0.335 0.753 13 0.324 0.250
26 고승민 롯데 0.299 31 0 0 45 5 0.383 0.367 0.750 24 0.241 0.000
27 이주형 키움 0.247 27 1 15 67 3 0.385 0.356 0.741 17 0.208 0.200
28 노시환 한화 0.225 34 6 7 82 9 0.424 0.312 0.736 18 0.292 0.000
29 류지혁 삼성 0.301 24 0 8 48 5 0.354 0.379 0.733 20 0.276 0.333
30 박성한 SSG 0.247 54 1 2 62 3 0.353 0.372 0.725 15 0.238 1.000
처음으로 1 2 맨끝으로