홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG BB IBB HBP SO GDP SLG OBP OPS MH RISP PH-BA
1 홍창기 LG 0.332 88 3 22 83 6 0.412 0.444 0.856 58 0.361 0.500
2 구자욱 삼성 0.336 53 2 4 81 5 0.494 0.407 0.901 50 0.395 0.000
3 최형우 KIA 0.302 65 1 8 83 5 0.487 0.400 0.887 35 0.317 0.667
4 박건우 NC 0.319 56 0 9 71 14 0.480 0.397 0.877 49 0.304 0.000
5 김혜성 키움 0.335 57 3 3 77 6 0.446 0.396 0.842 50 0.314 0.000
6 양의지 두산 0.305 57 8 11 56 20 0.474 0.396 0.870 31 0.315 0.667
7 손아섭 NC 0.339 50 2 2 67 10 0.443 0.393 0.836 54 0.339 0.333
8 문성주 LG 0.294 67 0 8 34 10 0.372 0.392 0.764 31 0.297 0.375
9 최정 SSG 0.297 59 6 15 87 12 0.548 0.388 0.936 39 0.264 0.000
10 노시환 한화 0.298 74 5 4 118 13 0.541 0.388 0.929 47 0.299 0.000
11 에레디아 SSG 0.323 39 4 9 75 13 0.461 0.385 0.846 43 0.338 0.000
12 전준우 롯데 0.312 52 4 7 65 12 0.471 0.381 0.852 45 0.290 0.300
13 박민우 NC 0.316 40 3 9 57 13 0.405 0.381 0.786 39 0.309 0.000
14 김선빈 KIA 0.320 38 0 5 26 10 0.358 0.381 0.739 36 0.333 0.000
15 추신수 SSG 0.254 65 1 13 79 8 0.398 0.379 0.777 24 0.260 0.300
16 문보경 LG 0.301 58 2 2 83 5 0.448 0.377 0.825 39 0.281 0.250
17 오스틴 LG 0.313 53 2 3 75 11 0.517 0.376 0.893 43 0.299 0.500
18 정수빈 두산 0.287 64 1 7 63 2 0.371 0.375 0.746 42 0.253 0.500
19 안치홍 롯데 0.292 49 3 10 53 14 0.400 0.374 0.774 36 0.355 0.167
20 오지환 LG 0.268 64 0 8 82 4 0.396 0.371 0.767 25 0.298 0.333
21 강민호 삼성 0.290 49 4 6 65 17 0.445 0.366 0.811 32 0.301 0.000
22 황재균 KT 0.295 45 1 1 64 15 0.413 0.366 0.779 35 0.314 0.000
23 김현수 LG 0.293 58 4 1 53 10 0.383 0.364 0.747 43 0.348 0.250
24 마틴 NC 0.283 57 2 1 107 8 0.455 0.360 0.815 33 0.317 0.000
25 박병호 KT 0.283 46 2 8 114 9 0.443 0.357 0.800 31 0.340 0.250
26 알포드 KT 0.289 47 1 6 140 6 0.456 0.356 0.812 43 0.303 0.667
27 김민혁 KT 0.297 36 0 3 48 4 0.385 0.356 0.741 33 0.284 0.286
28 박찬호 KIA 0.301 40 0 2 56 13 0.378 0.356 0.734 42 0.355 0.000
29 김상수 KT 0.271 55 0 3 68 9 0.339 0.353 0.692 30 0.336 0.500
30 장성우 KT 0.288 42 1 2 70 12 0.422 0.351 0.773 36 0.267 0.250
처음으로 1 2 맨끝으로