홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 양의지 두산 0.337 130 517 454 56 153 27 1 20 242 89 0 6
2 안현민 KT 0.334 112 482 395 72 132 19 4 22 225 80 0 3
3 김성윤 삼성 0.331 127 538 456 92 151 29 9 6 216 61 10 2
4 레이예스 롯데 0.326 144 643 573 75 187 44 1 13 272 107 0 9
5 문현빈 한화 0.320 141 592 528 71 169 30 2 12 239 80 5 11
6 구자욱 삼성 0.319 142 616 529 106 169 43 2 19 273 96 1 8
7 송성문 키움 0.315 144 646 574 103 181 37 4 26 304 90 0 3
8 디아즈 삼성 0.314 144 628 551 93 173 32 0 50 355 158 0 11
9 신민재 LG 0.313 135 538 463 87 145 15 7 1 177 61 6 4
10 오스틴 LG 0.313 116 499 425 82 133 25 1 31 253 95 0 11
11 최형우 KIA 0.307 133 549 469 74 144 30 1 24 248 86 0 5
12 문성주 LG 0.305 135 542 475 57 145 20 2 3 178 70 0 9
13 박민우 NC 0.302 117 468 404 64 122 25 8 3 172 67 4 4
14 케이브 두산 0.299 136 593 538 72 161 28 6 16 249 87 0 8
15 김현수 LG 0.298 140 552 483 66 144 24 0 12 204 90 0 1
16 전준우 롯데 0.293 114 472 410 50 120 26 1 8 172 70 3 6
17 김주원 NC 0.289 144 624 539 98 156 26 8 15 243 65 4 2
18 채은성 한화 0.288 132 527 480 54 138 27 1 19 224 88 3 0
19 박찬호 KIA 0.287 134 595 516 75 148 18 2 5 185 42 8 6
20 최지훈 SSG 0.284 140 574 517 66 147 16 4 7 192 45 4 5
21 허경민 KT 0.283 114 481 420 47 119 18 0 4 149 44 3 4
22 류지혁 삼성 0.280 129 464 400 54 112 14 0 1 129 37 14 4
23 고명준 SSG 0.278 130 500 471 46 131 20 1 17 204 64 0 7
24 박해민 LG 0.276 144 544 442 80 122 18 2 3 153 43 22 4
25 문보경 LG 0.276 141 607 515 91 142 21 1 24 237 108 0 9
26 최주환 키움 0.275 120 506 459 45 126 31 1 12 195 74 0 6
27 박성한 SSG 0.274 127 538 452 73 124 23 2 7 172 48 2 2
28 한유섬 SSG 0.273 128 511 455 50 124 24 0 15 193 71 1 2
29 고승민 롯데 0.271 121 538 469 71 127 21 2 4 164 45 6 4
30 강민호 삼성 0.269 127 465 412 37 111 23 1 12 172 71 1 7
처음으로 1 2 맨끝으로