홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 손아섭 NC 0.350 37 139 123 15 43 8 3 0 57 21 1 1
2 김성윤 삼성 0.333 41 153 129 28 43 8 2 2 61 17 4 1
3 김민혁 KT 0.329 41 170 161 21 53 6 1 0 61 11 0 1
4 최지훈 SSG 0.325 41 180 160 23 52 7 1 2 67 16 1 4
5 레이예스 롯데 0.320 44 195 178 23 57 18 0 3 84 29 0 3
6 문보경 LG 0.318 42 183 154 30 49 9 0 8 82 34 0 2
7 류지혁 삼성 0.317 41 144 123 18 39 5 0 0 44 12 2 2
8 케이브 두산 0.316 34 150 136 20 43 7 1 3 61 21 0 3
9 박동원 LG 0.313 42 153 128 26 40 5 0 10 75 28 1 2
10 양의지 두산 0.312 40 163 138 19 43 8 0 4 63 26 0 2
10 문현빈 한화 0.312 40 152 138 17 43 8 0 7 72 27 0 3
12 오스틴 LG 0.305 37 154 131 32 40 7 0 12 83 33 0 2
13 디아즈 삼성 0.303 43 180 165 26 50 10 0 17 111 44 0 2
14 박민우 NC 0.302 34 135 116 21 35 10 3 0 51 14 1 0
15 김현수 LG 0.299 42 151 127 20 38 7 0 1 48 24 0 0
16 최형우 KIA 0.298 38 153 131 18 39 12 1 6 71 23 0 1
17 전준우 롯데 0.293 43 178 150 19 44 10 1 3 65 25 1 4
18 고승민 롯데 0.284 34 150 134 16 38 4 1 1 47 10 2 1
19 채은성 한화 0.281 42 168 153 15 43 12 1 2 63 16 1 0
20 박찬호 KIA 0.280 32 140 118 17 33 5 0 1 41 11 3 1
21 최주환 키움 0.276 43 179 163 17 45 13 1 2 66 23 0 1
22 강민호 삼성 0.274 40 153 135 9 37 9 0 2 52 25 0 2
23 노시환 한화 0.273 42 179 161 30 44 7 1 10 83 29 0 0
24 윤동희 롯데 0.273 35 140 121 24 33 5 0 3 47 11 0 0
25 양석환 두산 0.271 41 175 155 19 42 10 0 4 64 21 0 3
25 정수빈 두산 0.271 42 186 155 28 42 5 0 2 53 14 2 2
27 플로리얼 한화 0.271 42 186 170 22 46 13 1 4 73 22 0 1
28 홍창기 LG 0.269 38 169 134 24 36 3 0 1 42 15 2 3
29 권희동 NC 0.269 36 140 108 17 29 9 0 2 44 10 1 0
30 나승엽 롯데 0.268 44 186 157 20 42 9 1 7 74 31 0 1
처음으로 1 2 맨끝으로