홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SAC SF
1 김성윤 삼성 0.352 62 249 210 48 74 17 3 2 103 29 6 1
2 레이예스 롯데 0.344 80 359 326 46 112 26 0 9 165 65 0 6
3 최형우 KIA 0.333 76 321 270 46 90 22 1 14 156 53 0 2
4 박민우 NC 0.328 70 286 250 38 82 16 7 1 115 45 2 1
5 문현빈 한화 0.314 76 312 280 34 88 16 1 8 130 38 2 4
6 김현수 LG 0.300 78 305 263 38 79 14 0 7 114 54 0 1
7 케이브 두산 0.296 71 307 280 34 83 15 1 6 118 37 0 5
8 고승민 롯데 0.295 70 307 271 42 80 15 1 2 103 29 2 3
9 전준우 롯데 0.295 79 338 295 37 87 22 1 6 129 48 3 4
10 양의지 두산 0.292 76 306 264 33 77 13 0 12 126 48 0 3
11 문보경 LG 0.291 77 338 278 53 81 11 1 14 136 58 0 5
12 디아즈 삼성 0.291 79 340 309 47 90 14 0 27 185 82 0 3
13 채은성 한화 0.291 75 291 265 30 77 18 1 11 130 39 3 0
14 송성문 키움 0.289 82 359 318 48 92 20 1 14 156 50 0 1
15 김민혁 KT 0.289 70 275 253 29 73 7 1 0 82 26 2 1
16 신민재 LG 0.288 70 245 208 34 60 5 0 0 65 26 4 1
17 고명준 SSG 0.288 74 285 264 22 76 17 1 7 116 34 0 5
18 류지혁 삼성 0.288 74 268 226 33 65 9 0 1 77 22 8 2
19 박동원 LG 0.286 75 275 231 37 66 11 0 15 122 46 2 4
20 문성주 LG 0.282 70 269 238 23 67 8 1 0 77 27 0 2
21 최지훈 SSG 0.281 77 341 310 40 87 11 3 3 113 24 1 4
22 박찬호 KIA 0.280 70 316 271 41 76 12 0 3 97 25 6 4
23 강민호 삼성 0.277 69 253 224 17 62 14 0 5 91 38 0 4
24 구자욱 삼성 0.272 78 333 290 55 79 20 0 12 135 52 1 5
25 오스틴 LG 0.272 74 310 261 51 71 12 0 19 140 53 0 5
26 플로리얼 한화 0.271 65 285 258 36 70 18 2 8 116 29 0 2
27 한유섬 SSG 0.268 74 295 265 31 71 15 0 8 110 36 1 0
28 정수빈 두산 0.267 76 315 266 52 71 7 0 4 90 23 3 2
29 박해민 LG 0.263 79 306 243 38 64 8 2 0 76 16 14 1
30 장성우 KT 0.263 77 289 247 26 65 11 0 7 97 38 1 6
처음으로 1 2 맨끝으로