홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(투수)

순위 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER
1 KIA 3.52 26 0 0 19 7 12 24 0.731 1036 232 2/3 226 21 106 16 221 118 91
2 NC 3.55 26 0 2 16 10 6 11 0.615 1009 233 1/3 230 22 81 13 189 113 92
3 한화 4.36 26 0 2 11 15 4 10 0.423 1001 227 225 23 98 18 205 124 110
4 두산 4.57 28 0 1 12 16 8 18 0.429 1129 246 257 24 118 24 222 143 125
5 LG 4.61 28 0 2 13 13 4 15 0.500 1118 248 266 24 107 12 216 143 127
6 삼성 4.62 27 0 3 15 11 7 14 0.577 1071 245 2/3 248 26 98 17 187 129 126
7 키움 4.75 25 0 0 13 12 4 14 0.520 982 221 2/3 233 23 88 14 164 129 117
8 롯데 5.33 25 0 1 7 17 3 6 0.292 998 219 1/3 259 27 95 16 185 146 130
9 SSG 5.36 27 0 0 15 11 6 19 0.577 1084 242 256 34 112 16 227 160 144
10 KT 6.65 28 0 1 9 18 3 10 0.333 1150 246 1/3 315 30 105 10 209 187 182
합계4.74133012130130571410.50010578236225152541008156202513921244