홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(투수)

순위 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER
1 NC 3.04 8 0 2 6 2 1 7 0.750 289 71 47 7 33 2 51 24 24
2 삼성 3.82 8 0 0 4 3 2 3 0.571 305 73 69 11 24 3 56 31 31
3 SSG 4.38 8 0 0 7 1 2 2 0.875 326 72 75 5 40 2 60 38 35
4 KIA 5.00 8 0 1 2 6 1 4 0.250 308 68 1/3 56 6 44 5 55 40 38
5 LG 5.07 8 0 0 4 4 4 8 0.500 321 71 85 6 29 4 56 41 40
6 KT 5.13 8 0 1 6 2 4 6 0.750 336 72 82 8 34 5 61 45 41
7 두산 5.32 8 0 1 2 5 1 1 0.286 335 71 74 8 40 9 60 55 42
8 롯데 6.36 8 0 0 2 6 1 4 0.250 342 69 1/3 81 5 52 7 57 55 49
9 키움 6.50 8 0 0 2 6 1 6 0.250 341 70 2/3 97 11 35 2 56 56 51
10 한화 7.40 8 0 0 4 4 0 3 0.500 367 73 89 5 51 10 72 66 60
합계5.204005393917440.5003270711 1/37557238249584451411