홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(투수)

순위 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER
1 한화 3.42 68 1 3 40 27 23 31 0.597 2584 611 1/3 534 48 216 53 621 252 232
2 LG 3.47 68 1 7 40 26 18 41 0.606 2571 606 1/3 540 44 238 32 535 247 234
3 KT 3.47 69 1 6 35 31 20 36 0.530 2647 619 594 50 219 26 545 272 239
4 SSG 3.64 67 0 2 33 32 15 43 0.508 2566 598 2/3 550 52 244 34 550 275 242
5 삼성 3.97 68 2 6 36 31 12 36 0.537 2605 603 599 55 209 29 513 287 266
6 두산 4.25 68 0 1 26 39 12 20 0.400 2617 601 1/3 567 46 245 51 494 321 284
7 KIA 4.30 67 1 1 33 33 16 41 0.500 2600 590 2/3 604 43 243 36 508 315 282
8 NC 4.72 65 1 3 29 32 14 34 0.475 2509 560 1/3 542 61 286 35 465 335 294
9 롯데 4.87 69 0 5 37 29 20 38 0.561 2753 613 2/3 633 62 276 35 549 360 332
10 키움 5.62 71 0 3 20 49 13 19 0.290 2922 626 742 69 297 53 475 441 391
합계4.173407373293291633390.500263746030 1/359055302473384525531052796