홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(투수)

순위 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER
1 한화 3.53 134 1 12 78 53 39 52 0.595 5100 1199 2/3 1106 89 424 86 1244 513 470
2 SSG 3.62 131 1 8 67 60 33 90 0.528 4988 1169 1/3 1058 105 473 75 1085 520 470
3 LG 3.68 134 1 11 81 50 42 74 0.618 5114 1192 1/3 1132 85 458 56 1002 530 487
4 KT 4.09 134 1 9 66 64 35 58 0.508 5194 1188 1/3 1260 105 412 55 994 608 540
5 삼성 4.11 134 3 9 67 65 22 68 0.508 5109 1181 1/3 1168 124 420 67 978 599 540
6 두산 4.36 133 0 5 56 71 28 65 0.441 5194 1184 1144 101 505 94 961 638 573
7 롯데 4.63 135 0 7 64 65 35 69 0.496 5358 1201 2/3 1252 122 507 67 1111 687 618
8 KIA 4.67 132 1 5 61 67 29 79 0.477 5152 1168 2/3 1206 99 476 78 964 669 606
9 NC 4.89 131 1 8 61 64 34 87 0.488 5200 1153 2/3 1169 133 574 91 949 708 627
10 키움 5.48 136 0 6 45 87 30 53 0.341 5490 1199 1/3 1375 140 520 86 877 821 730
합계4.306679806466463276950.5005189911838 1/311870110347697551016562935661