홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

|

팀 기록(투수)

순위 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER
1 KT 2.83 30 1 3 15 14 9 20 0.517 1117 270 229 20 87 9 249 96 85
2 LG 3.12 30 1 5 20 10 7 18 0.667 1092 265 203 17 103 10 258 95 92
3 한화 3.41 31 1 1 18 13 10 15 0.581 1156 272 244 19 101 18 273 112 103
4 SSG 3.96 28 0 1 13 15 6 14 0.464 1109 254 2/3 240 22 108 17 254 123 112
5 삼성 4.04 30 1 2 18 12 5 19 0.600 1148 267 250 25 101 13 224 125 120
6 두산 4.31 29 0 1 12 17 5 8 0.414 1131 255 251 16 114 20 222 141 122
7 롯데 4.53 31 0 1 17 13 10 18 0.567 1230 274 267 25 139 13 268 155 138
8 KIA 4.73 29 0 1 14 15 7 18 0.483 1133 253 274 15 113 16 206 154 133
9 키움 5.47 32 0 1 11 21 6 7 0.344 1312 278 346 35 129 20 227 206 169
10 NC 6.28 26 0 1 9 17 5 17 0.346 1028 216 1/3 229 29 147 15 182 169 151
합계4.23148417147147701540.50011456260525332231142151236313761225