홈으로 > 기록 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 팀명 AVG G AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP E
1 LG 0.281 57 1950 288 547 94 10 32 757 275 60 41 247 28 349 35 53
2 KIA 0.268 51 1747 218 468 74 6 29 641 203 36 8 174 19 401 37 32
3 NC 0.266 53 1803 241 479 83 13 33 687 224 52 23 199 41 398 39 44
4 롯데 0.257 52 1750 238 450 74 11 20 606 218 52 15 192 13 349 38 25
5 KT 0.255 54 1896 234 483 86 4 29 664 217 23 5 199 16 435 35 29
6 SSG 0.253 55 1864 251 471 81 5 51 715 234 34 8 191 29 388 37 41
7 키움 0.250 58 2021 229 506 92 13 25 699 219 23 3 200 32 450 36 43
8 두산 0.250 53 1773 214 443 70 8 39 646 195 44 23 177 33 358 30 39
9 삼성 0.249 54 1845 223 459 68 5 36 645 212 27 14 177 25 375 45 22
10 한화 0.233 55 1860 204 433 76 2 27 594 192 25 10 195 30 461 37 37
합계0.2562711850923404739798773216654218937615019512663964369365