기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA G W L SV HLD WPCT IP H HR BB HBP SO R ER WHIP
1 쿠에바스 KT 2.60 18 12 0 0 0 1.000 114 1/3 95 4 24 2 100 33 33 1.04
2 임찬규 LG 3.42 30 14 3 0 1 0.824 144 2/3 142 10 54 5 103 63 55 1.35
3 플럿코 LG 2.41 21 11 3 0 0 0.786 123 1/3 115 5 31 3 101 37 33 1.18
3 브랜든 두산 2.49 18 11 3 0 0 0.786 104 2/3 80 4 30 12 100 34 29 1.05
5 페디 NC 2.00 30 20 6 0 0 0.769 180 1/3 137 9 35 4 209 46 40 0.95
6 벤자민 KT 3.54 29 15 6 0 0 0.714 160 149 12 45 3 157 79 63 1.21
7 고영표 KT 2.78 28 12 7 0 0 0.632 174 2/3 181 7 19 9 114 57 54 1.15
7 곽빈 두산 2.90 23 12 7 0 0 0.632 127 1/3 96 7 58 5 106 44 41 1.21
9 이의리 KIA 3.96 28 11 7 0 0 0.611 131 2/3 103 4 93 8 156 64 58 1.49
10 뷰캐넌 삼성 2.54 30 12 8 0 0 0.600 188 174 4 43 6 139 71 53 1.15
11 알칸타라 두산 2.67 31 13 9 0 0 0.591 192 171 16 35 5 162 67 57 1.07
12 켈리 LG 3.83 30 10 7 0 0 0.588 178 2/3 183 10 39 6 129 87 76 1.24
13 후라도 키움 2.65 30 11 8 0 0 0.579 183 2/3 164 7 41 9 147 64 54 1.12
14 반즈 롯데 3.28 30 11 10 0 0 0.524 170 1/3 171 6 56 15 147 68 62 1.33
15 페냐 한화 3.60 32 11 11 0 0 0.500 177 1/3 149 14 59 18 147 82 71 1.17
1