기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA G W L SV HLD WPCT IP H HR BB HBP SO R ER WHIP
1 양창섭 삼성 4.07 15 8 0 0 0 1.000 66 1/3 69 8 20 3 55 32 30 1.34
2 임찬규 LG 3.78 17 9 2 0 0 0.818 95 1/3 106 7 28 3 52 41 40 1.41
2 최민석 두산 2.19 17 9 2 0 0 0.818 98 2/3 77 3 38 4 92 30 24 1.17
4 류현진 한화 2.67 15 8 2 0 0 0.800 87 2/3 82 4 11 2 70 33 26 1.06
4 구창모 NC 3.35 16 8 2 0 0 0.800 91 1/3 87 9 23 3 79 41 34 1.20
6 장현식 LG 3.86 28 7 3 2 7 0.700 46 2/3 48 5 16 1 34 20 20 1.37
6 보쉴리 KT 3.16 11 7 3 0 0 0.700 62 2/3 68 3 15 1 56 23 22 1.32
8 곽빈 두산 2.80 18 8 4 0 0 0.667 103 93 8 29 4 120 36 32 1.18
9 왕옌청 한화 3.69 18 7 4 0 0 0.636 90 1/3 96 8 41 6 72 51 37 1.52
10 올러 KIA 2.52 17 9 6 0 0 0.600 103 2/3 71 9 34 6 112 33 29 1.01
11 알칸타라 키움 3.47 17 8 6 0 0 0.571 109 106 16 13 2 98 43 42 1.09
12 톨허스트 LG 4.21 18 8 8 0 0 0.500 98 1/3 98 9 27 8 78 47 46 1.27
1