기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA G W L SV HLD WPCT IP H HR BB HBP SO R ER WHIP
1 폰세 한화 1.95 18 11 0 0 0 1.000 115 2/3 74 7 26 3 161 28 25 0.86
2 앤더슨 SSG 2.06 18 6 4 0 0 0.600 104 2/3 73 5 31 6 150 30 24 0.99
3 네일 KIA 2.39 18 5 2 0 0 0.714 109 1/3 86 4 26 12 99 31 29 1.02
4 후라도 삼성 2.76 18 8 7 0 0 0.533 117 1/3 108 12 24 2 90 38 36 1.13
5 오원석 KT 2.78 16 10 3 0 0 0.769 90 2/3 73 5 39 4 78 30 28 1.24
6 소형준 KT 2.87 16 7 2 0 0 0.778 97 1/3 94 3 20 2 85 34 31 1.17
7 임찬규 LG 2.88 17 8 3 0 0 0.727 103 93 6 28 4 72 36 33 1.17
8 라일리 NC 2.98 18 11 4 0 0 0.733 108 2/3 79 11 36 2 139 42 36 1.06
9 올러 KIA 3.03 16 8 3 0 0 0.727 95 78 3 22 6 107 35 32 1.05
10 와이스 한화 3.07 18 10 3 0 0 0.769 108 1/3 84 10 27 6 126 40 37 1.02
11 로건 NC 3.10 19 5 8 0 0 0.385 110 1/3 100 6 45 7 89 46 38 1.31
12 원태인 삼성 3.13 15 6 3 0 0 0.667 92 86 10 9 3 63 34 32 1.03
13 김도현 KIA 3.18 16 4 3 0 0 0.571 90 2/3 95 6 25 7 58 42 32 1.32
14 잭로그 두산 3.23 18 5 7 0 0 0.417 108 2/3 84 5 31 10 92 44 39 1.06
15 고영표 KT 3.33 16 8 4 0 0 0.667 94 2/3 107 5 20 6 97 42 35 1.34
16 헤이수스 KT 3.38 17 6 6 0 0 0.500 96 94 9 26 4 104 44 36 1.25
17 송승기 LG 3.39 17 8 5 0 0 0.615 93 81 8 38 1 79 36 35 1.28
18 치리노스 LG 3.48 18 7 4 0 0 0.636 106 103 3 25 4 92 44 41 1.21
19 데이비슨 롯데 3.61 18 7 5 0 0 0.583 102 1/3 101 8 41 4 101 44 41 1.39
20 김광현 SSG 4.18 17 5 7 0 0 0.417 92 2/3 95 9 32 3 90 48 43 1.37
21 하영민 키움 4.81 18 6 8 0 0 0.429 101 116 6 31 5 89 56 54 1.46
22 양현종 KIA 5.19 18 5 5 0 0 0.500 93 2/3 104 8 36 3 73 61 54 1.49
23 박세웅 롯데 5.38 17 9 6 0 0 0.600 95 1/3 108 12 40 6 96 62 57 1.55
24 쿠에바스 KT 5.40 18 3 10 0 0 0.231 98 1/3 104 13 46 5 60 69 59 1.53
1