홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

황재균
  • 선수명: 황재균
  • 생년월일: 1987년 07월 28일
  • 출신교: 사당초-서울이수중-경기고-현대-히어로즈-롯데-샌프란시스코
  • 지명순위: 06 현대 2차 3라운드 24순위

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
2007 현대 0.300 63 171 160 19 48 6 0 2 60 12 2 2 5 1 33 1 0.375 0.323 5
2008 우리 0.239 117 333 306 27 73 10 1 1 88 18 10 7 16 2 56 8 0.288 0.279 17
2009 히어로즈 0.284 133 608 536 86 152 27 5 18 243 63 30 15 55 3 100 11 0.453 0.349 12
2010 롯데 0.225 94 353 306 41 69 14 3 6 107 40 18 7 32 4 73 10 0.350 0.303 9
2011 롯데 0.289 117 458 398 62 115 18 4 12 177 68 12 6 40 9 78 9 0.445 0.360 22
2012 롯데 0.272 133 504 448 42 122 19 1 4 155 51 26 8 38 5 81 10 0.346 0.335 15
2013 롯데 0.274 128 559 489 70 134 29 3 7 190 56 22 11 49 10 78 14 0.389 0.350 18
2014 롯데 0.321 128 550 486 66 156 33 3 12 231 76 17 10 53 3 86 8 0.475 0.388 16
2015 롯데 0.290 144 596 534 95 155 41 2 26 278 97 11 10 48 4 122 14 0.521 0.350 16
2016 롯데 0.335 127 559 498 97 167 26 5 27 284 113 25 10 49 4 66 10 0.570 0.394 15
2018 KT 0.296 142 588 530 76 157 41 3 25 279 88 14 7 49 4 120 5 0.526 0.358 17
2019 KT 0.283 124 507 448 78 127 16 3 20 209 67 10 7 52 2 71 10 0.467 0.357 11
2020 KT 0.312 134 600 541 108 169 35 5 21 277 97 11 6 47 5 98 12 0.512 0.370 13
2021 KT 0.291 117 507 453 74 132 16 2 10 182 56 11 4 46 3 92 11 0.402 0.358 16
2022 KT 0.262 141 581 519 59 136 25 3 10 197 64 6 3 53 5 99 17 0.380 0.335 12
2023 KT 0.295 109 457 407 62 120 26 2 6 168 49 3 3 45 1 64 15 0.413 0.366 11
2024 KT 0.210 22 92 81 8 17 2 0 0 19 5 2 0 9 0 15 3 0.235 0.289 3
통산0.2871973802371401070204938445207314410202301166866513321680.4400.352228

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2016 타율 0.335 9
2020 득점 108 4
2009 득점 86 8
2020 안타 169 8
2014 안타 156 6
2013 안타 134 8
2009 안타 152 6
2020 2루타 35 10
2018 2루타 41 2
2015 2루타 41 3
2014 2루타 33 4
2013 2루타 29 2
2020 3루타 5 7
2016 3루타 5 7
2011 3루타 4 7
2010 3루타 3 8
2009 3루타 5 4
2019 홈런 20 10
2016 홈런 27 8
2016 타점 113 7
2016 도루 25 7
2012 도루 26 8
2009 도루 30 7
2011 사구 9 5