기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER
1 네일 KIA 1.14 5 0 0 4 0 0 0 1.000 126 31 2/3 28 1 1 3 35 5 4
2 카스타노 NC 1.67 5 0 0 3 0 0 0 1.000 128 32 1/3 22 2 5 2 26 10 6
3 산체스 한화 1.71 5 0 0 1 0 0 0 1.000 113 26 1/3 21 2 9 5 38 6 5
4 알칸타라 두산 2.30 5 0 0 1 1 0 0 0.500 121 31 1/3 23 1 7 1 16 9 8
5 크로우 KIA 2.61 6 0 0 4 1 0 0 0.800 131 31 29 2 10 1 31 12 9
6 원태인 삼성 2.63 5 0 0 3 1 0 0 0.750 112 27 1/3 25 3 7 1 23 8 8
7 신민혁 NC 2.70 6 0 0 2 2 0 0 0.500 140 33 1/3 38 4 3 1 20 13 10
8 헤이수스 키움 3.51 6 0 0 3 3 0 0 0.500 135 33 1/3 29 3 7 2 37 14 13
9 윤영철 KIA 3.62 5 0 0 3 0 0 0 1.000 116 27 1/3 22 2 13 0 21 12 11
10 김광현 SSG 3.69 6 0 0 3 0 0 0 1.000 127 31 2/3 25 4 10 1 33 13 13
11 하트 NC 3.72 5 0 0 2 1 0 0 0.667 127 29 30 1 9 1 30 15 12
12 양현종 KIA 3.77 5 0 0 1 1 0 0 0.500 126 28 2/3 27 3 10 2 21 12 12
13 쿠에바스 KT 3.96 6 0 0 0 3 0 0 0.000 154 36 1/3 34 5 10 0 35 17 16
14 켈리 LG 4.17 6 0 0 1 3 0 0 0.250 159 36 2/3 43 4 9 1 24 19 17
15 하영민 키움 4.26 5 0 0 3 0 0 0 1.000 107 25 1/3 25 2 6 3 16 12 12
16 벤자민 KT 4.50 6 0 0 3 1 0 0 0.750 142 36 24 7 10 1 39 19 18
17 반즈 롯데 4.55 5 0 0 1 1 0 0 0.500 127 29 2/3 29 4 11 3 30 15 15
18 윌커슨 롯데 4.59 6 0 0 1 2 0 0 0.333 134 33 1/3 32 5 5 1 30 18 17
19 레예스 삼성 4.75 6 0 0 3 2 0 0 0.600 134 30 1/3 37 3 7 2 23 16 16
20 후라도 키움 5.14 6 0 0 3 3 0 0 0.500 152 35 42 6 7 1 28 20 20
21 엔스 LG 5.18 6 0 0 3 0 0 0 1.000 143 33 36 3 9 1 36 20 19
22 나균안 롯데 5.33 5 0 0 1 3 0 0 0.250 122 25 1/3 36 5 12 1 26 18 15
22 박세웅 롯데 5.33 5 0 0 2 2 0 0 0.500 115 25 1/3 34 2 7 1 20 20 15
24 곽빈 두산 5.35 6 0 0 0 4 0 0 0.000 145 33 2/3 30 1 13 2 37 20 20
25 류현진 한화 5.91 6 0 0 1 3 0 0 0.250 141 32 34 1 11 0 31 26 21
26 코너 삼성 6.23 6 0 0 1 2 0 0 0.333 139 30 1/3 35 7 11 5 27 22 21
27 임찬규 LG 6.60 6 0 0 0 3 0 0 0.000 141 30 44 5 13 0 29 23 22
28 엄상백 KT 6.75 6 0 0 1 5 0 0 0.167 132 28 35 5 13 1 28 21 21
1