기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER
1 구창모 NC 0.00 1 0 0 1 0 0 0 1.000 18 5 2 0 1 0 3 0 0
1 보쉴리 KT 0.00 1 0 0 1 0 0 0 1.000 22 5 5 0 2 0 7 0 0
1 로드리게스 롯데 0.00 1 0 0 1 0 0 0 1.000 22 5 2 0 5 0 4 0 0
1 박세웅 롯데 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0.000 22 5 5 0 1 1 3 4 0
1 비슬리 롯데 0.00 1 0 0 1 0 0 0 1.000 20 5 2 0 1 2 5 1 0
1 네일 KIA 0.00 1 0 0 0 0 0 0 - 21 6 2 0 1 0 5 0 0
1 올러 KIA 0.00 1 0 0 1 0 0 0 1.000 21 6 3 0 1 0 3 0 0
8 류현진 한화 1.80 1 0 0 0 0 0 0 - 18 5 3 1 0 0 4 2 1
8 배동현 키움 1.80 2 0 0 1 0 0 0 1.000 23 5 7 1 1 0 4 1 1
10 송승기 LG 2.08 1 0 0 0 0 0 0 - 17 4 1/3 4 1 1 0 4 1 1
11 잭로그 두산 2.57 1 0 0 0 0 0 0 - 26 7 4 1 1 0 5 2 2
12 최원태 삼성 3.00 1 0 0 0 1 0 0 0.000 23 6 7 2 2 0 5 2 2
12 와일스 키움 3.00 1 0 0 0 1 0 0 0.000 26 6 7 1 0 0 4 3 2
14 베니지아노 SSG 3.38 1 0 0 0 0 0 0 - 23 5 1/3 6 0 1 0 3 2 2
15 김건우 SSG 3.60 1 0 0 1 0 0 0 1.000 22 5 5 0 3 0 4 2 2
15 양창섭 삼성 3.60 1 0 0 1 0 0 0 1.000 22 5 6 0 1 0 3 2 2
15 신민혁 NC 3.60 1 0 0 0 0 0 0 - 22 5 5 1 3 0 3 2 2
15 테일러 NC 3.60 1 0 0 0 0 0 0 - 21 5 4 0 2 0 6 2 2
15 토다 NC 3.60 1 0 0 1 0 0 0 1.000 21 5 3 0 4 0 4 2 2
15 나균안 롯데 3.60 1 0 0 0 0 0 0 - 23 5 7 1 1 0 4 2 2
21 후라도 삼성 4.50 1 0 0 0 1 0 0 0.000 25 6 7 1 0 0 2 3 3
21 플렉센 두산 4.50 1 0 0 0 1 0 0 0.000 21 4 2 1 5 1 3 3 2
23 왕옌청 한화 5.06 1 0 0 1 0 0 0 1.000 22 5 1/3 4 0 1 1 5 3 3
23 알칸타라 키움 5.06 1 0 0 0 0 0 0 - 24 5 1/3 8 1 1 0 5 3 3
25 임찬규 LG 5.40 1 0 0 0 0 0 0 - 21 5 6 0 2 0 1 3 3
25 고영표 KT 5.40 1 0 0 0 0 0 0 - 26 5 7 1 1 1 7 4 3
25 사우어 KT 5.40 1 0 0 1 0 0 0 1.000 24 5 5 1 5 0 1 3 3
28 윤산흠 한화 6.75 4 0 0 0 0 0 0 - 21 4 4 0 4 1 4 3 3
28 양현종 KIA 6.75 1 0 0 0 1 0 0 0.000 20 4 3 0 4 0 4 3 3
30 에르난데스 한화 7.71 1 0 0 0 0 0 0 - 21 4 2/3 4 0 4 0 3 4 4
처음으로 1 2 맨끝으로