기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER
1 네일 KIA 1.05 7 0 0 2 0 0 0 1.000 167 42 2/3 31 0 12 2 34 5 5
2 소형준 KT 1.16 5 0 0 2 1 0 0 0.667 118 31 24 0 5 0 35 5 4
3 치리노스 LG 1.70 6 0 0 4 1 0 0 0.800 144 37 25 0 9 2 39 8 7
4 고영표 KT 1.86 6 1 1 2 1 0 0 0.667 151 38 2/3 30 1 7 2 43 8 8
5 폰세 한화 1.96 7 0 0 5 0 0 0 1.000 176 46 32 1 13 0 61 10 10
6 콜어빈 두산 1.98 6 0 0 4 1 0 0 0.800 148 36 1/3 24 1 14 4 32 11 8
7 데이비슨 롯데 2.18 6 0 0 3 0 0 0 1.000 139 33 26 1 16 1 29 8 8
8 후라도 삼성 2.49 7 1 0 2 3 0 0 0.400 188 47 41 5 9 1 44 13 13
9 임찬규 LG 2.50 6 1 1 4 1 0 0 0.800 160 39 2/3 36 3 9 0 29 11 11
10 문승원 SSG 2.54 5 0 0 2 1 0 0 0.667 109 28 1/3 20 3 8 1 16 8 8
11 김도현 KIA 2.86 6 0 0 1 2 0 0 0.333 148 34 2/3 38 3 6 2 19 17 11
12 박세웅 롯데 2.87 6 0 0 5 1 0 0 0.833 157 37 2/3 32 4 13 1 51 13 12
13 송승기 LG 2.94 6 0 0 2 2 0 0 0.500 140 33 2/3 24 3 14 0 32 11 11
14 오원석 KT 2.97 6 0 0 3 2 0 0 0.600 133 33 1/3 21 3 14 3 33 12 11
15 류현진 한화 3.15 6 0 0 2 1 0 0 0.667 136 34 1/3 31 4 6 0 26 12 12
16 앤더슨 SSG 3.21 6 0 0 1 2 0 0 0.333 141 33 2/3 25 3 10 3 54 14 12
17 올러 KIA 3.50 6 0 0 4 1 0 0 0.800 144 36 25 2 8 3 35 16 14
18 로젠버그 키움 3.73 7 0 0 2 3 0 0 0.400 174 41 37 4 12 2 49 21 17
19 잭로그 두산 4.29 6 0 0 1 3 0 0 0.250 149 35 2/3 34 0 13 0 40 17 17
20 하영민 키움 4.30 7 0 0 4 3 0 0 0.571 166 37 2/3 46 2 10 0 36 19 18
21 와이스 한화 4.35 7 0 0 4 1 0 0 0.800 182 41 1/3 41 6 12 3 47 21 20
22 최원준 두산 4.40 6 0 0 0 3 0 0 0.000 132 30 2/3 30 4 13 0 17 18 15
23 최승용 두산 4.78 6 0 0 2 1 0 0 0.667 141 32 33 4 14 3 23 17 17
24 로건 NC 4.79 7 0 0 0 5 0 0 0.000 166 35 2/3 36 2 19 5 30 21 19
25 라일리 NC 4.83 6 0 0 3 2 0 0 0.600 141 31 2/3 22 5 19 1 40 21 17
26 쿠에바스 KT 4.87 7 0 0 2 2 0 0 0.500 178 40 2/3 44 7 16 1 22 22 22
27 반즈 롯데 4.91 7 0 0 3 4 0 0 0.429 178 40 1/3 40 2 14 2 35 26 22
28 최원태 삼성 4.94 6 0 0 3 1 0 0 0.750 143 31 32 2 19 1 29 17 17
29 김광현 SSG 5.30 7 0 0 1 4 0 0 0.200 163 35 2/3 45 4 14 2 34 22 21
30 김윤하 키움 6.15 7 0 0 0 6 0 0 0.000 164 33 2/3 48 7 14 1 18 30 23
처음으로 1 2 맨끝으로