기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HBP SO R ER
1 폰세 한화 2.16 15 0 0 9 0 0 0 1.000 365 96 61 6 22 3 129 24 23
2 앤더슨 SSG 2.28 13 0 0 4 3 0 0 0.571 304 75 55 4 21 4 108 23 19
3 송승기 LG 2.30 12 0 0 7 3 0 0 0.700 286 70 1/3 50 5 23 1 67 18 18
4 헤이수스 KT 2.43 13 0 0 5 4 0 0 0.556 312 74 63 7 23 1 82 28 20
5 임찬규 LG 2.61 14 1 1 8 2 0 0 0.800 349 86 1/3 77 3 25 3 59 26 25
6 네일 KIA 2.67 14 0 0 4 2 0 0 0.667 348 84 1/3 76 3 21 10 73 27 25
7 원태인 삼성 2.68 12 0 0 5 2 0 0 0.714 293 74 68 6 8 2 52 23 22
8 치리노스 LG 2.84 14 0 0 7 2 0 0 0.778 350 85 2/3 76 3 19 4 78 28 27
9 고영표 KT 2.92 12 1 1 5 4 0 0 0.556 314 74 81 2 14 5 77 29 24
10 오원석 KT 2.93 13 0 0 8 3 0 0 0.727 305 73 2/3 62 5 31 4 65 26 24
11 잭로그 두산 2.98 14 0 0 4 6 0 0 0.400 342 84 2/3 63 2 20 9 78 31 28
12 후라도 삼성 2.99 15 2 1 6 6 0 0 0.500 396 96 1/3 93 10 22 2 75 34 32
13 소형준 KT 3.01 12 0 0 5 2 0 0 0.714 295 71 2/3 65 3 17 2 74 26 24
14 와이스 한화 3.09 14 0 0 8 2 0 0 0.800 353 87 1/3 67 9 22 4 100 31 30
15 라일리 NC 3.13 14 0 0 8 4 0 0 0.667 342 83 1/3 59 8 32 2 107 34 29
16 김도현 KIA 3.15 13 0 0 2 3 0 0 0.400 323 74 1/3 79 5 19 5 49 33 26
17 로젠버그 키움 3.23 13 0 0 4 4 0 0 0.500 320 75 1/3 63 5 25 4 80 33 27
18 올러 KIA 3.25 14 1 0 6 3 0 0 0.667 337 83 67 3 18 6 92 33 30
19 류현진 한화 3.47 13 0 0 5 3 0 0 0.625 290 70 71 6 17 2 57 28 27
20 로건 NC 3.49 14 0 0 3 6 0 0 0.333 348 77 1/3 75 3 35 6 54 37 30
21 데이비슨 롯데 3.55 14 0 0 6 2 0 0 0.750 337 78 2/3 77 5 31 3 77 34 31
22 최승용 두산 3.84 13 0 0 4 4 0 0 0.500 300 70 1/3 68 6 23 4 48 31 30
23 김광현 SSG 3.84 14 0 0 4 7 0 0 0.364 332 77 1/3 77 7 25 3 75 38 33
24 콜어빈 두산 4.05 13 0 0 5 6 0 0 0.455 311 73 1/3 55 2 35 12 60 37 33
25 손주영 LG 4.30 13 0 0 6 5 0 0 0.545 293 69 70 5 24 3 66 36 33
26 박세웅 롯데 4.34 14 0 0 8 5 0 0 0.615 368 83 83 6 33 6 87 45 40
27 최원준 두산 4.95 14 0 0 0 6 0 0 0.000 315 72 2/3 77 12 26 2 42 43 40
28 하영민 키움 5.14 14 0 0 5 7 0 0 0.417 347 77 89 6 27 5 75 45 44
29 양현종 KIA 5.27 14 0 0 5 4 0 0 0.556 324 71 2/3 86 4 29 3 56 49 42
30 쿠에바스 KT 5.64 15 0 0 3 7 0 0 0.300 370 81 1/3 89 13 37 4 54 57 51
1