홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

서호철
  • 선수명: 서호철
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1996년 10월 16일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 179cm/85kg
  • 경력: 순천남산초-순천이수중-효천고-동의대-NC-상무
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 17500만원
  • 지명순위: 19 NC 2차 9라운드 87순위
  • 입단년도: 20NC
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.235 115 27 2 1 0 0 4 2 20 0
1루 0.385 39 15 1 0 1 2 1 1 11 2
2루 0.231 13 3 0 0 0 1 0 0 3 0
3루 0.833 6 5 1 0 1 7 0 0 0 0
1,2루 0.125 24 3 0 0 0 2 0 1 3 3
1,3루 0.333 6 2 1 0 0 2 0 0 1 0
2,3루 0.200 5 1 0 0 0 4 0 0 2 0
만루 0.222 9 2 0 0 0 6 1 0 3 1
주자있음0.304102313022422236
득점권0.25463162012211124
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.438 32 14 0 0 0 2 0 1 0 1
1-0 0.375 24 9 1 0 0 5 0 0 0 1
2-0 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0-1 0.348 23 8 0 0 1 3 0 0 0 1
1-1 0.471 17 8 1 1 1 5 0 0 0 0
2-1 0.125 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3-1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0-2 0.111 18 2 1 0 0 0 0 0 8 0
1-2 0.184 38 7 0 0 0 2 0 0 18 1
2-2 0.167 36 6 2 0 0 4 0 2 13 1
3-2 0.133 15 2 0 0 0 2 5 0 4 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.000 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2회 0.220 41 9 2 0 1 3 1 0 9 1
3회 0.286 14 4 1 0 0 2 0 1 2 1
4회 0.345 29 10 2 0 0 4 0 1 6 0
5회 0.167 24 4 0 0 0 1 0 0 6 1
6회 0.296 27 8 0 0 0 2 0 1 5 0
7회 0.333 24 8 0 1 0 5 2 0 4 1
8회 0.414 29 12 0 0 1 6 3 1 6 0
9회 0.167 18 3 0 0 0 0 0 0 5 0
연장0.0005000000001
1~3회0.2136113301611113
4~6회0.2758022200702171
7회이후0.30376230111151152
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2번타자 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3번타자 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4번타자 0.400 10 4 0 0 0 2 0 0 2 0
5번타자 0.214 14 3 0 0 0 2 0 1 1 0
6번타자 0.359 64 23 3 1 1 9 5 1 10 2
7번타자 0.206 68 14 2 0 1 8 1 2 15 2
8번타자 0.185 27 5 0 0 0 2 0 0 10 0
9번타자 0.321 28 9 0 0 0 1 0 0 4 1
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.173 52 9 0 0 0 3 0 1 14 3
우투수 0.301 153 46 5 1 2 20 6 3 28 3
언더투수 0.250 12 3 0 0 0 1 0 0 1 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.226 62 14 1 0 0 1 1 0 16 1
1아웃 0.253 75 19 3 0 1 10 3 1 16 5
2아웃 0.313 80 25 1 1 1 13 2 3 11 0