홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

서호철
  • 선수명: 서호철
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1996년 10월 16일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 179cm/85kg
  • 경력: 순천남산초-순천이수중-효천고-동의대-NC-상무
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 17500만원
  • 지명순위: 19 NC 2차 9라운드 87순위
  • 입단년도: 20NC
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.222 72 16 2 0 0 0 3 2 10 0
1루 0.435 23 10 0 0 1 2 1 0 6 1
2루 0.286 7 2 0 0 0 1 0 0 1 0
3루 0.750 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0
1,2루 0.083 12 1 0 0 0 0 0 1 3 1
1,3루 0.500 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2,3루 0.333 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0
만루 0.167 6 1 0 0 0 4 1 0 2 1
주자있음0.33357192011521123
득점권0.265349200131162
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.467 15 7 0 0 0 2 0 1 0 0
1-0 0.214 14 3 1 0 0 1 0 0 0 0
2-0 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0-1 0.462 13 6 0 0 1 3 0 0 0 1
1-1 0.364 11 4 0 0 0 2 0 0 0 0
2-1 0.167 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3-1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0-2 0.286 7 2 1 0 0 0 0 0 2 0
1-2 0.217 23 5 0 0 0 2 0 0 11 0
2-2 0.154 26 4 2 0 0 2 0 1 9 1
3-2 0.222 9 2 0 0 0 2 4 0 0 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.000 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2회 0.222 27 6 2 0 1 2 1 0 5 1
3회 0.375 8 3 1 0 0 2 0 1 1 1
4회 0.375 16 6 1 0 0 3 0 0 3 0
5회 0.188 16 3 0 0 0 0 0 0 4 0
6회 0.467 15 7 0 0 0 2 0 1 1 0
7회 0.214 14 3 0 0 0 2 1 0 3 0
8회 0.294 17 5 0 0 0 3 3 1 2 0
9회 0.167 12 2 0 0 0 0 0 0 3 0
연장0.0001000000000
1~3회0.23738930151163
4~6회0.340471610050180
7회이후0.227441000054180
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2번타자 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4번타자 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5번타자 0.214 14 3 0 0 0 2 0 1 1 0
6번타자 0.348 46 16 3 0 0 7 4 1 8 2
7번타자 0.216 37 8 1 0 1 5 1 1 8 0
8번타자 0.273 11 3 0 0 0 1 0 0 2 0
9번타자 0.267 15 4 0 0 0 0 0 0 2 1
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.161 31 5 0 0 0 2 0 0 9 2
우투수 0.322 90 29 4 0 1 13 5 3 12 1
언더투수 0.125 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.225 40 9 1 0 0 0 0 0 10 0
1아웃 0.286 42 12 2 0 1 8 3 1 6 3
2아웃 0.298 47 14 1 0 0 7 2 2 6 0