홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

서호철
  • 선수명: 서호철
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1996년 10월 16일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 179cm/85kg
  • 경력: 순천남산초-순천이수중-효천고-동의대-NC-상무
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 12000만원
  • 지명순위: 19 NC 2차 9라운드 87순위
  • 입단년도: 20NC
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.289 263 76 12 2 5 5 16 8 51 0
1루 0.333 105 35 4 1 3 9 2 2 24 4
2루 0.278 36 10 0 0 1 8 4 2 5 0
3루 0.300 10 3 1 0 0 5 0 0 3 0
1,2루 0.208 48 10 1 0 0 5 3 2 5 6
1,3루 0.158 19 3 0 0 0 6 0 0 5 2
2,3루 0.300 10 3 0 0 1 7 2 1 3 0
만루 0.286 21 6 1 0 0 16 3 1 5 3
주자있음0.28124970715561485015
득점권0.24314435302471262611
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.457 46 21 1 0 1 7 0 2 0 2
1-0 0.310 58 18 2 0 0 5 0 1 0 2
2-0 0.375 8 3 0 0 1 5 0 0 0 1
3-0 - 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0
0-1 0.321 53 17 4 0 2 6 0 2 0 1
1-1 0.273 55 15 0 1 0 5 0 1 0 3
2-1 0.400 25 10 0 0 3 7 0 2 0 0
3-1 0.286 7 2 0 0 1 3 10 0 0 2
0-2 0.152 46 7 1 0 0 2 0 0 23 1
1-2 0.221 95 21 6 2 0 8 0 3 35 2
2-2 0.277 83 23 4 0 1 7 0 4 27 1
3-2 0.250 36 9 1 0 1 5 11 1 16 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.209 67 14 2 1 1 4 4 2 18 3
2회 0.311 61 19 4 1 2 11 1 1 13 2
3회 0.196 56 11 3 0 1 8 3 2 12 2
4회 0.419 62 26 2 0 2 5 1 1 7 0
5회 0.206 63 13 0 0 1 3 4 1 13 1
6회 0.333 51 17 0 0 2 11 0 3 8 1
7회 0.317 63 20 4 1 0 7 1 2 12 2
8회 0.200 50 10 0 0 0 5 9 4 10 2
9회 0.484 31 15 4 0 1 7 6 0 4 0
연장0.1258100001042
1~3회0.239184449242385437
4~6회0.318176562051955282
7회이후0.3031524681119176306
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.333 27 9 1 0 1 3 0 1 7 1
2번타자 0.270 174 47 5 1 3 15 7 10 35 2
3번타자 0.267 15 4 1 0 0 3 0 0 0 0
4번타자 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5번타자 0.353 17 6 1 0 0 1 0 0 4 1
6번타자 0.272 158 43 7 2 2 20 12 3 29 7
7번타자 0.289 76 22 2 0 1 10 7 2 19 2
8번타자 0.400 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0
9번타자 0.342 38 13 2 0 3 9 4 0 6 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.290 138 40 4 2 5 14 8 4 30 3
우투수 0.296 318 94 14 1 4 41 20 7 59 11
언더투수 0.214 56 12 1 0 1 6 2 5 12 1
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.331 163 54 9 1 6 15 8 4 29 7
1아웃 0.237 169 40 5 2 3 17 9 6 35 8
2아웃 0.289 180 52 5 0 1 29 13 6 37 0