홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

서호철
  • 선수명: 서호철
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1996년 10월 16일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 179cm/85kg
  • 경력: 순천남산초-순천이수중-효천고-동의대-NC-상무
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 4500만원
  • 지명순위: 19 NC 2차 9라운드 87순위
  • 입단년도: 20NC
2023 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.312 173 54 11 1 1 1 5 5 24 0
1루 0.233 86 20 3 1 0 2 4 1 6 7
2루 0.444 27 12 1 1 0 6 5 0 4 0
3루 0.111 9 1 0 0 0 1 1 0 3 0
1,2루 0.233 30 7 1 0 0 7 2 0 5 2
1,3루 0.200 10 2 0 0 0 5 0 0 1 0
2,3루 0.286 7 2 0 0 1 5 0 0 1 0
만루 0.400 10 4 1 0 0 10 1 0 4 0
주자있음0.2681794862136131249
득점권0.30193283113490182
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.250 32 8 3 0 1 7 0 2 0 0
1-0 0.325 40 13 1 0 0 3 0 0 0 0
2-0 0.250 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0-1 0.333 51 17 3 1 0 10 0 0 0 2
1-1 0.472 36 17 3 0 1 2 0 1 0 1
2-1 0.250 24 6 0 0 0 2 0 1 0 2
3-1 0.000 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0
0-2 0.195 41 8 0 1 0 3 0 0 14 0
1-2 0.279 61 17 4 0 0 2 0 0 15 2
2-2 0.310 42 13 3 1 0 5 0 1 12 2
3-2 0.111 18 2 0 0 0 1 12 1 7 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.342 38 13 1 0 0 1 2 0 3 1
2회 0.405 42 17 5 0 0 4 1 0 1 0
3회 0.308 39 12 0 0 0 5 1 1 2 1
4회 0.386 44 17 3 2 1 10 2 1 9 0
5회 0.282 39 11 1 0 1 5 2 1 6 2
6회 0.231 39 9 1 0 0 3 2 0 4 1
7회 0.231 39 9 3 0 0 1 3 1 10 1
8회 0.244 41 10 2 1 0 8 4 0 9 2
9회 0.154 26 4 1 0 0 0 0 2 2 1
연장0.0005000001020
1~3회0.35311942600104162
4~6회0.303122375221862193
7회이후0.20711123610983234
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.222 18 4 1 0 0 2 2 0 3 1
2번타자 0.273 132 36 5 0 1 19 6 4 13 5
6번타자 0.196 56 11 3 0 0 4 2 0 9 1
7번타자 0.315 108 34 5 2 1 8 7 1 19 2
8번타자 0.455 11 5 1 0 0 1 0 0 2 0
9번타자 0.444 27 12 2 1 0 3 1 1 2 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.374 91 34 8 0 0 8 5 1 9 0
우투수 0.257 210 54 6 2 2 23 11 5 31 7
언더투수 0.275 51 14 3 1 0 6 2 0 8 2
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.323 124 40 7 0 0 4 6 2 10 5
1아웃 0.310 126 39 8 2 0 14 8 3 22 4
2아웃 0.225 102 23 2 1 2 19 4 1 16 0