홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

서호철
  • 선수명: 서호철
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1996년 10월 16일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 179cm/85kg
  • 경력: 순천남산초-순천이수중-효천고-동의대-NC-상무
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 17500만원
  • 지명순위: 19 NC 2차 9라운드 87순위
  • 입단년도: 20NC
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.240 121 29 3 1 0 0 5 2 21 0
1루 0.385 39 15 1 0 1 2 1 1 11 2
2루 0.200 15 3 0 0 0 1 0 0 4 0
3루 0.833 6 5 1 0 1 7 0 0 0 0
1,2루 0.115 26 3 0 0 0 2 0 1 3 4
1,3루 0.333 6 2 1 0 0 2 0 0 1 0
2,3루 0.200 5 1 0 0 0 4 0 0 2 0
만루 0.222 9 2 0 0 0 6 1 0 3 1
주자있음0.292106313022422247
득점권0.23967162012211135
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.424 33 14 0 0 0 2 0 1 0 1
1-0 0.346 26 9 1 0 0 5 0 0 0 2
2-0 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0-1 0.333 24 8 0 0 1 3 0 0 0 1
1-1 0.500 18 9 1 1 1 5 0 0 0 0
2-1 0.111 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3-1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0-2 0.111 18 2 1 0 0 0 0 0 8 0
1-2 0.179 39 7 0 0 0 2 0 0 19 1
2-2 0.162 37 6 2 0 0 4 0 2 14 1
3-2 0.176 17 3 1 0 0 2 6 0 4 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.000 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2회 0.227 44 10 2 0 1 3 1 0 10 1
3회 0.250 16 4 1 0 0 2 0 1 3 1
4회 0.333 30 10 2 0 0 4 0 1 6 0
5회 0.148 27 4 0 0 0 1 1 0 6 2
6회 0.296 27 8 0 0 0 2 0 1 5 0
7회 0.360 25 9 1 1 0 5 2 0 4 1
8회 0.414 29 12 0 0 1 6 3 1 6 0
9회 0.167 18 3 0 0 0 0 0 0 5 0
연장0.0005000000001
1~3회0.2126614301611133
4~6회0.2628422200712172
7회이후0.31277241111151152
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2번타자 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3번타자 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4번타자 0.400 10 4 0 0 0 2 0 0 2 0
5번타자 0.214 14 3 0 0 0 2 0 1 1 0
6번타자 0.359 64 23 3 1 1 9 5 1 10 2
7번타자 0.206 68 14 2 0 1 8 1 2 15 2
8번타자 0.200 30 6 1 0 0 2 0 0 10 0
9번타자 0.286 35 10 0 0 0 1 1 0 6 2
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.173 52 9 0 0 0 3 0 1 14 3
우투수 0.294 163 48 6 1 2 20 7 3 30 4
언더투수 0.250 12 3 0 0 0 1 0 0 1 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.215 65 14 1 0 0 1 1 0 17 2
1아웃 0.256 78 20 4 0 1 10 3 1 16 5
2아웃 0.310 84 26 1 1 1 13 3 3 12 0