홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

서호철
  • 선수명: 서호철
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1996년 10월 16일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 179cm/85kg
  • 경력: 순천남산초-순천이수중-효천고-동의대-NC-상무
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 17500만원
  • 지명순위: 19 NC 2차 9라운드 87순위
  • 입단년도: 20NC
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.245 143 35 4 1 1 1 6 2 26 0
1루 0.372 43 16 1 0 1 2 1 2 11 2
2루 0.167 18 3 0 0 0 1 0 0 5 0
3루 0.750 8 6 1 0 1 8 0 1 0 0
1,2루 0.138 29 4 0 0 0 2 0 1 3 4
1,3루 0.333 6 2 1 0 0 2 0 0 1 0
2,3루 0.333 6 2 0 0 0 6 0 0 2 0
만루 0.200 10 2 0 0 0 8 1 1 3 1
주자있음0.292120353022925257
득점권0.24777192012713145
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.410 39 16 0 0 1 4 0 2 0 1
1-0 0.345 29 10 1 0 0 6 0 0 0 2
2-0 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0-1 0.333 27 9 0 0 1 5 0 1 0 1
1-1 0.474 19 9 1 1 1 5 0 0 0 0
2-1 0.083 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3-1 0.250 8 2 1 0 0 1 1 1 0 0
0-2 0.105 19 2 1 0 0 0 0 0 9 0
1-2 0.205 44 9 0 0 0 2 0 0 20 1
2-2 0.171 41 7 2 0 0 4 0 2 15 1
3-2 0.190 21 4 1 0 0 2 7 0 7 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.000 7 0 0 0 0 1 0 0 1 1
2회 0.241 54 13 2 0 1 3 1 0 12 1
3회 0.278 18 5 1 0 0 3 0 1 3 1
4회 0.361 36 13 2 0 1 5 1 2 7 0
5회 0.125 32 4 0 0 0 2 1 0 7 2
6회 0.276 29 8 0 0 0 3 0 3 5 0
7회 0.345 29 10 1 1 0 7 2 0 5 1
8회 0.400 35 14 1 0 1 6 3 1 6 0
9회 0.167 18 3 0 0 0 0 0 0 5 0
연장0.0005000000001
1~3회0.2287918301711163
4~6회0.25897252011025192
7회이후0.31087272111351162
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2번타자 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3번타자 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4번타자 0.400 10 4 0 0 0 2 0 0 2 0
5번타자 0.214 14 3 0 0 0 2 0 1 1 0
6번타자 0.314 86 27 3 1 2 13 5 3 14 2
7번타자 0.250 80 20 3 0 1 10 2 3 16 2
8번타자 0.200 30 6 1 0 0 2 0 0 10 0
9번타자 0.286 35 10 0 0 0 1 1 0 6 2
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.211 71 15 0 0 1 8 0 2 18 3
우투수 0.287 178 51 6 1 2 21 8 5 32 4
언더투수 0.286 14 4 1 0 0 1 0 0 1 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.231 78 18 2 0 1 2 1 0 19 2
1아웃 0.255 94 24 4 0 1 11 4 3 19 5
2아웃 0.308 91 28 1 1 1 17 3 4 13 0