홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

서호철
  • 선수명: 서호철
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1996년 10월 16일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 179cm/85kg
  • 경력: 순천남산초-순천이수중-효천고-동의대-NC-상무
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 12000만원
  • 지명순위: 19 NC 2차 9라운드 87순위
  • 입단년도: 20NC
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.302 162 49 7 1 3 3 14 4 38 0
1루 0.284 67 19 2 0 2 5 1 2 14 3
2루 0.227 22 5 0 0 0 4 4 2 3 0
3루 0.200 5 1 0 0 0 1 0 0 2 0
1,2루 0.179 28 5 1 0 0 3 3 1 3 5
1,3루 0.143 14 2 0 0 0 5 0 0 4 2
2,3루 0.333 6 2 0 0 0 4 2 1 2 0
만루 0.429 14 6 1 0 0 15 3 1 2 1
주자있음0.25615640402371373011
득점권0.236892120032125168
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.407 27 11 0 0 0 4 0 2 0 2
1-0 0.281 32 9 0 0 0 2 0 1 0 2
2-0 1.000 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0
0-1 0.367 30 11 3 0 1 1 0 2 0 0
1-1 0.270 37 10 0 1 0 4 0 0 0 3
2-1 0.267 15 4 0 0 2 4 0 1 0 0
3-1 0.000 3 0 0 0 0 2 10 0 0 2
0-2 0.114 35 4 1 0 0 2 0 0 18 1
1-2 0.203 59 12 4 0 0 7 0 1 25 1
2-2 0.321 56 18 2 0 1 6 0 3 17 0
3-2 0.364 22 8 1 0 1 5 10 1 8 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.212 33 7 1 0 1 3 3 0 10 1
2회 0.341 44 15 4 0 1 7 1 1 10 2
3회 0.200 35 7 1 0 1 7 3 1 8 1
4회 0.350 40 14 0 0 0 1 1 1 5 0
5회 0.179 39 7 0 0 0 1 4 0 9 1
6회 0.267 30 8 0 0 1 6 0 2 6 1
7회 0.310 42 13 2 1 0 5 1 2 9 2
8회 0.250 28 7 0 0 0 4 8 4 5 1
9회 0.500 20 10 3 0 1 6 5 0 3 0
연장0.1437100001032
1~3회0.259112296031772284
4~6회0.26610929001853202
7회이후0.320973151115156205
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.400 5 2 0 0 0 0 0 1 1 1
2번타자 0.232 69 16 2 0 1 6 4 5 17 1
3번타자 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6번타자 0.277 137 38 6 1 1 17 12 3 26 6
7번타자 0.314 70 22 2 0 1 10 7 2 17 2
8번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9번타자 0.294 34 10 1 0 2 7 4 0 6 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.326 86 28 3 0 2 9 8 3 18 2
우투수 0.281 196 55 8 1 3 28 17 5 42 8
언더투수 0.167 36 6 0 0 0 3 2 3 8 1
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.298 104 31 6 1 3 8 7 3 18 6
1아웃 0.240 100 24 2 0 2 12 8 4 22 5
2아웃 0.298 114 34 3 0 0 20 12 4 28 0