홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

서호철
  • 선수명: 서호철
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1996년 10월 16일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 179cm/85kg
  • 경력: 순천남산초-순천이수중-효천고-동의대-NC-상무
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 17500만원
  • 지명순위: 19 NC 2차 9라운드 87순위
  • 입단년도: 20NC
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 7 0.211 22 19 1 4 0 0 0 1 1 1 1 0 6 1
KT 11 0.231 27 26 0 6 0 0 0 3 1 2 0 0 5 0
LG 10 0.333 29 27 5 9 2 0 1 6 0 0 1 0 7 0
SSG 5 0.286 16 14 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1
두산 6 0.182 11 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
롯데 13 0.290 36 31 4 9 1 0 0 2 1 0 3 2 4 2
삼성 12 0.250 29 28 1 7 0 0 1 6 1 0 0 0 3 1
키움 10 0.333 37 33 5 11 2 0 0 1 2 0 1 1 7 0
한화 12 0.214 31 28 1 6 0 0 0 2 0 0 0 1 6 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 2 0.200 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
광주 5 0.250 15 12 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1
대구 6 0.211 20 19 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
대전 6 0.364 14 11 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1
문학 3 0.400 12 10 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0
사직 8 0.421 22 19 3 8 1 0 0 2 1 0 3 0 1 1
수원 5 0.364 11 11 0 4 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0
울산 6 0.238 22 21 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0
잠실 8 0.360 27 25 4 9 2 1 1 6 0 0 1 0 4 0
창원 37 0.190 88 84 9 16 1 0 1 7 3 0 1 2 24 2
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월250.306696251920173111101
5월 14 0.275 46 40 1 11 2 0 0 5 0 0 3 1 7 1
6월 9 0.192 29 26 2 5 0 0 0 3 0 2 1 1 5 1
7월 18 0.333 50 48 7 16 1 0 0 5 2 0 0 0 8 3
8월 20 0.171 44 41 2 7 0 1 1 4 1 0 1 1 13 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
11 0.304 23 23 2 7 1 0 1 6 2 0 0 0 2 0
16 0.293 46 41 2 12 0 0 0 3 1 0 1 0 7 2
15 0.250 44 40 5 10 1 1 1 6 1 0 1 1 10 1
11 0.179 33 28 3 5 0 0 0 4 0 0 3 1 7 0
16 0.333 46 42 1 14 2 0 0 3 1 2 0 2 10 1
17 0.233 46 43 4 10 1 0 0 2 1 1 1 0 7 2
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
46 0.212 118 113 11 24 2 0 1 7 4 0 1 3 29 2
방문 40 0.327 120 104 6 34 3 1 1 17 2 3 5 1 14 4
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 9 0.400 24 20 1 8 1 0 0 1 1 1 1 1 4 0
야간 77 0.254 214 197 16 50 4 1 2 23 5 2 5 3 39 6
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 56 0.272 165 147 8 40 4 0 1 19 4 3 5 3 26 5
후반기 30 0.257 73 70 9 18 1 1 1 5 2 0 1 1 17 1