홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

서호철
  • 선수명: 서호철
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1996년 10월 16일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 179cm/85kg
  • 경력: 순천남산초-순천이수중-효천고-동의대-NC-상무
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 4500만원
  • 지명순위: 19 NC 2차 9라운드 87순위
  • 입단년도: 20NC
2023년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.326534651510060032900.326
04.01 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.02 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.04 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.05 두산 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
04.06 두산 0.750 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429
04.07 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.273
04.08 키움 0.667 5 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.357
04.09 키움 0.250 5 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.333
04.11 KT 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333
04.12 KT 0.667 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
04.13 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
04.14 SSG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.370
04.15 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.333
04.26 KIA 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.355
04.27 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.343
04.28 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.316
04.29 한화 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.310
04.30 한화 0.500 4 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.326
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.292787211214301021401210.305
05.02 LG 0.000 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
05.03 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.278
05.09 KT 0.500 6 6 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.300
05.10 KT 0.667 4 3 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.317
05.11 KT 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0.309
05.12 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.304
05.13 키움 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.304
05.14 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.301
05.16 SSG 0.667 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.316
05.17 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.313
05.19 삼성 0.333 4 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.313
05.20 삼성 0.600 5 5 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.330
05.21 삼성 0.000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.309
05.23 롯데 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.309
05.24 롯데 0.750 4 4 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.327
05.25 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.314
05.26 한화 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.308
05.27 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.306
05.30 두산 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.307
05.31 두산 0.250 4 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0.305
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.34896921532701101221520.324
06.02 LG 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0.303
06.03 LG 0.400 5 5 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.307
06.04 LG 0.667 4 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.315
06.06 삼성 0.000 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.304
06.07 삼성 0.000 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.295
06.08 삼성 0.600 5 5 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.306
06.10 SSG 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.302
06.11 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.301
06.13 두산 0.750 4 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.312
06.14 두산 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.309
06.15 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.307
06.16 KIA 0.800 5 5 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.321
06.17 KIA 0.600 5 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.329
06.18 KIA 0.333 6 6 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.330
06.20 LG 0.500 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333
06.21 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.332
06.22 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.330
06.23 한화 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.332
06.24 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.325
06.27 두산 0.400 5 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.327
06.28 두산 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.325
06.30 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.324
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.233484341030131050940.308
07.01 KT 0.667 4 3 2 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0.329
07.02 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.323
07.04 키움 0.500 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.326
07.05 키움 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.321
07.06 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.317
07.09 삼성 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.316
07.12 롯데 0.167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.312
07.13 롯데 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.310
07.21 한화 0.400 5 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.312
07.22 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.308
07.25 KIA 1.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.311
07.30 KT 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.308
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.229504821110010020510.296
08.01 롯데 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.307
08.02 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.307
08.03 롯데 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.305
08.04 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
08.05 키움 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.301
08.19 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.297
08.20 두산 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.292
08.24 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.291
08.25 LG 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.293
08.26 LG 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
08.27 LG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.296
08.31 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28281711120103100135910.293
09.01 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
09.02 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.290
09.03 삼성 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.290
09.05 키움 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.289
09.06 키움 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.288
09.08 롯데 0.667 4 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.292
09.09 롯데 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.292
09.09 롯데 0.250 5 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.291
09.10 롯데 0.250 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.291
09.12 롯데 0.500 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.293
09.13 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.291
09.15 삼성 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.291
09.19 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.291
09.21 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.288
09.22 LG 0.500 5 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.291
09.23 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.290
09.24 두산 0.667 4 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.293
09.26 KIA 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.292
09.27 KIA 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.290
09.27 KIA 0.667 3 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.293
09.28 KIA 0.333 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.293
09.30 삼성 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
10월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20029252500010110200.287
10.01 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
10.02 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.290
10.03 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.289
10.04 SSG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.290
10.05 SSG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.290
10.07 SSG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.290
10.08 SSG 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.289
10.09 한화 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.287