홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

박계범
  • 선수명: 박계범
  • 등번호: No.14
  • 생년월일: 1996년 01월 11일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 177cm/84kg
  • 경력: 순천북초-순천이수중-효천고-삼성-상무-삼성
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 9700만원
  • 지명순위: 14 삼성 2차 2라운드 17순위
  • 입단년도: 14삼성
2023 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.256 82 21 4 0 1 1 9 1 22 0
1루 0.333 24 8 0 0 1 2 1 0 7 3
2루 0.111 18 2 1 0 0 2 3 0 4 0
3루 0.000 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0
1,2루 0.100 10 1 0 0 0 0 0 1 2 1
1,3루 0.250 8 2 0 0 0 5 0 0 4 0
2,3루 0.333 6 2 1 0 0 3 1 0 0 0
만루 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
주자있음0.19577152011451194
득점권0.1325372001241121
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.500 24 12 0 0 0 3 0 1 0 0
1-0 0.333 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0
2-0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
0-1 0.200 15 3 0 0 0 0 0 0 0 2
1-1 0.308 13 4 2 0 0 2 0 1 0 0
2-1 0.125 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0
3-1 0.000 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0
0-2 0.083 12 1 0 0 1 3 0 0 7 0
1-2 0.139 36 5 1 0 0 0 0 0 18 2
2-2 0.250 28 7 2 0 1 4 0 0 11 0
3-2 0.071 14 1 0 0 0 0 3 0 5 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.235 17 4 1 0 0 0 2 0 3 0
2회 0.211 19 4 0 0 0 3 0 0 5 1
3회 0.294 17 5 0 0 0 0 0 0 7 0
4회 0.188 16 3 1 0 0 1 4 0 3 0
5회 0.227 22 5 1 0 1 4 1 0 6 0
6회 0.231 13 3 1 0 0 1 2 0 1 1
7회 0.188 16 3 1 0 0 0 1 2 5 1
8회 0.308 26 8 1 0 1 6 2 0 9 0
9회 0.083 12 1 0 0 0 0 1 0 2 1
연장0.0001000001000
1~3회0.2455313100320151
4~6회0.2165111301670101
7회이후0.2185512201652162
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0
2번타자 0.215 65 14 3 0 1 6 3 0 19 2
5번타자 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6번타자 0.200 10 2 1 0 0 0 2 0 2 0
7번타자 0.375 24 9 1 0 1 6 3 0 4 1
8번타자 0.116 43 5 0 0 0 1 3 2 14 1
9번타자 0.385 13 5 1 0 0 2 1 0 1 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.261 46 12 2 0 1 6 6 1 5 1
우투수 0.223 103 23 4 0 1 9 6 1 33 3
언더투수 0.100 10 1 0 0 0 0 2 0 3 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.237 59 14 1 0 1 1 5 0 13 1
1아웃 0.308 52 16 3 0 1 8 4 1 14 3
2아웃 0.125 48 6 2 0 0 6 5 1 14 0