홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

박계범
  • 선수명: 박계범
  • 등번호: No.14
  • 생년월일: 1996년 01월 11일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 177cm/84kg
  • 경력: 순천북초-순천이수중-효천고-삼성-상무-삼성
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 6800만원
  • 지명순위: 14 삼성 2차 2라운드 17순위
  • 입단년도: 14삼성
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 13 0.143 25 21 2 3 2 0 0 1 0 0 3 0 8 1
KT 7 0.214 16 14 0 3 1 0 0 1 1 0 1 1 5 0
LG 9 0.263 24 19 3 5 2 0 0 4 0 0 3 0 8 0
NC 5 0.538 13 13 1 7 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0
SSG 6 0.267 17 15 0 4 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0
롯데 15 0.353 37 34 8 12 2 1 0 7 0 1 1 0 9 1
삼성 8 0.143 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
키움 13 0.158 23 19 3 3 0 1 0 1 0 0 3 0 4 1
한화 9 0.250 18 16 2 4 1 0 1 7 0 0 1 0 3 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 9 0.133 19 15 3 2 0 1 0 1 0 0 3 0 4 0
광주 5 0.250 10 8 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0
대구 1 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대전 4 0.400 5 5 1 2 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0
사직 9 0.385 29 26 7 10 2 1 0 7 0 0 1 0 7 1
수원 3 0.333 8 6 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 3 0
잠실 51 0.216 99 88 8 19 4 0 0 7 2 1 7 0 25 3
창원 3 0.556 9 9 1 5 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월220.216585181131060040173
5월 11 0.300 25 20 1 6 1 1 0 2 0 0 3 1 5 0
6월 11 0.154 14 13 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0
7월 13 0.333 17 12 2 4 0 0 0 6 0 0 3 0 2 0
8월 22 0.265 53 49 7 13 3 0 1 8 2 0 2 0 12 1
9월이상60.4621313162005100030
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
12 0.200 21 20 1 4 2 0 0 4 0 0 0 0 7 0
14 0.250 21 16 2 4 1 0 0 3 0 0 4 0 6 1
14 0.308 28 26 3 8 2 0 1 8 0 0 1 1 6 1
17 0.333 41 36 7 12 4 1 0 4 1 0 4 0 7 1
13 0.172 34 29 3 5 0 0 0 2 1 1 2 0 10 0
15 0.290 35 31 4 9 0 1 0 6 1 0 2 0 6 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
45 0.208 80 72 6 15 2 0 0 5 2 1 5 0 18 3
방문 40 0.314 100 86 14 27 7 2 1 22 1 0 8 1 24 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 11 0.207 31 29 3 6 0 1 0 3 0 0 1 0 10 0
야간 74 0.279 149 129 17 36 9 1 1 24 3 1 12 1 32 4
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 50 0.241 100 87 11 21 4 2 0 11 0 1 8 1 25 3
후반기 35 0.296 80 71 9 21 5 0 1 16 3 0 5 0 17 1