홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

박계범
  • 선수명: 박계범
  • 등번호: No.14
  • 생년월일: 1996년 01월 11일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 177cm/84kg
  • 경력: 순천북초-순천이수중-효천고-삼성-상무-삼성
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 6800만원
  • 지명순위: 14 삼성 2차 2라운드 17순위
  • 입단년도: 14삼성
2025년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.333331100000000100.333
03.28 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.29 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
03.30 삼성 0.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2085548710310600401630.216
04.02 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
04.03 키움 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333
04.04 롯데 0.500 6 6 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.417
04.05 롯데 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.357
04.06 롯데 0.400 6 5 2 2 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0.368
04.08 한화 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.333
04.09 한화 0.333 4 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.333
04.10 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
04.11 LG 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.281
04.12 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.257
04.13 LG 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.256
04.18 KIA 0.333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.262
04.19 KIA 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.234
04.22 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.229
04.23 키움 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.220
04.24 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.220
04.25 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.220
04.26 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.220
04.27 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.216
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.30025201611020031500.239
05.01 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200
05.18 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
05.20 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.196
05.21 SSG 0.500 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.207
05.22 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.203
05.23 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.203
05.25 NC 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
05.28 KT 1.000 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.234
05.29 KT 0.333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.239
05.30 키움 0.333 4 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.243
05.31 키움 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.15414131200000110300.226
06.01 키움 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.233
06.03 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.233
06.04 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.233
06.05 KIA 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.227
06.06 롯데 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.228
06.07 롯데 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.238
06.08 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.232
06.11 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.232
06.14 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.229
06.15 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.229
06.17 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.226
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계-000000000000000.226
07.01 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.226