홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

임지열
  • 선수명: 임지열
  • 등번호: No.29
  • 생년월일: 1995년 08월 22일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/94kg
  • 경력: 대전신흥초-건대부중-덕수고-히어로즈-경찰
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 5800만원
  • 지명순위: 14 넥센 2차 2라운드 22순위
  • 입단년도: 14넥센
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.202 208 42 3 2 3 3 16 1 68 0
1루 0.286 77 22 5 0 3 8 10 0 18 9
2루 0.346 26 9 2 0 1 7 5 0 8 0
3루 0.200 5 1 1 0 0 2 2 0 1 0
1,2루 0.300 30 9 2 0 2 10 5 1 8 1
1,3루 0.167 6 1 0 0 1 3 1 0 2 1
2,3루 0.556 9 5 1 0 1 14 3 0 1 0
만루 0.125 8 1 0 0 0 3 0 0 5 0
주자있음0.298161481108472614311
득점권0.310842660539161252
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.313 48 15 2 1 1 5 0 0 0 0
1-0 0.364 22 8 1 0 2 5 0 0 0 1
2-0 0.750 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0
3-0 0.500 2 1 0 0 0 1 9 0 0 0
0-1 0.281 32 9 2 0 0 1 0 0 0 0
1-1 0.472 36 17 3 0 2 12 0 1 0 2
2-1 0.615 13 8 0 0 2 8 0 0 0 0
3-1 0.000 5 0 0 0 0 1 17 0 0 0
0-2 0.100 40 4 1 0 0 1 0 0 29 1
1-2 0.109 64 7 2 1 1 3 0 0 39 3
2-2 0.119 67 8 2 0 2 7 0 1 31 1
3-2 0.278 36 10 1 0 1 4 16 0 12 3
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.243 74 18 3 1 4 10 5 0 21 4
2회 0.200 20 4 0 0 0 2 5 0 5 1
3회 0.244 45 11 1 0 1 4 4 1 12 0
4회 0.293 41 12 3 0 2 12 6 0 13 0
5회 0.297 37 11 1 0 1 7 5 1 7 0
6회 0.188 48 9 1 1 2 6 4 0 17 1
7회 0.242 33 8 2 0 0 1 1 0 14 1
8회 0.324 37 12 2 0 0 5 7 0 10 2
9회 0.172 29 5 1 0 1 3 2 0 9 2
연장0.0005000003030
1~3회0.2371393341516141385
4~6회0.2541263251525151371
7회이후0.240104255019130365
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.500 4 2 0 0 1 2 0 0 2 0
2번타자 0.256 223 57 10 2 9 38 24 1 62 9
3번타자 0.136 66 9 2 0 0 6 6 1 23 1
4번타자 0.292 24 7 0 0 0 1 4 0 4 0
5번타자 0.300 30 9 1 0 1 3 4 0 12 0
6번타자 0.167 12 2 0 0 0 0 2 0 6 0
7번타자 0.333 6 2 1 0 0 0 2 0 2 0
8번타자 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9번타자 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.278 115 32 6 0 2 12 16 0 30 3
우투수 0.235 238 56 8 2 9 38 23 2 75 8
언더투수 0.125 16 2 0 0 0 0 3 0 6 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.162 117 19 2 1 3 8 16 2 39 9
1아웃 0.351 131 46 6 1 6 21 11 0 33 2
2아웃 0.207 121 25 6 0 2 21 15 0 39 0