홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

임지열
  • 선수명: 임지열
  • 등번호: No.29
  • 생년월일: 1995년 08월 22일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/94kg
  • 경력: 대전신흥초-건대부중-덕수고-히어로즈-경찰
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 5800만원
  • 지명순위: 14 넥센 2차 2라운드 22순위
  • 입단년도: 14넥센
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.211 190 40 3 2 3 3 12 1 64 0
1루 0.318 66 21 5 0 3 8 10 0 14 8
2루 0.375 24 9 2 0 1 7 5 0 8 0
3루 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0
1,2루 0.296 27 8 2 0 2 9 4 1 8 1
1,3루 0.200 5 1 0 0 1 3 1 0 2 1
2,3루 0.500 8 4 1 0 1 12 3 0 1 0
만루 0.125 8 1 0 0 0 3 0 0 5 0
주자있음0.317142451108432413910
득점권0.316762460535141252
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.326 43 14 2 1 1 5 0 0 0 0
1-0 0.444 18 8 1 0 2 5 0 0 0 1
2-0 0.667 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
3-0 0.500 2 1 0 0 0 1 7 0 0 0
0-1 0.300 30 9 2 0 0 1 0 0 0 0
1-1 0.516 31 16 3 0 2 12 0 1 0 1
2-1 0.615 13 8 0 0 2 8 0 0 0 0
3-1 0.000 4 0 0 0 0 1 14 0 0 0
0-2 0.100 40 4 1 0 0 1 0 0 29 1
1-2 0.117 60 7 2 1 1 3 0 0 35 3
2-2 0.125 56 7 2 0 2 4 0 1 29 1
3-2 0.281 32 9 1 0 1 4 15 0 10 3
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.281 64 18 3 1 4 9 5 0 18 3
2회 0.200 20 4 0 0 0 2 5 0 5 1
3회 0.282 39 11 1 0 1 4 3 1 11 0
4회 0.289 38 11 3 0 2 10 5 0 11 0
5회 0.290 31 9 1 0 1 7 4 1 6 0
6회 0.205 44 9 1 1 2 6 4 0 16 1
7회 0.226 31 7 2 0 0 1 1 0 14 1
8회 0.333 33 11 2 0 0 4 4 0 10 2
9회 0.185 27 5 1 0 1 3 2 0 9 2
연장0.0005000003030
1~3회0.2681233341515131344
4~6회0.2571132951523131331
7회이후0.24096235018100365
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.500 4 2 0 0 1 2 0 0 2 0
2번타자 0.259 216 56 10 2 9 37 23 1 61 8
3번타자 0.139 36 5 2 0 0 3 1 1 16 1
4번타자 0.292 24 7 0 0 0 1 4 0 4 0
5번타자 0.300 30 9 1 0 1 3 4 0 12 0
6번타자 0.167 12 2 0 0 0 0 2 0 6 0
7번타자 0.333 6 2 1 0 0 0 2 0 2 0
8번타자 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9번타자 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.310 100 31 6 0 2 11 13 0 26 2
우투수 0.241 216 52 8 2 9 35 22 2 71 8
언더투수 0.125 16 2 0 0 0 0 1 0 6 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.179 106 19 2 1 3 7 14 2 37 8
1아웃 0.368 117 43 6 1 6 19 7 0 30 2
2아웃 0.211 109 23 6 0 2 20 15 0 36 0