홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

임지열
  • 선수명: 임지열
  • 등번호: No.29
  • 생년월일: 1995년 08월 22일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/94kg
  • 경력: 대전신흥초-건대부중-덕수고-히어로즈-경찰
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 5800만원
  • 지명순위: 14 넥센 2차 2라운드 22순위
  • 입단년도: 14넥센
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 8 0.269 31 26 6 7 0 0 2 5 1 0 4 0 9 2
KT 10 0.344 36 32 6 11 2 0 2 8 1 0 4 0 4 0
LG 6 0.217 26 23 2 5 0 0 1 3 0 0 3 0 5 0
NC 9 0.265 40 34 7 9 2 0 2 5 2 1 5 1 12 2
SSG 11 0.136 48 44 3 6 1 0 1 3 1 1 4 0 16 1
두산 11 0.303 39 33 5 10 1 0 1 4 2 0 6 0 12 1
롯데 12 0.294 37 34 4 10 1 1 0 2 2 0 3 0 13 1
삼성 4 0.167 20 18 5 3 0 1 0 1 0 0 2 0 3 1
한화 4 0.250 18 16 2 4 1 0 0 1 2 0 2 0 7 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 41 0.267 165 150 18 40 3 1 3 15 7 0 14 0 46 4
광주 5 0.154 16 13 4 2 0 0 1 1 0 0 3 0 4 1
대구 1 0.250 5 4 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
대전 1 0.200 5 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
문학 8 0.133 34 30 3 4 1 0 1 3 1 1 4 0 14 0
사직 5 0.375 10 8 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
수원 3 0.364 13 11 2 4 1 0 1 4 0 0 2 0 0 0
잠실 5 0.294 20 17 3 5 0 0 2 4 1 0 3 0 3 0
창원 6 0.227 27 22 6 5 2 0 1 4 2 1 4 1 8 2
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월120.25833314810022020140
5월 6 0.250 12 8 2 2 0 0 1 1 0 0 4 0 2 1
6월 22 0.274 92 84 7 23 1 0 3 10 2 0 7 0 24 2
7월 19 0.268 82 71 14 19 4 1 3 12 5 0 11 0 18 4
8월 16 0.197 76 66 13 13 2 1 2 7 2 2 9 1 23 1
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
14 0.327 57 49 11 16 1 0 4 13 4 0 7 0 10 2
13 0.205 50 44 8 9 0 0 2 4 1 0 6 0 12 2
13 0.174 54 46 4 8 2 0 1 3 2 2 7 1 18 0
10 0.250 40 36 6 9 1 1 0 3 2 0 4 0 15 1
11 0.184 43 38 5 7 1 0 0 1 2 0 5 0 12 1
14 0.340 51 47 6 16 3 1 2 8 0 0 4 0 14 2
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
41 0.267 165 150 18 40 3 1 3 15 7 0 14 0 46 4
방문 34 0.227 130 110 22 25 5 1 6 17 4 2 19 1 35 4
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 10 0.313 35 32 1 10 1 0 1 4 0 0 3 0 9 0
야간 65 0.241 260 228 39 55 7 2 8 28 11 2 30 1 72 8
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 49 0.268 177 157 19 42 3 0 6 19 6 0 19 0 46 3
후반기 26 0.223 118 103 21 23 5 2 3 13 5 2 14 1 35 5