홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

임지열
  • 선수명: 임지열
  • 등번호: No.29
  • 생년월일: 1995년 08월 22일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/94kg
  • 경력: 대전신흥초-건대부중-덕수고-히어로즈-경찰
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 5800만원
  • 지명순위: 14 넥센 2차 2라운드 22순위
  • 입단년도: 14넥센
2025년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.258333148100220201400.258
04.16 롯데 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
04.17 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
04.18 KT 0.750 4 4 1 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.800
04.19 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.444
04.20 KT 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
04.22 두산 0.500 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500
04.23 두산 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.429
04.24 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.389
04.25 SSG 0.000 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.318
04.26 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.308
04.27 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.276
04.29 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.258
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2501282200110040210.256
05.25 KT - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.258
05.27 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250
05.28 KIA 0.500 3 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.265
05.29 KIA - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.265
05.30 두산 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.270
05.31 두산 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.256
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.27492847231031020702420.268
06.01 두산 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.262
06.03 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.244
06.04 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
06.05 롯데 0.667 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.265
06.06 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.245
06.07 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.246
06.08 LG 0.667 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.267
06.10 NC 0.400 5 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.277
06.11 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.275
06.12 NC 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.278
06.14 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.280
06.15 두산 1.000 2 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.299
06.17 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.284
06.18 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.282
06.19 SSG 0.167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.275
06.22 한화 0.200 5 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0.271
06.24 KIA 0.750 5 4 1 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.290
06.25 KIA 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.298
06.26 KIA 0.000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0.284
06.27 삼성 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.283
06.28 삼성 0.000 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
06.29 삼성 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.268
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2688271141941312501101840.268
07.01 KT 0.750 5 4 1 3 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0.283
07.02 KT 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.277
07.03 KT 0.250 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.276
07.04 한화 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.275
07.05 한화 0.500 5 4 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.282
07.06 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.276
07.08 LG 0.250 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.275
07.09 LG 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.275
07.10 LG 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.268
07.20 삼성 0.250 5 4 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.267
07.22 롯데 0.800 5 5 2 4 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0.283
07.23 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.276
07.24 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.270
07.25 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0.266
07.26 NC 1.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.270
07.27 NC 0.500 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.275
07.29 SSG 0.333 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.276
07.30 SSG 0.167 6 6 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0.272
07.31 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.268
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.206122107162241211241123510.246
08.01 롯데 0.333 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0.269
08.02 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.264
08.03 롯데 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.268
08.05 NC 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.268
08.06 NC 0.000 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.263
08.07 NC 0.167 7 6 2 1 0 0 1 2 1 1 0 1 4 0 0.260
08.08 두산 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.261
08.09 두산 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0.257
08.10 두산 0.400 5 5 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.260
08.12 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.256
08.14 SSG 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.256
08.15 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.256
08.16 KT 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.257
08.17 KT 0.200 5 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.256
08.19 KIA 0.000 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.251
08.20 KIA 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
08.21 KIA 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.247
08.22 삼성 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.247
08.23 삼성 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.246
08.24 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.243
08.26 한화 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.244
08.27 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.240
08.28 한화 0.500 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.244
08.29 LG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.240
08.30 LG 0.250 5 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.240
08.31 LG 0.600 5 5 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.246
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.35533316114021021101020.256
09.02 SSG 0.250 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0.246
09.03 삼성 0.400 5 5 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0.248
09.05 삼성 0.500 4 4 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.252
09.09 LG 0.250 5 4 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0.252
09.11 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.252
09.13 한화 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0.251
09.14 한화 0.600 6 5 2 3 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0.256