선수페이지 (타자)

SSG 랜더스

오태곤
  • 선수명: 오태곤
  • 등번호: No.37
  • 생년월일: 1991년 11월 18일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/88kg
  • 경력: 쌍문초-신월중-청원고-롯데-경찰-롯데-KT-SK
  • 입단 계약금: 9000만원
  • 연봉: 10000만원
  • 지명순위: 10 롯데 3라운드 22순위
  • 입단년도: 10롯데
2023 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.283 46 13 2 1 3 3 3 1 15 0
1루 0.261 23 6 0 0 0 0 1 0 4 0
2루 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0
3루 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2루 0.273 11 3 2 0 0 2 0 0 2 0
1,3루 0.000 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2,3루 0.333 3 1 0 0 0 2 0 0 2 0
만루 0.000 7 0 0 0 0 4 1 0 1 2
주자있음0.17956102001020132
득점권0.121334200101092
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.357 14 5 0 0 0 2 0 0 0 0
1-0 0.385 13 5 1 0 0 3 0 0 0 0
2-0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0-1 0.125 8 1 0 0 1 2 0 0 0 1
1-1 0.333 9 3 0 0 0 0 0 1 0 1
2-1 0.500 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0
3-1 1.000 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
0-2 0.000 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0
1-2 0.056 18 1 0 0 0 0 0 0 10 0
2-2 0.063 16 1 0 0 1 1 0 0 9 0
3-2 0.444 9 4 2 1 0 2 3 0 3 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2회 0.214 14 3 1 0 0 0 2 0 7 0
3회 0.231 13 3 1 0 1 2 0 0 5 0
4회 0.385 13 5 0 1 2 3 0 0 1 0
5회 0.100 10 1 1 0 0 1 1 0 2 0
6회 0.231 13 3 1 0 0 2 0 0 4 0
7회 0.333 12 4 0 0 0 1 0 0 3 1
8회 0.364 11 4 0 0 0 2 0 0 2 0
9회 0.000 9 0 0 0 0 1 1 1 2 1
연장0.0002000011000
1~3회0.188326201220140
4~6회0.25036921261070
7회이후0.23534800052172
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.375 8 3 0 1 0 0 0 0 2 0
2번타자 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0
4번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5번타자 0.125 16 2 1 0 0 3 0 0 8 0
6번타자 0.450 20 9 2 0 2 6 2 0 3 0
7번타자 0.000 15 0 0 0 0 1 1 0 7 0
8번타자 0.222 36 8 1 0 1 3 2 1 6 2
9번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.286 42 12 3 1 2 8 3 0 11 0
우투수 0.182 55 10 1 0 1 5 2 1 17 2
언더투수 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.300 30 9 1 0 2 5 4 1 7 0
1아웃 0.200 35 7 2 0 0 3 0 0 12 2
2아웃 0.189 37 7 1 1 1 5 1 0 9 0