홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

SSG 랜더스

오태곤
  • 선수명: 오태곤
  • 등번호: No.37
  • 생년월일: 1991년 11월 18일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/88kg
  • 경력: 쌍문초-신월중-청원고-롯데-경찰-롯데-KT-SK
  • 입단 계약금: 9000만원
  • 연봉: 15000만원
  • 지명순위: 10 롯데 3라운드 22순위
  • 입단년도: 10롯데
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 13 0.292 30 24 11 7 0 0 1 2 3 0 6 0 1 0
KT 15 0.200 39 35 4 7 1 0 1 6 7 1 3 0 9 1
LG 15 0.240 29 25 2 6 1 0 1 6 2 0 3 1 11 1
NC 9 0.083 15 12 3 1 0 0 0 1 4 0 3 0 3 0
두산 13 0.188 19 16 3 3 0 0 1 2 1 2 3 0 6 0
롯데 16 0.136 28 22 1 3 1 0 0 1 1 3 4 0 7 1
삼성 15 0.214 31 28 3 6 2 0 1 4 4 0 3 0 5 0
키움 15 0.214 18 14 2 3 1 0 0 2 1 2 3 0 5 1
한화 11 0.167 20 18 2 3 0 0 0 2 2 0 2 0 12 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 7 0.167 9 6 1 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0 1
광주 5 0.300 13 10 5 3 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0
대구 6 0.182 12 11 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
대전 5 0.250 4 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
문학 63 0.221 122 104 16 23 2 0 4 16 12 3 15 1 39 2
사직 9 0.154 15 13 1 2 0 0 0 0 1 2 2 0 5 1
수원 9 0.130 26 23 2 3 1 0 1 4 3 1 2 0 7 0
잠실 13 0.214 17 14 1 3 1 0 0 2 0 1 3 0 3 0
창원 5 0.111 11 9 2 1 0 0 0 1 3 0 2 0 2 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월270.1768974713301982111220
5월 18 0.200 29 25 5 5 1 0 1 3 3 1 4 0 11 1
6월 21 0.375 29 24 3 9 2 0 1 6 2 1 4 0 7 1
7월 18 0.167 27 24 4 4 0 0 0 2 4 0 3 0 9 1
8월 22 0.158 45 38 7 6 0 0 2 6 4 0 7 0 7 1
9월이상160.222109520000441030
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
20 0.171 38 35 7 6 1 0 1 4 4 3 3 0 10 0
19 0.107 35 28 3 3 1 0 1 5 5 1 6 0 7 2
20 0.229 40 35 5 8 2 0 0 1 4 1 4 0 9 1
17 0.219 39 32 6 7 1 0 0 5 4 1 7 0 14 1
21 0.206 40 34 7 7 1 0 2 7 4 1 5 0 13 0
22 0.276 35 29 2 8 0 0 1 4 4 1 4 1 5 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
63 0.221 122 104 16 23 2 0 4 16 12 3 15 1 39 2
방문 59 0.178 107 90 15 16 4 0 1 10 13 5 15 0 20 2
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 14 0.333 28 24 3 8 0 0 2 8 5 1 2 1 4 0
야간 108 0.182 201 170 28 31 6 0 3 18 20 7 28 0 55 4
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 74 0.221 162 136 18 30 6 0 3 20 16 4 21 1 42 3
후반기 48 0.155 67 58 13 9 0 0 2 6 9 4 9 0 17 1