홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

SSG 랜더스

오태곤
  • 선수명: 오태곤
  • 등번호: No.37
  • 생년월일: 1991년 11월 18일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/88kg
  • 경력: 쌍문초-신월중-청원고-롯데-경찰-롯데-KT-SK
  • 입단 계약금: 9000만원
  • 연봉: 25000만원
  • 지명순위: 10 롯데 3라운드 22순위
  • 입단년도: 10롯데
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20012103210001010200.200
03.23 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.24 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.27 한화 0.500 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.167
03.29 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
03.30 삼성 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
03.31 삼성 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.200
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.07715130100014020200.130
04.02 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.182
04.03 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
04.04 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.154
04.06 NC - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.154
04.07 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
04.09 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
04.10 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
04.12 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.167
04.13 KT - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.167
04.14 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.167
04.16 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.167
04.17 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.158
04.18 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.150
04.21 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.150
04.21 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.150
04.24 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.143
04.25 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.136
04.26 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.136
04.28 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.130
04.30 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.130
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2684541611101450401400.219
05.01 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.130
05.02 한화 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.125
05.03 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.115
05.04 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.111
05.07 LG 0.667 5 3 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.167
05.08 LG 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.194
05.09 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.171
05.10 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.179
05.12 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.186
05.12 KIA 0.500 5 4 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.213
05.14 삼성 1.000 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.229
05.16 삼성 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.240
05.17 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.240
05.18 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
05.19 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.218
05.21 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.218
05.22 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214
05.23 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.211
05.25 한화 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.203
05.29 LG 0.500 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.213
05.30 LG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.219
05.31 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.219
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3045546714300361701400.255
06.01 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.219
06.02 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.215
06.04 삼성 1.000 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
06.05 삼성 1.000 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250
06.06 삼성 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250
06.07 롯데 0.750 5 4 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.276
06.09 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.276
06.09 롯데 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.278
06.11 KIA 0.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.284
06.12 KIA 0.250 5 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.282
06.13 KIA 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.273
06.14 한화 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.281
06.15 한화 1.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.289
06.16 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.280
06.18 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.277
06.19 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.277
06.20 삼성 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.271
06.21 NC 0.667 4 3 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.283
06.22 NC 0.000 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.275
06.23 NC 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0.267
06.25 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.264
06.26 KT - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.264
06.27 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.255
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.333331100120000100.257
07.26 두산 0.333 3 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.257