홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

케이브
  • 선수명: 케이브
  • 등번호: No.8
  • 생년월일: 1992년 12월 04일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/90kg
  • 경력: 미국 Kecoughtan(고)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 800000달러
  • 지명순위: 25 두산 자유선발
  • 입단년도: 25두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.292 137 40 8 1 1 1 9 0 35 0
1루 0.310 58 18 2 0 2 5 3 1 11 1
2루 0.278 18 5 0 0 0 4 1 0 3 0
3루 0.000 7 0 0 0 0 3 1 1 2 0
1,2루 0.250 12 3 0 0 0 3 3 0 3 1
1,3루 0.444 9 4 1 0 0 6 0 0 1 0
2,3루 1.000 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0
만루 0.000 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0
주자있음0.270115313032582232
득점권0.22857131012051121
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.429 28 12 4 0 0 3 1 0 0 0
1-0 0.333 27 9 1 0 1 3 0 1 0 0
2-0 0.545 11 6 0 0 1 4 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0-1 0.250 16 4 0 0 1 4 0 0 0 1
1-1 0.308 26 8 1 0 0 2 0 0 0 0
2-1 0.250 8 2 0 0 1 3 0 0 0 0
3-1 1.000 4 4 0 0 0 1 4 0 0 0
0-2 0.130 23 3 0 0 0 1 0 0 7 1
1-2 0.196 56 11 2 1 0 3 0 0 28 0
2-2 0.242 33 8 2 0 0 1 0 1 13 0
3-2 0.200 20 4 1 0 0 1 11 0 10 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.353 51 18 2 0 0 5 2 1 11 1
2회 0.214 14 3 2 0 0 2 0 0 3 0
3회 0.296 27 8 0 1 1 4 5 0 3 1
4회 0.308 26 8 3 0 1 5 0 1 5 0
5회 0.188 32 6 0 0 0 3 1 0 7 0
6회 0.385 26 10 2 0 0 1 2 0 7 0
7회 0.185 27 5 0 0 1 4 3 0 10 0
8회 0.276 29 8 0 0 0 1 3 0 4 0
9회 0.250 16 4 1 0 1 1 1 0 8 0
연장0.2504110000000
1~3회0.31592294111171172
4~6회0.2868424501931190
7회이후0.2377618202670220
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.130 23 3 0 0 0 2 0 0 5 0
2번타자 0.271 144 39 5 0 3 12 9 0 37 2
3번타자 0.533 30 16 1 1 1 9 2 0 3 0
4번타자 0.219 32 7 4 0 0 3 3 1 7 0
5번타자 0.308 13 4 1 0 0 0 2 1 3 0
6번타자 0.000 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7번타자 0.500 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.213 80 17 1 0 1 8 3 1 22 1
우투수 0.306 160 49 9 1 3 16 12 1 34 1
언더투수 0.417 12 5 1 0 0 2 2 0 2 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.264 87 23 6 0 2 7 5 1 19 1
1아웃 0.315 89 28 3 0 2 6 4 0 22 1
2아웃 0.263 76 20 2 1 0 13 8 1 17 0