홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

케이브
  • 선수명: 케이브
  • 등번호: No.8
  • 생년월일: 1992년 12월 04일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/90kg
  • 경력: 미국 Kecoughtan(고)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 800000달러
  • 지명순위: 25 두산 자유선발
  • 입단년도: 25두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.316 171 54 12 1 4 4 13 0 41 0
1루 0.294 68 20 2 0 3 7 6 1 13 2
2루 0.385 26 10 2 1 0 9 1 0 4 0
3루 0.200 10 2 1 0 0 7 1 1 2 0
1,2루 0.200 15 3 0 0 0 3 3 0 3 2
1,3루 0.444 9 4 1 0 0 6 0 0 1 0
2,3루 0.667 3 2 1 0 1 7 0 0 0 0
만루 0.214 14 3 1 0 0 5 0 0 4 0
주자있음0.3031454481444112274
득점권0.31277246113751142
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.441 34 15 4 0 1 6 1 0 0 0
1-0 0.387 31 12 2 0 2 5 0 1 0 0
2-0 0.500 14 7 1 0 1 4 0 0 0 1
3-0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0-1 0.261 23 6 0 0 1 5 0 0 0 1
1-1 0.355 31 11 2 0 1 4 0 0 0 0
2-1 0.533 15 8 3 0 2 9 0 0 0 0
3-1 0.800 5 4 0 0 0 1 7 0 0 1
0-2 0.172 29 5 0 1 0 3 0 0 9 1
1-2 0.203 64 13 2 1 0 4 0 0 31 0
2-2 0.295 44 13 5 0 0 6 0 1 17 0
3-2 0.154 26 4 1 0 0 1 14 0 11 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.375 64 24 4 0 1 8 2 1 13 2
2회 0.294 17 5 3 0 0 2 0 0 3 0
3회 0.324 34 11 1 1 1 7 7 0 5 1
4회 0.361 36 13 5 0 1 9 1 1 7 0
5회 0.216 37 8 1 1 0 5 1 0 8 0
6회 0.286 35 10 2 0 0 2 2 0 8 1
7회 0.226 31 7 0 0 1 6 3 0 11 0
8회 0.324 37 12 1 0 2 5 5 0 4 0
9회 0.350 20 7 2 0 2 4 3 0 9 0
연장0.2005110000000
1~3회0.348115408121791213
4~6회0.287108318111641231
7회이후0.290932740515110240
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.130 23 3 0 0 0 2 0 0 5 0
2번타자 0.271 144 39 5 0 3 12 9 0 37 2
3번타자 0.470 83 39 8 2 5 27 8 0 11 2
4번타자 0.219 32 7 4 0 0 3 3 1 7 0
5번타자 0.333 24 8 3 0 0 4 3 1 5 0
6번타자 0.000 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7번타자 0.500 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.264 106 28 3 0 3 18 4 1 27 2
우투수 0.328 198 65 16 2 5 28 18 1 39 2
언더투수 0.417 12 5 1 0 0 2 2 0 2 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.279 104 29 6 0 4 11 9 1 20 2
1아웃 0.352 108 38 7 0 3 14 7 0 25 2
2아웃 0.298 104 31 7 2 1 23 8 1 23 0