홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

케이브
  • 선수명: 케이브
  • 등번호: No.8
  • 생년월일: 1992년 12월 04일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/90kg
  • 경력: 미국 Kecoughtan(고)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 800000달러
  • 지명순위: 25 두산 자유선발
  • 입단년도: 25두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.290 293 85 15 4 7 7 21 2 70 0
1루 0.311 119 37 4 0 7 16 11 1 21 5
2루 0.319 47 15 2 1 0 12 7 0 9 0
3루 0.167 12 2 1 0 0 8 1 1 3 0
1,2루 0.292 24 7 2 0 1 11 3 0 6 2
1,3루 0.278 18 5 1 0 0 9 0 0 2 0
2,3루 0.571 7 4 1 0 1 10 0 0 0 0
만루 0.333 18 6 2 1 0 14 0 0 5 0
주자있음0.31024576132980222467
득점권0.3101263992264111252
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.420 50 21 4 1 1 12 1 1 0 1
1-0 0.367 49 18 3 0 3 6 0 1 0 0
2-0 0.542 24 13 1 0 1 7 0 0 0 1
3-0 - 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
0-1 0.302 53 16 2 0 2 11 0 1 0 2
1-1 0.356 59 21 4 1 4 12 0 0 0 0
2-1 0.481 27 13 3 0 4 13 0 0 0 0
3-1 0.500 8 4 0 0 0 1 13 0 0 1
0-2 0.176 51 9 1 2 0 6 0 0 24 1
1-2 0.170 94 16 2 1 0 4 0 0 47 1
2-2 0.243 74 18 6 0 0 8 0 1 28 0
3-2 0.245 49 12 2 1 1 7 22 0 17 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.333 108 36 5 0 3 15 8 2 23 4
2회 0.346 26 9 4 0 2 10 0 0 7 0
3회 0.303 66 20 3 1 3 14 9 1 13 2
4회 0.364 55 20 6 1 2 11 1 1 10 0
5회 0.212 66 14 1 1 0 8 4 0 17 0
6회 0.333 60 20 4 0 0 6 2 0 12 1
7회 0.288 52 15 0 0 2 8 5 0 12 0
8회 0.219 64 14 1 1 2 8 8 0 10 0
9회 0.333 30 10 3 1 2 7 6 0 11 0
연장0.27311311000010
1~3회0.32520065121839173436
4~6회0.2981815411222571391
7회이후0.2681574253623190340
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.130 23 3 0 0 0 2 0 0 5 0
2번타자 0.271 144 39 5 0 3 12 9 0 37 2
3번타자 0.339 292 99 16 6 13 65 25 2 56 5
4번타자 0.214 42 9 4 0 0 3 4 1 9 0
5번타자 0.333 27 9 3 0 0 5 4 1 6 0
6번타자 0.000 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7번타자 0.500 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.272 180 49 7 2 4 32 9 1 46 4
우투수 0.309 343 106 20 4 11 52 32 3 67 3
언더투수 0.400 15 6 1 0 1 3 2 0 3 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.272 169 46 9 0 4 13 11 1 34 3
1아웃 0.343 175 60 9 1 6 28 20 0 37 4
2아웃 0.284 194 55 10 5 6 46 12 3 45 0