홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

케이브
  • 선수명: 케이브
  • 등번호: No.8
  • 생년월일: 1992년 12월 04일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/90kg
  • 경력: 미국 Kecoughtan(고)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 800000달러
  • 지명순위: 25 두산 자유선발
  • 입단년도: 25두산
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 16 0.277 75 65 7 18 2 1 0 7 4 0 6 2 11 1
KT 16 0.344 68 61 7 21 6 1 0 12 2 0 6 1 13 1
LG 15 0.277 67 65 5 18 4 1 2 13 1 0 1 0 19 1
NC 16 0.333 72 66 9 22 5 0 4 10 1 0 4 1 14 0
SSG 16 0.194 67 62 3 12 1 0 1 6 2 0 4 0 19 1
롯데 13 0.320 59 50 11 16 3 1 3 12 2 1 8 0 3 0
삼성 16 0.333 65 57 8 19 5 0 1 15 1 0 6 0 13 1
키움 14 0.283 59 53 11 15 0 1 2 7 2 0 6 0 9 1
한화 14 0.339 61 59 11 20 2 1 3 5 2 0 2 0 15 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 9 0.306 39 36 9 11 0 1 2 7 1 0 3 0 6 1
광주 7 0.107 33 28 1 3 1 0 0 2 1 0 3 1 6 1
대구 7 0.385 30 26 5 10 2 0 0 8 0 0 3 0 4 0
대전 9 0.289 40 38 6 11 1 0 0 1 2 0 2 0 10 1
문학 7 0.179 29 28 0 5 0 0 0 2 0 0 1 0 12 0
사직 6 0.333 31 24 6 8 1 0 3 8 1 1 6 0 1 0
수원 7 0.310 31 29 3 9 3 0 0 3 1 0 1 1 5 0
잠실 77 0.306 327 301 36 92 18 5 8 49 10 0 20 2 68 4
창원 7 0.429 33 28 6 12 2 0 3 7 1 0 4 0 4 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월230.34199881130412166081190
5월 26 0.246 122 114 15 28 5 0 2 9 1 0 6 1 28 1
6월 22 0.321 86 78 8 25 6 0 2 12 4 0 6 0 15 1
7월 20 0.345 91 84 11 29 8 2 4 18 2 0 4 1 20 2
8월 26 0.268 113 97 17 26 2 2 4 19 2 1 14 1 20 3
9월이상190.29982771023312132050140
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
2 0.100 10 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
22 0.244 91 86 4 21 3 0 2 13 1 0 4 0 19 1
19 0.363 85 80 15 29 4 1 3 9 1 0 5 0 21 2
22 0.307 100 88 14 27 8 1 3 16 7 0 7 2 24 0
19 0.250 83 72 13 18 4 0 2 11 4 1 9 0 10 1
26 0.314 113 102 13 32 3 3 4 18 1 0 9 1 22 2
26 0.330 111 100 13 33 6 1 2 19 3 0 9 1 18 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
68 0.311 288 264 33 82 16 4 6 38 9 0 19 2 58 3
방문 68 0.288 305 274 39 79 12 2 10 49 8 1 24 2 58 4
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 19 0.313 88 80 11 25 3 2 1 13 2 0 7 0 16 1
야간 117 0.297 505 458 61 136 25 4 15 74 15 1 36 4 100 6
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 80 0.310 348 316 41 98 20 2 8 48 13 0 24 2 68 4
후반기 56 0.284 245 222 31 63 8 4 8 39 4 1 19 2 48 3