홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

케이브
  • 선수명: 케이브
  • 등번호: No.8
  • 생년월일: 1992년 12월 04일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/90kg
  • 경력: 미국 Kecoughtan(고)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 800000달러
  • 지명순위: 25 두산 자유선발
  • 입단년도: 25두산
2025년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.21432281630031031700.214
03.22 SSG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000
03.23 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000
03.25 KT 0.667 4 3 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.182
03.26 KT 0.500 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.267
03.27 KT 0.250 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.263
03.28 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.227
03.29 삼성 0.500 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.250
03.30 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.214
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.400676010241121350501200.341
04.10 한화 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250
04.11 LG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.257
04.12 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.256
04.13 LG 0.400 5 5 2 2 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0.273
04.18 KIA 0.750 5 4 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.313
04.19 KIA 0.400 5 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.321
04.20 KIA 0.750 5 4 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.351
04.22 키움 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.361
04.23 키움 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.364
04.24 키움 0.667 4 3 2 2 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0.377
04.25 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.356
04.26 롯데 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.338
04.27 롯데 0.800 5 5 2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.366
04.29 KT 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.353
04.30 KT 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.341
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2461221141528502910612810.287
05.01 KT 0.500 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.348
05.02 삼성 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.347
05.03 삼성 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.340
05.04 삼성 0.500 5 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.346
05.05 LG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.330
05.07 LG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.327
05.10 NC 0.400 5 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.331
05.11 NC 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.328
05.11 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.325
05.13 한화 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.321
05.14 한화 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.316
05.15 한화 0.400 5 5 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.319
05.17 KIA 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.319
05.17 KIA 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.309
05.18 KIA 0.250 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.307
05.20 SSG 0.200 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.304
05.21 SSG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.309
05.22 SSG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.299
05.23 NC 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.297
05.24 NC 0.333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.297
05.25 NC 0.400 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.300
05.27 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.293
05.28 KT 0.333 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.295
05.29 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.289
05.30 키움 0.400 5 5 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.291
05.31 키움 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.287
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.262434241120012010910.283
06.01 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286
06.03 KIA 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.290
06.04 KIA 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.288
06.05 KIA 0.600 5 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.295
06.06 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.290
06.07 롯데 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.289
06.08 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.288
06.10 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.283
06.11 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.283
06.12 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.279
06.14 키움 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.283