홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (투수)

현역 외 선수 기록페이지 (투수)

김수경
  • 선수명: 김수경
  • 생년월일: 1979년 08월 20일
  • 출신교: 서화초-대헌중-인천고-현대-히어로즈
  • 지명순위: 98 현대 2차우선

통산기록

연도 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HB SO R ER
1998 현대 2.76 32 0 0 12 4 2 0 0.750 655 160 112 6 68 5 168 56 49
1999 현대 4.14 40 3 1 10 11 1 0 0.476 826 184 2/3 180 18 109 6 184 98 85
2000 현대 3.74 29 1 0 18 8 0 0 0.692 820 195 167 16 91 3 172 87 81
2001 현대 5.20 20 0 0 6 6 0 0 0.500 430 97 101 15 50 2 59 60 56
2002 현대 4.88 27 0 0 12 10 0 0 0.545 657 151 1/3 155 25 58 2 130 84 82
2003 현대 4.63 29 1 1 10 9 0 0 0.526 738 167 184 14 70 4 121 96 86
2004 현대 4.01 26 0 0 11 8 0 0 0.579 668 152 2/3 151 14 62 3 100 74 68
2005 현대 5.76 17 1 0 7 7 0 0 0.500 408 90 2/3 106 17 39 3 70 60 58
2006 현대 3.78 17 0 0 4 7 0 0 0.364 384 85 2/3 96 5 36 4 64 41 36
2007 현대 3.88 30 0 0 12 7 0 0 0.632 750 176 1/3 170 19 61 2 127 85 76
2008 우리 3.88 26 0 0 3 6 0 0 0.333 474 106 2/3 110 7 42 5 63 54 46
2009 히어로즈 6.67 25 0 0 6 11 0 0 0.353 539 117 1/3 142 29 53 5 66 93 87
2010 넥센 13.50 1 0 0 0 1 0 0 0.000 22 3 1/3 9 1 3 0 4 5 5
2011 넥센 3.39 18 0 0 1 2 0 0 0.333 289 69 65 6 22 2 37 27 26
2012 넥센 2.13 9 0 0 0 1 0 0 0.000 57 12 2/3 19 0 4 1 5 3 3
통산4.293466211298300.53377171769 1/31767192768471370923844

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2000 평균자책점 3.74 10
1999 평균자책점 4.14 9
1998 평균자책점 2.76 6
2005 완투 1 5
2003 완투 1 8
1999 완투 3 5
2003 완봉 1 3
1999 완봉 1 2
2007 승리 12 5
2004 승리 11 7
2002 승리 12 8
2000 승리 18 1
1998 승리 12 9
2007 이닝 176 1/3 5
1999 이닝 184 2/3 7
2000 이닝 195 4
2003 이닝 167 7
2007 삼진 127 6
2003 삼진 121 4
2002 삼진 130 9
2000 삼진 172 2
1999 삼진 184 1
1998 삼진 168 3