홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (투수)

현역 외 선수 기록페이지 (투수)

손민한
  • 선수명: 손민한
  • 생년월일: 1975년 01월 02일
  • 출신교: 대연초-대천중-부산고-고려대-롯데-NC
  • 지명순위: 97 롯데 1차

통산기록

연도 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HB SO R ER
1997 롯데 4.80 9 0 0 1 3 1 0 0.250 128 30 23 2 20 1 17 17 16
1999 롯데 5.59 10 0 0 0 0 1 0 - 84 19 1/3 19 2 6 1 9 13 12
2000 롯데 3.20 28 4 1 12 7 0 0 0.632 707 174 1/3 153 16 55 6 117 68 62
2001 롯데 4.21 29 0 0 15 6 0 0 0.714 760 173 1/3 184 18 69 4 110 89 81
2002 롯데 3.67 23 2 1 4 9 0 0 0.308 586 142 1/3 144 19 30 4 82 68 58
2003 롯데 4.86 18 1 0 3 11 0 0 0.214 473 109 1/3 115 17 38 5 54 67 59
2004 롯데 2.73 42 0 0 9 2 8 0 0.818 433 108 2/3 90 8 29 2 88 36 33
2005 롯데 2.46 28 1 0 18 7 1 0 0.720 678 168 1/3 149 9 38 2 105 54 46
2006 롯데 2.78 25 2 1 10 8 1 0 0.556 664 161 2/3 147 4 39 9 96 54 50
2007 롯데 3.34 30 0 0 13 10 0 0 0.565 797 194 191 17 48 2 95 74 72
2008 롯데 2.97 26 1 0 12 4 0 0 0.750 733 179 183 12 40 1 80 66 59
2009 롯데 5.19 14 0 0 6 5 0 0 0.545 311 69 1/3 87 3 28 4 20 41 40
2013 NC 3.43 28 0 0 5 6 9 3 0.455 250 60 1/3 56 4 23 3 22 24 23
2014 NC 3.54 52 0 0 4 4 1 9 0.500 210 48 1/3 56 5 14 3 23 20 19
2015 NC 4.89 26 0 0 11 6 0 0 0.647 444 105 122 8 15 5 50 65 57
통산3.553881131238822120.58372581743 1/3171914449252968756687

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2008 평균자책점 2.97 6
2007 평균자책점 3.34 9
2006 평균자책점 2.78 3
2005 평균자책점 2.46 1
2002 평균자책점 3.67 9
2000 평균자책점 3.20 3
2008 완투 1 6
2006 완투 2 4
2005 완투 1 5
2003 완투 1 8
2002 완투 2 5
2000 완투 4 2
2006 완봉 1 3
2002 완봉 1 4
2000 완봉 1 1
2008 승리 12 4
2007 승리 13 4
2005 승리 18 1
2001 승리 15 1
2000 승리 12 7
2013 세이브 9 10
2008 이닝 179 2
2000 이닝 174 1/3 6
2001 이닝 173 1/3 6
2005 이닝 168 1/3 6
2006 이닝 161 2/3 9
2007 이닝 194 3
2005 삼진 105 10
2001 삼진 110 8