홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (투수)

현역 외 선수 기록페이지 (투수)

손혁
  • 선수명: 손혁
  • 생년월일: 1973년 08월 01일
  • 출신교: 공주중동초-공주중-공주고-고려대-LG-해태-KIA-두산
  • 지명순위:

통산기록

연도 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HB SO R ER
1996 LG 6.10 3 0 0 1 0 0 0 1.000 49 10 1/3 14 1 6 0 4 7 7
1997 LG 4.18 24 0 0 8 5 0 0 0.615 473 112 101 9 49 7 66 58 52
1998 LG 3.70 28 0 0 11 8 0 0 0.579 595 143 1/3 136 17 40 10 88 66 59
1999 LG 4.29 26 1 0 10 9 0 0 0.526 619 142 2/3 153 18 54 8 75 71 68
2001 KIA 1.69 7 0 0 0 0 0 0 - 43 10 2/3 11 1 4 0 2 2 2
2002 KIA 3.72 5 0 0 2 1 0 0 0.667 85 19 1/3 19 4 7 1 11 11 8
2003 두산 3.65 12 0 0 4 6 0 0 0.400 253 61 2/3 60 9 9 5 27 29 25
2004 두산 10.13 2 0 0 0 2 0 0 0.000 35 8 11 2 2 1 3 9 9
통산4.07107103631000.53721525085056117132276253230

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
기록이 없습니다.