홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (투수)

현역 외 선수 기록페이지 (투수)

위재영
  • 선수명: 위재영
  • 생년월일: 1972년 05월 21일
  • 출신교: 석천초-동산중-동산고-인하대-태평양-현대
  • 지명순위:

통산기록

연도 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HB SO R ER
1995 태평양 3.60 36 4 1 13 10 4 0 0.565 651 157 2/3 142 9 48 3 113 70 63
1996 현대 2.72 30 1 0 12 7 0 0 0.632 748 181 2/3 159 13 51 5 138 60 55
1997 현대 3.24 20 0 0 5 8 0 0 0.385 462 111 105 11 42 3 74 44 40
1998 현대 3.23 26 0 0 13 8 0 0 0.619 690 164 1/3 143 20 68 1 122 71 59
1999 현대 4.10 20 0 0 6 8 0 0 0.429 525 116 1/3 126 16 62 3 100 62 53
2000 현대 2.09 54 0 0 3 2 39 0 0.600 293 73 1/3 62 3 24 2 71 18 17
2001 현대 1.82 37 0 0 4 2 22 0 0.667 202 49 1/3 35 2 18 1 44 13 10
2002 현대 4.59 27 0 0 5 10 0 0 0.333 463 104 118 18 46 4 74 58 53
2003 현대 6.23 4 0 0 0 1 0 0 0.000 27 4 1/3 9 0 5 0 1 4 3
2004 현대 4.71 10 0 0 1 1 0 0 0.500 126 28 2/3 28 3 15 1 14 18 15
2005 SK 1.89 57 0 0 3 2 6 12 0.600 385 95 1/3 69 4 41 3 80 23 20
2006 SK 4.91 29 0 0 3 5 0 3 0.375 159 36 2/3 39 1 15 1 25 23 20
통산3.2735051686471150.51547311122 2/3103510043527856464408

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
1996 평균자책점 2.72 7
2000 경기 54 7
1998 승리 13 7
1996 승리 12 10
1995 승리 13 6
2001 세이브 22 2
2000 세이브 39 2
2005 홀드 12 7
1996 이닝 181 2/3 8
1996 삼진 138 8