홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (투수)

현역 외 선수 기록페이지 (투수)

최상덕
  • 선수명: 최상덕
  • 생년월일: 1971년 03월 31일
  • 출신교: 인천숭의초-동인천중-인천고-홍익대-태평양-해태-KIA-LG-SK-한화
  • 지명순위:

통산기록

연도 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HB SO R ER
1994 태평양 2.51 36 2 1 13 9 1 0 0.591 635 158 123 9 59 4 90 45 44
1995 태평양 8.28 10 0 0 0 4 0 0 0.000 143 29 1/3 42 5 16 2 17 27 27
1996 해태 9.31 4 0 0 0 2 0 0 0.000 51 9 2/3 20 1 3 1 4 12 10
1998 해태 4.25 30 0 0 8 2 1 0 0.800 417 97 1/3 105 15 29 4 56 49 46
1999 해태 5.33 29 2 1 7 5 1 0 0.583 527 121 2/3 123 27 40 6 73 82 72
2000 해태 4.56 30 6 1 12 9 0 0 0.571 802 185 2/3 193 28 62 11 136 102 94
2001 KIA 4.32 29 8 3 12 10 0 0 0.545 790 185 1/3 179 20 64 10 106 98 89
2002 KIA 4.47 24 1 0 8 7 0 0 0.533 578 133 150 23 33 4 79 79 66
2003 KIA 3.56 22 2 1 11 5 0 0 0.688 534 126 1/3 128 16 38 5 63 53 50
2004 KIA 12.89 5 0 0 1 2 0 0 0.333 83 14 2/3 28 4 12 1 10 22 21
2005 KIA 6.02 24 0 0 1 5 2 2 0.167 279 61 1/3 71 8 24 8 48 44 41
2006 LG 4.80 9 0 0 2 5 0 0 0.286 201 45 52 7 11 3 23 28 24
2007 SK 12.96 4 0 0 0 0 0 1 - 47 8 1/3 19 3 4 0 8 12 12
2008 SK 1.93 14 0 0 0 0 0 1 - 53 14 13 0 1 0 5 3 3
2009 한화 6.75 8 0 0 0 0 0 0 - 45 10 2/3 14 1 1 0 9 8 8
통산4.552782177565540.53651851200 1/3126016739759727664607

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
1994 평균자책점 2.51 6
1994 경기 36 10
2003 완투 2 4
2001 완투 8 1
2000 완투 6 1
1999 완투 2 6
2003 완봉 1 3
2001 완봉 3 1
2000 완봉 1 1
1999 완봉 1 2
2003 승리 11 6
2001 승리 12 9
2000 승리 12 7
1994 승리 13 10
2000 이닝 185 2/3 5
2001 이닝 185 1/3 3
2000 삼진 136 5