홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (투수)

현역 외 선수 기록페이지 (투수)

김원형
  • 선수명: 김원형
  • 생년월일: 1972년 07월 05일
  • 출신교: 전주중앙초-전주동중-전주고-쌍방울-SK
  • 지명순위: 91 쌍방울 고졸신인

통산기록

연도 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HB SO R ER
1991 쌍방울 4.69 29 4 1 7 11 0 0 0.389 597 136 1/3 131 12 71 7 75 77 71
1992 쌍방울 3.32 22 7 1 8 7 1 0 0.533 578 138 1/3 125 13 54 6 104 60 51
1993 쌍방울 2.93 26 6 3 11 9 0 0 0.550 572 135 1/3 115 9 60 10 87 50 44
1994 쌍방울 5.39 25 2 0 5 11 1 0 0.313 588 132 143 14 52 11 75 85 79
1995 쌍방울 3.95 25 4 2 9 8 0 0 0.529 627 143 2/3 145 14 58 13 69 82 63
1996 쌍방울 4.12 26 1 0 5 8 0 0 0.385 554 126 2/3 133 10 51 5 69 71 58
1997 쌍방울 2.75 29 3 0 9 9 0 0 0.500 649 157 139 13 43 7 80 62 48
1998 쌍방울 2.52 51 0 0 12 7 13 0 0.632 611 150 130 10 42 6 109 54 42
1999 쌍방울 4.86 17 0 0 2 3 2 0 0.400 154 37 30 3 13 3 38 22 20
2000 SK 5.81 29 0 0 2 13 5 0 0.133 413 93 112 18 31 5 52 70 60
2001 SK 4.37 26 1 0 9 9 0 0 0.500 657 154 1/3 152 20 60 3 100 89 75
2002 SK 5.25 13 0 0 4 5 0 0 0.444 260 58 1/3 67 14 17 2 37 40 34
2003 SK 3.74 30 0 0 7 7 1 4 0.500 338 79 1/3 87 13 18 6 44 34 33
2004 SK 4.20 30 1 0 8 6 1 1 0.571 588 135 147 19 41 10 78 70 63
2005 SK 3.41 30 0 0 14 8 0 0 0.636 715 171 2/3 172 17 30 15 94 73 65
2006 SK 4.07 24 0 0 5 9 0 0 0.357 603 139 1/3 152 11 41 13 52 69 63
2007 SK 4.15 43 0 0 5 4 0 4 0.556 327 73 2/3 87 6 22 8 25 41 34
2008 SK 3.15 42 0 0 12 6 2 2 0.667 313 74 1/3 73 6 23 5 41 28 26
2009 SK 4.59 25 0 0 0 4 0 1 0.000 148 33 1/3 36 3 18 1 17 17 17
2010 SK 0.00 3 0 0 0 0 0 0 - 11 2 1/3 3 0 0 0 0 2 0
통산3.9254529713414426120.48293032171217922574513612461096946

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2005 평균자책점 3.41 6
1998 평균자책점 2.52 5
1997 평균자책점 2.75 5
2004 완투 1 5
2001 완투 1 8
1997 완투 3 5
1992 완투 7 10
1995 완봉 2 6
1993 완봉 3 5
1992 완봉 1 10
2008 승리 12 4
2005 승리 14 4
1998 승리 12 9
1998 세이브 13 7
1997 이닝 157 9
2005 이닝 171 2/3 5