홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (투수)

현역 외 선수 기록페이지 (투수)

김상진
  • 선수명: 김상진
  • 생년월일: 1970년 03월 15일
  • 출신교: 마산월포초-마산동중-마산제일고-OB-삼성-SK
  • 지명순위: 90 OB 2차

통산기록

연도 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HB SO R ER
1991 OB 3.74 32 3 1 10 6 1 0 0.625 632 151 2/3 136 10 66 6 65 74 63
1992 OB 3.58 33 9 1 11 13 1 0 0.458 716 168 2/3 131 11 89 6 96 79 67
1993 OB 3.07 33 7 2 11 11 0 0 0.500 768 187 1/3 156 6 56 7 142 75 64
1994 OB 2.37 34 9 2 14 10 7 0 0.583 785 194 170 4 47 5 148 64 51
1995 OB 2.11 27 13 8 17 7 0 0 0.708 827 209 174 6 44 8 159 58 49
1996 OB 3.64 22 2 0 5 7 3 0 0.417 397 94 81 6 39 5 83 48 38
1997 OB 3.30 24 2 1 12 9 0 0 0.571 560 136 1/3 122 8 47 4 108 59 50
1998 OB 3.81 27 3 2 8 8 0 0 0.500 612 141 2/3 149 13 40 11 97 71 60
1999 삼성 4.67 31 0 0 12 7 0 0 0.632 777 179 1/3 195 22 59 5 136 104 93
2000 삼성 3.84 22 2 0 12 6 0 1 0.667 382 89 91 8 31 6 63 43 38
2001 삼성 7.04 16 0 0 2 3 2 0 0.400 149 30 2/3 39 5 21 3 15 26 24
2002 SK 4.71 32 0 0 6 5 0 2 0.545 505 116 2/3 122 21 29 6 95 62 61
2003 SK 4.53 26 0 0 2 8 0 2 0.200 387 89 1/3 90 7 28 11 30 51 45
통산3.5435950171221001450.55074971787 2/31656127596831237814703

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
1997 평균자책점 3.30 8
1995 평균자책점 2.11 3
1994 평균자책점 2.37 3
2000 완투 2 6
1998 완투 3 10
1995 완투 13 1
1994 완투 9 3
1993 완투 7 9
1992 완투 9 6
1998 완봉 2 3
1997 완봉 1 4
1995 완봉 8 1
1994 완봉 2 6
1992 완봉 1 10
2000 승리 12 7
1997 승리 12 8
1995 승리 17 2
1994 승리 14 6
1994 세이브 7 9
1993 이닝 187 1/3 5
1994 이닝 194 4
1995 이닝 209 2
1999 이닝 179 1/3 8
1997 삼진 108 10
1995 삼진 159 3
1994 삼진 148 2
1993 삼진 142 3