홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (투수)

현역 외 선수 기록페이지 (투수)

송진우
  • 선수명: 송진우
  • 생년월일: 1966년 02월 16일
  • 출신교: 증평초-세광중-세광고-동국대-빙그레-한화
  • 지명순위: 88 빙그레 1차

통산기록

연도 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HB SO R ER
1989 빙그레 2.81 35 5 2 9 10 9 0 0.474 659 156 2/3 116 7 88 5 97 57 49
1990 빙그레 1.82 50 0 0 11 7 27 0 0.611 503 128 1/3 80 2 54 0 102 29 26
1991 빙그레 2.78 36 11 1 11 10 11 0 0.524 747 184 1/3 143 13 65 7 126 67 57
1992 빙그레 3.25 48 4 1 19 8 17 0 0.704 815 191 1/3 157 17 97 4 130 79 69
1993 빙그레 3.72 25 0 0 7 7 8 0 0.500 313 72 2/3 64 8 32 3 53 40 30
1994 한화 3.92 33 3 0 9 10 10 0 0.474 580 133 119 10 59 5 90 76 58
1995 한화 3.20 26 7 1 13 8 0 0 0.619 781 183 165 11 75 4 121 78 65
1996 한화 3.25 31 5 0 15 9 0 0 0.625 885 213 185 18 84 10 160 80 77
1997 한화 4.60 27 5 1 6 12 0 0 0.333 636 146 2/3 156 17 49 12 73 85 75
1998 한화 4.79 24 1 0 6 10 0 0 0.375 498 114 2/3 125 19 43 3 72 66 61
1999 한화 4.00 35 8 2 15 5 6 0 0.750 792 186 2/3 180 24 61 3 132 99 83
2000 한화 3.40 28 2 1 13 2 4 1 0.867 574 135 121 19 56 5 105 60 51
2001 한화 3.84 37 1 0 10 8 2 0 0.556 814 185 1/3 181 20 86 9 139 99 79
2002 한화 2.99 31 8 1 18 7 0 0 0.720 905 220 199 16 54 11 165 82 73
2003 한화 3.12 42 1 0 9 7 7 2 0.563 534 129 2/3 111 9 40 6 93 48 45
2004 한화 3.61 28 1 0 11 8 1 0 0.579 729 172 162 19 44 7 100 73 69
2005 한화 3.81 23 1 1 11 7 0 0 0.611 551 127 2/3 126 13 42 7 88 61 54
2006 한화 3.60 26 0 0 8 8 0 0 0.500 624 147 1/3 147 10 47 9 94 64 59
2007 한화 4.54 42 0 0 2 2 1 10 0.500 150 35 2/3 34 5 10 1 29 19 18
2008 한화 4.48 31 1 0 6 8 0 2 0.429 582 132 2/3 141 13 62 6 73 72 66
2009 한화 7.36 14 0 0 1 0 0 2 1.000 36 7 1/3 7 2 7 0 6 7 6
통산3.516726411210153103170.57912708300327192721155117204813411170

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2005 평균자책점 3.81 9
2004 평균자책점 3.61 7
2002 평균자책점 2.99 2
2001 평균자책점 3.84 8
2000 평균자책점 3.40 5
1999 평균자책점 4.00 8
1991 평균자책점 2.78 7
1990 평균자책점 1.82 2
1989 평균자책점 2.81 9
1992 경기 48 1
1990 경기 50 2
2008 완투 1 6
2005 완투 1 5
2004 완투 1 5
2003 완투 1 8
2002 완투 8 1
2001 완투 1 8
2000 완투 2 6
1999 완투 8 1
1997 완투 5 3
1996 완투 5 4
2005 완봉 1 2
2002 완봉 1 4
2000 완봉 1 1
1999 완봉 2 1
1997 완봉 1 4
1992 완봉 1 10
1989 완봉 2 8
2005 승리 11 8
2004 승리 11 7
2002 승리 18 2
2000 승리 13 6
1999 승리 15 5
1996 승리 15 6
1995 승리 13 6
1992 승리 19 1
1999 세이브 6 9
1994 세이브 10 7
1993 세이브 8 6
1992 세이브 17 1
1991 세이브 11 4
1990 세이브 27 1
1989 세이브 9 3
1995 이닝 183 7
1996 이닝 213 3
2001 이닝 185 1/3 3
2002 이닝 220 1
1991 이닝 184 1/3 9
1992 이닝 191 1/3 6
2004 이닝 172 5
1999 이닝 186 2/3 6
2003 삼진 93 10
2002 삼진 165 3
2001 삼진 139 3
1996 삼진 160 4
1995 삼진 121 10
1992 삼진 130 4
1991 삼진 126 7
1990 삼진 102 9
1989 삼진 97 9