홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (투수)

현역 외 선수 기록페이지 (투수)

김진욱
  • 선수명: 김진욱
  • 생년월일: 1960년 08월 05일
  • 출신교: 중앙초-춘천중-북일고-동아대-OB-쌍방울
  • 지명순위: 84 OB 1차

통산기록

연도 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HB SO R ER
1984 OB 3.13 25 5 1 6 11 2 0 0.353 508 118 107 5 58 10 43 53 41
1985 OB 3.02 30 4 2 10 8 0 0 0.556 605 143 134 7 55 10 57 56 48
1986 OB 4.08 28 1 0 4 6 3 0 0.400 357 81 2/3 81 4 41 3 41 43 37
1987 OB 2.57 32 7 2 4 7 6 0 0.364 601 150 1/3 120 3 58 3 82 49 43
1988 OB 3.10 29 5 2 11 8 2 0 0.579 559 139 1/3 116 6 45 8 73 52 48
1989 OB 3.35 33 8 4 11 9 3 0 0.550 649 158 1/3 130 7 59 12 95 63 59
1990 OB 6.66 18 2 0 2 12 0 0 0.143 356 78 1/3 90 6 35 7 38 63 58
1991 OB 5.86 9 1 1 2 6 0 0 0.250 162 35 1/3 39 2 20 3 13 25 23
1992 OB 4.52 17 1 0 3 4 0 0 0.429 302 69 2/3 68 5 29 4 48 38 35
1993 쌍방울 7.27 10 0 0 0 0 0 0 - 83 17 1/3 25 3 7 2 6 17 14
통산3.69231341253711600.4274182991 1/39104840762496459406

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
1988 평균자책점 3.10 10
1987 평균자책점 2.57 8
1987 경기 32 7
1989 완투 8 6
1989 완봉 4 2
1988 완봉 2 5
1987 완봉 2 8
1985 완봉 2 4
1984 완봉 1 8
1989 승리 11 9
1988 승리 11 6
1985 승리 10 10
1987 세이브 6 3
1986 세이브 3 10
1988 삼진 73 5
1987 삼진 82 9